Энергосберегающие винтовые компрессоры
Мировой спрос на электроэнергию высок, как никогда, и будет расти в дальнейшем. Большим вызовом для всех станет вопрос надежного обеспечения энергии по доступной цене на долгосрочной основе. Представляем Вашему вниманию новую серию энергосберегающих винтовых промышленных компрессоров Dali-ED
Энергосберегающие промышленные винтовые компрессоры Dali–ED позволяют экономить энергию как за счет установленного низковольтного трехфазного электродвигателя 2-го класса энергосбережения, так и за счет уникальной запатентованной конструктивной особенности компрессора.
Данная серия винтовых промышленных компрессоров выпускается на дочернем заводе американской компании Regal Beloit Corporation. При покупке нужно учитывать не только цену винтового компрессора, но и стоимость его эксплуатации.
Сравнительные данные по расходу энергии между энергосберегающими и простыми промышленными винтовыми компрессорами.
В соответствии с ГОСТом GB19153-2009 «Ограничение величины и разряда энергоэффективности для воздушного компрессора по типу емкости» получена следующая сравнительная таблица.
| Мощность электродвигателя | Производительность винтового | 3 разряд энергоэффективности, |
| привода, кВт | компрессора, м3/ мин | кВт/м3/мин |
| 42497 | 42401 | 42410 |
| 11 | 42552 | 42410 |
| 15 | 42402 | 42499 |
| 42508 | 3 | 42499 |
| 22 | 42524 | 42621 |
| 30 | 5.0 | 42621 |
| 37 | 42496 | 42621 |
| 45 | 42497 | 42621 |
| 55 | 10 | 42468 |
| 75 | 13 | 42468 |
| 90 | 16 | 42468 |
| 110 | 21 | 42377 |
| 132 | 24 | 42377 |
| 160 | 28 | 42377 |
| 200 | 36 | 42620 |
| 250 | 45 | 42620 |
| 315 | 55 | 42620 |
Данные получены при работе с промышленным винтовым компрессором воздушного охлаждения с давлением сжатого воздуха 0,8 Мра.
- Североамериканским Центром Развития в Джерси разработана шумопонижающая система с воздушным выходом «SKY»;
- Дизайн в стиле тяжелого машиностроения;
- Прямой привод и практически полное отсутствие шума у данного винтового компрессора;
- Низкоскоростной центробежный вентилятор и инверторный (обратного преобразования) маслоохлаждающий вентилятор;
- Оборудован воздухозаборным глушителем;
- Самая низкая шумовая эмиссия согласно мировым стандартам.
- Каждая серия промышленных воздушных винтовых компрессоров отвечает государственным энергосберегающим стандартам;
- SKY обеспечивает высокоэффективный воздушный выход;
- Высокоэффективный двигатель, высокий КПД;
- Прямой привод и полное отсутствие энергетических потерь;
- Высокоэффективный центробежный вентилятор винтового компрессора;
- Инверторное воздушномасленое охлаждение камеры;
- Всасывающий клапан KERRY.
- Группа мирового класса R&D обеспечивает мощную защиту качества продукции;
- Современные разработки винтовой пары с цилиндрическим подшипником обеспечивают продолжительность работы более чем на 100 000 часов;
- Прямой привод, большой ротор и низкая скорость вращения;
- Мощный двигатель вентилятора; 2 года гарантии на винтовую пару;
- Воздушный клапан и охладитель запатентованы;
- Хладагент и три фильтра доставляются из США;
| Модель винтового | Производит., | Рабочее давление, | Мощность э.д., | Размер выходного | Beс, | Габариты, | Уровень шума, |
| компрессора | м3/мин | МПа | кВт/л.с. | клапана | кг | мм | ДБ |
| ED-3.1/0.8 | 3,1 | 0,8 | 45795 | Rp1 | 700 | 1525x930x1143 | 67 |
| 2,8 | 1 | ||||||
| 2,3 | 1,3 | ||||||
| ED-3.6/0.8 | 3,6 | 0,8 | 22/30 | Rp 1 | 800 | 1525x930x1143 | 67 |
| 3 | 1 | ||||||
| 2,8 | 1,3 | ||||||
| ED-5.0/0,8 | 5 | 0,8 | 30/40 | Rp 1 1/4 | 1150 | 1725x1010x1288 | 68 |
| 4 | 1 | ||||||
| 3,5 | 1,3 | ||||||
| ED-6.3/8 | 6,3 | 0,8 | 37/50 | Rp 1 1/4 | 1300 | 1725x1010x1288 | 69 |
| 5,7 | 1 | ||||||
| 4 | 1,3 | ||||||
| ED-8.1/7 | 7,8 | 0,8 | 45/60 | Rp 1 1/2 | 1600 | 2220x1410x1720 | 70 |
| 6,2 | 1 | ||||||
| 5 | 1,3 | ||||||
| ED-10/8 | 10 | 0,8 | 55/75 | Rp 1 1/2 | 1800 | 2220x1410x1720 | 70 |
| 7,8 | 1 | ||||||
| 6,2 | 1,3 | ||||||
| ED-1 3.3/8 | 13,3 | 0,8 | 75/100 | Rp2 | 2400 | 2560x1490x1820 | 72 |
| 10 | 1 | ||||||
| 9,5 | 1,3 | ||||||
| ED-16/8 | 16 | 0,8 | 90/125 | Rp2 | 2600 | 2560x1490x1820 | 72 |
| 13,3 | 1 | ||||||
| 10 | 1,3 | ||||||
| ED-21.8/8 | 21,8 | 0,8 | 110/150 | DN65 | 3600 | 3110x1690x2070 | 73 |
| 16,2 | 1 | ||||||
| 13,2 | 1,3 | ||||||
| ED-24/8 | 24 | 0,8 | 132/180 | DN65 | 3800 | 3110x1690x2070 | 73 |
| 21,5 | 1 | ||||||
| 16 | 1,3 | ||||||
| ED-27.8/8 | 27,8 | 0,8 | 160/215 | DN80 | 4100 | 3410x1760x2140 | 75 |
| 24,2 | 1 | ||||||
| 20,5 | 1,3 | ||||||
| ED-34.2/7 | 34,2 | 0,7 | 185/250 | DN80 | 4250 | 3410x1760x2140 | 75 |
| 33,8 | 0,8 | ||||||
| 27,6 | 1 | ||||||
| 24,2 | 1,3 | ||||||
| ED-37.5/7 | 37,5 | 0,7 | 200/270 | DN80 | 4350 | 3410x1760x2140 | 76 |
| 36,6 | 0,8 | ||||||
| 29,8 | 1 | ||||||
| 27,2 | 1,3 | ||||||
| ED-40.2/7 | 40,2 | 0,7 | 220/300 | DN100 | 6200 | 3860x2200x2240 | 77 |
| 40 | 0,8 | ||||||
| 36,2 | 1 | ||||||
| 29,8 | 1,3 | ||||||
| ED-45.6/7 | 45,6 | 0,7 | 250/335 | DN100 | 6450 | 3860x2200x2240 | 78 |
| 44,5 | 0,8 | ||||||
| 40,2 | 1 | ||||||
| 36,2 | 1,3 | ||||||
| ED-56.5/7 | 56,5 | 0,7 | 315/425 | DN125 | 7600 | 4200x2200x2240 | 82 |
| 55 | 0,8 | ||||||
| 49,6 | 1 | ||||||
| 43,8 | 1,3 | ||||||
| ED-63.5/7 | 63,5 | 0,7 | 355/475 | DN125 | 8200 | 4200x2200x2240 | 83 |
| 62 | 0,8 | ||||||
| 54,2 | 1 | ||||||
| 48,8 | 1,3 |
Примечание: ED- энергосберегающий винтовой компрессор.
