Нет товаров
Винтовые компрессоры MIG с прямым приводом
Модель |
Давление, бар |
Производительность, м3/мин |
Габариты ДхШхВ, мм |
Масса, кг |
Мощность, кВт |
Выход воздуха |
||||||
MIG 11 | 8/10 | 1,8/1,4 | 1080х770х1000 | 310 | 11 | 1/2 | ||||||
MIG K11 | 8/10 | 1,8/1,4 | 1750х770х1850 | 750 | 11 | 3/4 | ||||||
MIG 15 | 8/10 | 2,5/2,0 | 1080х770х1000 | 330 | 15 | 3/4 | ||||||
MIG K15 | 8/10 | 2,5/2,0 | 1750х770х1850 | 770 | 15 | 3/4 | ||||||
MIG 18 | 8/10 | 3,2/2,7 | 1380х860х1170 | 430 | 18,5 | 1 | ||||||
MIG 22 | 8/10 | 3,7/3,2 | 1380х860х1170 | 450 | 22 | 1 | ||||||
MIG 30 | 8/10 | 5,3/4,4 | 1520х1020х1340 | 610 | 30 | 1 | ||||||
MIG 37 | 8/10 | 6,4/5,4 | 1520х1020х1340 | 650 | 37 | 1 1/2 | ||||||
MIG 45 | 8/10 | 7,7/7,0 | 1520х1020х1340 | 710 | 45 | 1 1/2 | ||||||
MIG 55 | 8/10 | 9,0/8,5 | 2020x1270x1700 | 1190 | 55 | 2 | ||||||
MIG 75 | 8/10 | 12,6/11,2 | 2020x1270x1700 | 1500 | 75 | 2 | ||||||
MIG 90 | 8/10 | 15/13,8 | 2500x1470x1840 | 1950 | 90 | 2 | ||||||
MIG 110 | 8/10 | 19,8/17,4 | 2500x1470x1840 | 2700 | 110 | 2 1/2 | ||||||
MIG 132 | 8/10 | 23,2/20,5 | 2500x1470x1840 | 2900 | 132 | 2 1/2 |
Винтовые компрессоры MIG с прямым приводом и частотным преобразователем
Модель |
Давление, бар |
Производительность, м3/мин |
Габариты ДхШхВ, мм |
Масса, кг |
Мощность, кВт |
Выход воздуха |
|||||||
MIG 11 PR | 8/10 | 1,8/1,4 | 1080х770х1000 | 320 | 11 | 1/2 | |||||||
MIG K11 PR | 8/10 | 1,8/1,4 | 1750х770х1850 | 760 | 11 | 3/4 | |||||||
MIG 15 PR | 8/10 | 2,5/2,0 | 1080х770х1000 | 340 | 15 | 3/4 | |||||||
MIG K15 PR | 8/10 | 2,5/2,0 | 1750х770х1850 | 780 | 15 | 3/4 | |||||||
MIG 18 PR | 8/10 | 3,2/2,7 | 1380х860х1170 | 450 | 18,5 | 1 | |||||||
MIG 22 PR | 8/10 | 3,7/3,2 | 1380х860х1170 | 480 | 22 | 1 | |||||||
MIG 30 PR | 8/10 | 5,3/4,4 | 1520х1020х1340 | 650 | 30 | 1 | |||||||
MIG 37 PR | 8/10 | 6,4/5,4 | 1520х1020х1340 | 700 | 37 | 1 1/2 | |||||||
MIG 45 PR | 8/10 | 7,7/7,0 | 1520х1020х1340 | 770 | 45 | 1 1/2 | |||||||
MIG 55 PR | 8/10 | 9,0/8,5 | 2020x1270x1700 | 1260 | 55 | 2 | |||||||
MIG 75 PR | 8/10 | 12,6/11,2 | 2020x1270x1700 | 1500 | 75 | 2 | |||||||
MIG 90 PR | 8/10 | 15/13,8 | 2020x1270x1700 | 1950 | 90 | 2 | |||||||
MIG 110 PR | 8/10 | 19,8/17,4 | 2500x1470x1840 | 2700 | 110 | 2 1/2 | |||||||
MIG 132 PR | 8/10 | 23,2/20,5 | 2500x1470x1840 | 2900 | 132 | 2 1/2 |
«Ростовский компрессорный завод» предлагает высокопроизводительные установки MIG мощностью до 55 кВт.
Они оптимально подходят в качестве источников сжатого воздуха, просты в установке, т.к. не нуждаются в подготовке массивной станины, фундамента. Это важная особенность для тех отраслей промышленности, где работают предприятия среднего и крупного масштаба. В цехах не используется центральная компрессорная станция, поэтому минимизируются потери воздуха и затраты на отопление производственных помещений.
Производство компрессоров от РКЗ
Воздушно-винтовые компрессоры MIG производятся в России с использованием всех передовых технических достижений в области оборудования сжатого воздуха. Они интенсивно применяются в пищевой, нефтехимической, автомобильной, фармацевтической отраслях. В модельной линейке преобладают компрессоры с прямым приводом. Действует стандартная двухгодичная или расширенная пятилетняя гарантия. Сотрудники РКЗ самостоятельно проектируют технический план, проводят расчеты, поставляют, монтируют и тестируют каждый воздушный винтовой компрессор.
Винтовые компрессоры серии MIG
- Микропроцессорный контроллер Airrus K017 (цветной дисплей)
- Возможность блокировки работы компрессора по наработке часов или календарю
- Возможность комплектации частотным преобразователем LG
- Двигатель с усиленными подшипниками (Корея)
- Винтовая пара с прямым приводом через муфту (Корея)
- Обороты винтовой пары- 3000
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень вибраций