Арт. 03.001.0124
По запросу
Арт. 03.001.0127 (301012-221030000)
По запросу
Арт. 03.001.0123
По запросу
По запросу
По запросу
Арт. 03.001.0110
По запросу
Арт. 03.001.0102
По запросу
Арт. 03.001.0101
По запросу
Арт. 03.001.0106
По запросу
Арт. 03.001.0100
По запросу
Арт. 03.001.0107
По запросу
Арт. 03.001.0105
По запросу
Арт. 03.001.0104
По запросу
Арт. 03.001.0103
По запросу
По запросу
Загрузить еще
- 1
- 2
Приверженность Hanbell своим клиентам основана на принципе «Качество на первом месте». Вся продукция сертифицирована. Действующие сертификаты: ISO 9001/1400/1800.
Особенность винтовых блоков Hanbell
Винтовой профиль роторов блока нагнетания А-серии запатентован в Великобритании и США. Профиль имеет несколько конструктивных особенностей, таких как высокая объемная эффективность и низкое энергопотребление. Диапазон давления от 3 бар до 16 бар. Тип привода ременный или прямой. Комплект уплотнений вала разработан и изготовлен для максимально надежного обеспечения уплотнения вала с длительным сроком службы. Сверхпрочная размерная система подшипников. Подшипниковая система пневматической части серии AE7 использует подшипники увеличенного размера, которые максимально подходят для работы в тяжелых условиях и соответствуют требованиям промышленного использования.
Серия | Модель | Артикул |
AA | AA-077 | 03.001.0080 |
AA-130 | 03.001.0081 | |
AA-210 | 03.001.0082 | |
AA-240 | 03.001.0083 | |
AA-420 | 03.001.0084 | |
AA-480R | 03.001.0085 | |
AA-600R | 03.001.0086 | |
AA-780R | 03.001.0087 | |
AA-1030R | 03.001.0088 | |
AA-1200R | 03.001.0089 | |
AA-1320 | 03.001.0090 | |
AA-1560 | 03.001.0091 | |
AB | AB-077 | 03.001.0100 |
AB-130 | 03.001.0101 | |
AB-240 | 03.001.0102 | |
AB-350RS | 03.001.0103 | |
AB-420 | 03.001.0104 | |
AB-480R | 03.001.0105 | |
AB-600R | 03.001.0106 | |
AB-780R | 03.001.0107 | |
AB-1030R | 03.001.0109 | |
AB-1200R | 03.001.0110 | |
AB-1320 | 03.001.0111 | |
AB-1560 | -- | |
AB-1900R | -- | |
AB-2600 | -- | |
AC | AC-077 | 03.001.0120 |
AC-130 | 03.001.0121 | |
AC-240 | 03.001.0122 | |
AC-420 | 03.001.0123 | |
AC-480R | 03.001.0124 | |
AC-600R | 03.001.0125 | |
AC-780R | 03.001.0126 | |
AC-1030R | 03.001.0127 | |
AC-1200R | 03.001.0128 | |
AC-1320R | 03.001.0129 |
Технические данные (8 бар) AA-серия
Номинальная мощность | Модель | Скорость вращения | Воздушный поток | Мощность вала | Потребляемая мощность | C.F. |
(КВт) | (об/мин) | (м3/мин) | (КВт) | (кВт/м3/мин) | ||
7.5 | AA-077 (ремень) | 3420 | 1 | 7.3 | 7.4 | 0.97 |
11 | AA-077 (ремень) | 5200 | 1.5 | 11 | 7.2 | 1 |
15 | AA-130 (ремень) | 3420 | 2 | 14.6 | 7.2 | 0.97 |
18.5 | AA-210 | 2950 | 2.9 | 19.4 | 6.7 | 1.05 |
22 | AA-240 | 2950 | 3.5 | 22.7 | 6.4 | 1.03 |
37 | AA-420 | 2950 | 6.2 | 38.2 | 6.1 | 1.03 |
45 | AA-480R | 2950 | 7.1 | 47.5 | 6.7 | 1.05 |
55 | AA-600R | 2950 | 9.1 | 57.6 | 6.3 | 1.05 |
75 | AA-780R | 2950 | 11.9 | 73.3 | 6.1 | 0.98 |
90 | AA-1030R | 2950 | 15.7 | 104.5 | 6.6 | 1.08 |
110 | AA-1200R | 2950 | 19.4 | 115.5 | 5.9 | 1.05 |
132 | AA-1320 | 2950 | 21.4 | 139.5 | 6.5 | 1.06 |
160 | AA-1560 | 2950 | 23.9 | 151.6 | 6.3 | 0.95 |
185 | AA-1900R | 2950 | 29.8 | 186.6 | 6.2 | 1.01 |
250 | AA-2600 | 2950 | 40.7 | 260.6 | 6.4 | 1.04 |
315 | AA-3300 | 2950 | 50 | 323.4 | 6.4 | 1.03 |
355 | AA-5600G | 1450 | 60 | 376 | 6.26 | 1.06 |
Технические данные (8 бар) AB-серия
Номинальная мощность | Модель | Скорость вращения | Воздушный поток | Мощность вала | Потребляемая мощность | C.F. |
(КВт) | (об/мин) | (м3/мин) | (КВт) | (кВт/м3/мин) | ||
7,5 | AB-077 (ремень) | 3420 | 1 | 7,3 | 7,4 | 0,97 |
11 | AB-077 (ремень) | 5200 | 1,5 | 11 | 7,2 | 1,00 |
15 | AB-130 (ремень) | 3420 | 2 | 14,6 | 7,2 | 0,97 |
18,5 | AB-210 | 2950 | 2,9 | 19,4 | 6,7 | 1,05 |
22 | AB-240 | 2950 | 3,5 | 22,7 | 6,4 | 1,03 |
22 | AB-350RS | 2950 | 4,7 | 33,1 | 7,1 | 1,01 |
37 | AB-350RS | 2950 | 6,2 | 38,2 | 6,1 | 1,03 |
45 | AB-480R | 2950 | 7,1 | 47,5 | 6,7 | 1,05 |
55 | AB-480R | 2950 | 9,1 | 57,6 | 6,3 | 1,05 |
75 | AB-780R | 2950 | 11,9 | 73,3 | 6,1 | 0,98 |
75 | AB-830 | 2950 | 12,9 | 80,6 | 6,2 | 1,07 |
90 | AB-1030R | 2950 | 14,8 | 95 | 6,4 | 1,08 |
110 | AB-1200R | 2950 | 19,4 | 115,5 | 5,9 | 1,05 |
132 | AB-1320 | 2950 | 21,4 | 139,5 | 6,5 | 1,06 |
132 | AB-1450R | 2950 | 21,8 | 135,8 | 6,2 | 1,03 |
160 | AB-1560 | 2950 | 23,9 | 151,6 | 6,3 | 0,95 |
160 | AB-1560R | 2950 | 24 | 151,6 | 6,3 | 0,95 |
185 | AB-1900R | 2950 | 29,8 | 186,6 | 6,2 | 1,01 |
250 | AB-2600 | 2950 | 40,7 | 260,6 | 6,4 | 1,04 |
315 | AB-3300 | 2950 | 50 | 323,4 | 6,4 | 1,03 |
Технические данные (8 бар) AC-серия
Номинальная мощность | Модель | Скорость вращения | Воздушный поток | Мощность вала | Потребляемая мощность |
(КВт) | (об/мин) | (м3/мин) | (КВт) | (кВт/м3/мин) | |
7.5 | AC-077 | 3600 | 1.03 | 7.3 | 7.09 |
11 | AC-077 | 5200 | 1.59 | 11 | 6.92 |
11 | AC-130 | 3000 | 1.92 | 12.7 | 6.61 |
15 | AC-130 | 3600 | 2.34 | 15.6 | 6.67 |
15 | AC-160E | 3000 | 2.3 | 15 | 6.52 |
22 | AC-240 | 3000 | 3.59 | 23 | 6.41 |
30 | AC-420S | 3000 | 4.5 | 31 | 6.89 |
37 | AC-420 | 3000 | 6.28 | 38.9 | 6.19 |