Арт. 3310.00.30.302
По запросу
По запросу
Арт. 4184103001
По запросу
Арт. 4290604005
По запросу
Арт. 4186100101
По запросу
Арт. 4936001673
По запросу
Арт. 4936001636
По запросу
Арт. 3337.00.03.300-02
По запросу
Арт. 4331000505
По запросу
Арт. 3304.00.30.005
По запросу
Арт. TPWCCA2324
По запросу
По запросу
Арт. ВК100.00.00.009
По запросу
По запросу
Арт. 4102202202
По запросу
Ремкомплекты к винтовым блокам компрессоров серии ВК
| № | Марка КУ | Винтовой блок | Ремкомплект | Периодичность замены, час. |
| 1 | АКВ | 4034010010 CF50ED2 | полн-83903535 упл-83903536 | 20000 |
| 2 | ВК5 | 4031010010 LC44 | C22917629 | 20000 |
| 3 | ВК5Е | 4031010010 LC44 | C22917629 | 20000 |
| 4 | ВК7 | 4031000120 В40 | полн-111110 упл-111113 | 20000 |
| 5 | ВК7А (06г) | 4031000040 CE55RW | полн-83902328 упл-83901863 | 20000 |
| 6 | ВК7Е | 4031000120 В40 | полн-111110 упл-111113 | 20000 |
| 7 | ВК10 | 4031000120 В40 | полн-111110 упл-111113 | 20000 |
| 8 | ВК10A | 4031000040 CE55RW | полн-83902328 упл-83902329 | 20000 |
| 9 | ВК10E | 4031000120 В40 | полн-111110 упл-111113 | 20000 |
| 10 | ВК15А | 4031000040 CE55RW | полн-83902328 упл-83902329 | 20000 |
| 11 | ВК15Е | 4031000040 CE55RW | полн-83902328 упл-83902329 | 20000 |
| 12 | ВК20 | 4031000100 OS70 | полн-C22864235 упл-C22832067 | 20000 |
| 13 | ВК20А | 4031000040 CE55RW | полн-83902328 упл-83902329 | 20000 |
| 14 | ВК20Е | 4031000040 CE55RW | полн-83902328 упл-83902329 | 20000 |
| 15 | ВК25 | 4031000100 OS70 | полн-C22864235 упл-C22832067 | 20000 |
| 16 | ВК25Е | 4031000100 OS70 | полн-C22864235 упл-C22832067 | 20000 |
| 17 | ВК30 | 4031000100 OS70 | полн-C22864235 упл-C22832067 | 20000 |
| 18 | ВК30E | 4031000100 OS70 | полн-C22864235 упл-C22832067 | 20000 |
| 19 | ВК40Р | 4031000050 CF90LD1 | полн-83903543 упл-83903544 | 20000 |
| 20 | ВК40E | 4031000070 CF75D6/D8 | полн-83903706 упл-83901863 | 20000 |
| 21 | ВК50Р | 4031000090 OS110 | полн-C22832042 упл-C22832059 | 20000 |
| 22 | ВК50Е | 4031000070 CF75D6/D8 | полн-83903706 упл-83901863 | 20000 |
| 23 | ВК60Р | 1)4031100060 CF90LG3 | 1. полн-83901550 упл-83901548 | 20000 |
| 2)4031000090 OS110 | 2. полн-C22832042 упл-C22832059 | |||
| 24 | ВК60E | 4031000060 CF90D4 | полн-83903543 упл-83903544 | 20000 |
| 25 | ВК75Р | 1)4031100060 CF90LG3 | 1. полн-83901550 упл-83901548 | 20000 |
| 2)4031000090 OS110 | 2. полн-C22832042 упл-C22832059 | |||
| 26 | ВК75E | 4031000060 CF90D2 | полн-83903543 упл-83903544 | 20000 |
| 27 | ВК100 | 4031000140 CF128R | полн-C22875272 упл-C22875298 | 20000 |
| 28 | ВК100Е | 4031000090 OS110 | полн-C22832042 упл-C22832059 | 20000 |
| 29 | ВК100Р | 4031000140 CF128R | полн-C22875272 упл-C22875298 | 20000 |
| 30 | ВК120 | 4031100020 CF128G | полн-83900972 упл-83900825 | 20000 |
| 31 | ВК150 | 4031100020 CF128G | полн-83900972 упл-83900825 | 20000 |
| 32 | ВК180 | 4031000130 OS163 | полн-C22897870 упл-C22897888 | 20000 |
| 33 | ВК220 | 4031100020 CF128G | полн-83900972 упл-83900825 | 20000 |
| 34 | ВК270 | 4031000110 CF180R | полн-83903548 упл-83903549 | 20000 |
Ремкомплекты клапанов всасывания компрессоров серии ВК
| № | Марка КУ | Клапан всасывания | Ремкомплект | Периодичность замены, час. |
| 1 | АКВ | 4182100300 HAKG40 | 90663867 | 4000 |
| 2 | ВК5 | 4180100100 RН10Е | 6000180 | 4000 |
| 3 | ВК5Е | 4180100100 RН10Е | 6000180 | 4000 |
| 4 | ВК7 | 4180100100 RН10Е | 6000180 | 4000 |
| 5 | ВК7А (06г) | 4180100100 RН10Е | 6000180 | 4000 |
| 6 | ВК7Е | 4180100100 RН10Е | 6000180 | 4000 |
| 7 | ВК10 | 4180100100 RН10Е | 6000180 | 4000 |
| 8 | ВК10A | 4180100100 RН10Е | 6000180 | 4000 |
| 9 | ВК10E | 4180100100 RН10Е | 6000180 | 4000 |
| 10 | ВК15А | 4180100300 RH25S | 6000280 | 4000 |
| 11 | ВК15Е | 4180100300 RH25S | 6000280 | 4000 |
| 12 | ВК20 | 4180100300 RH25S | 6000280 | 4000 |
| 13 | ВК20А | 4180100300 RH25S | 6000280 | 4000 |
| 14 | ВК20Е | 4180100300 RH25S | 6000280 | 4000 |
| 15 | ВК25 | 4180100600 R40E/T | К1-5100368 К2-5100347 | 4000 |
| 16 | ВК25Е | 4180100600 R40E/T | К1-5100368 К2-5100347 | 4000 |
| 17 | ВК30 | 4180100600 R40E/T | К1-5100368 К2-5100347 | 4000 |
| 18 | ВК30E | 4180100600 R40E/T | К1-5100368 К2-5100347 | 4000 |
| 19 | ВК40Р | 4180100601 RB60E | 6200160 | 4000 |
| 20 | ВК40E | 4180100600 R40E/T | К1-5100368 К2-5100347 | 4000 |
| 21 | ВК50Р | 4180100601 RB60E | 6200160 | 8000 |
| 22 | ВК50Е | 4180100600 R40E/T | К1-5100368 К2-5100347 | 4000 |
| 23 | ВК60Р | 4180101000 RB80E | 6200360 | 8000 |
| 24 | ВК60E | 4180100601 RB60E | 6200160 | 8000 |
| 25 | ВК75Р | 4180101000 RB80E | 6200360 | 8000 |
| 26 | ВК75E | 4180101000 RB80E | 6200360 | 8000 |
| 27 | ВК100 | 4180101000 RB80E | 6200360 | 8000 |
| 28 | ВК100Е | 4180101000 RB80E | 6200360 | 8000 |
| 29 | ВК100Р | 4180101000 RB80E | 6200360 | 8000 |
| 30 | ВК120 | 4180101600 RB90E | 6200560 | 8000 |
| 31 | ВК150 | 4180102700 RB115E | 6200560 | 8000 |
| 32 | ВК180 | 4180102700 RB115E | 6200560 | 8000 |
| 33 | ВК220 | 4180102700 RB115E | 6200560 | 8000 |
| 34 | ВК270 | 4180105000 RB140E | 6200560 | 8000 |
Ремкомплекты термостата компрессоров серии ВК
| № | Марка КУ | Термостат | Ремкомплект | Периодичность замены, час. |
| 1 | АКВ | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 2 | ВК5 | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 3 | ВК5Е | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 4 | ВК7 | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 5 | ВК7А (06г) | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 6 | ВК7Е | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 7 | ВК10 | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 8 | ВК10A | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 9 | ВК10E | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 10 | ВК15А | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 11 | ВК15Е | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 12 | ВК20 | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 13 | ВК20А | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 14 | ВК20Е | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 15 | ВК25 | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 16 | ВК25Е | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 17 | ВК30 | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 18 | ВК30E | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 19 | ВК40Р | 4200371002 VTFT 35/71-1" | 2701290 | 8000 |
| 20 | ВК40E | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 21 | ВК50Р | 4200371002 VTFT 35/71-1" | 2701290 | 8000 |
| 22 | ВК50Е | 4202071012 VTFT 25/71 00757 | 2701390 | 8000 |
| 23 | ВК60Р | 4200471002 VTFT 45/71-1 1/4" | 2701490 | 8000 |
| 24 | ВК60E | 4200371002 VTFT 35/71-1" | 2701290 | 8000 |
| 25 | ВК75Р | 4200471002 VTFT 45/71-1 1/4" | 2701490 | 8000 |
| 26 | ВК75E | 4200371002 VTFT 35/71-1" | 2701290 | 8000 |
| 27 | ВК100 | 4200471002 VTFT 45/71-1 1/4" | 2701490 | 8000 |
| 28 | ВК100Е | 4200471002 VTFT 45/71-1 1/4" | 2701490 | 8000 |
| 29 | ВК100Р | 4200471002 VTFT 45/71-1 1/4" | 2701490 | 8000 |
| 30 | ВК120 | 4200471002 VTFT 45/71-1 1/4" | 2701490 | 8000 |
| 31 | ВК150 | 4200471002 VTFT 45/71-1 1/4" | 2701490 | 8000 |
| 32 | ВК180 | 4200471002 VTFT 45/71-1 1/4" | 2701490 | 8000 |
| 33 | ВК220 | 4200571002 VTFT 55/71-1 1/4" | 2701685 | 8000 |
| 34 | ВК270 | 4200571002 VTFT 55/71-1 1/4" | 2701685 | 8000 |
Ремкомплекты клапана минимального давления компрессоров серии ВК
| № | Марка КУ | Клапан | Ремкомплект | Периодичность замены, час. |
| 1 | АКВ | 4262100102 G10 | 2200010 | 8000 |
| 2 | ВК5 | 4262100102 G10 | 2200010 | 8000 |
| 3 | ВК5Е | 4262100102 G10 | 2200010 | 8000 |
| 4 | ВК7 | 4262100102 G10 | 2200010 | 8000 |
| 5 | ВК7А (06г) | 4262100102 G10 | 2200010 | 8000 |
| 6 | ВК7Е | 4262100102 G10 | 2200010 | 8000 |
| 7 | ВК10 | 4262100102 G10 | 2200010 | 8000 |
| 8 | ВК10A | 4262100102 G10 | 2200010 | 8000 |
| 9 | ВК10E | 4262100102 G10 | 2200010 | 8000 |
| 10 | ВК15А | 4261100302 G25F | 2201150 | 8000 |
| 11 | ВК15Е | 4261100302 G25F | 2201150 | 8000 |
| 12 | ВК20 | 4261100302 G25F | 2201150 | 8000 |
| 13 | ВК20А | 4261100302 G25F | 2201150 | 8000 |
| 14 | ВК20Е | 4261100302 G25F | 2201150 | 8000 |
| 15 | ВК25 | 4261100302 G25F | 2201150 | 8000 |
| 16 | ВК25Е | 4261100302 G25F | 2201150 | 8000 |
| 17 | ВК30 | 4261100602 G35F | 2201250 | 8000 |
| 18 | ВК30E | 4261100302 G25F | 2201150 | 8000 |
| 19 | ВК40Р | VP2M40F | 8000 | |
| 20 | ВК40E | 4261100602 G35F | 2201250 | 8000 |
| 21 | ВК50Р | VD2M40F | 2702795 | 8000 |
| 22 | ВК50Е | 4261100602 G35F | 2201250 | 8000 |
| 23 | ВК60Р | VD2M40F | 2702795 | 8000 |
| 24 | ВК60E | VD2M40F | 2702795 | 8000 |
| 25 | ВК75Р | VD2M40F | 2702795 | 8000 |
| 26 | ВК75E | VD2M40F | 2702795 | 8000 |
| 27 | ВК100 | VD2M40F | 2702795 | 8000 |
| 28 | ВК100Е | VD2M40F | 2702795 | 8000 |
| 29 | ВК100Р | 4263102202 G50 | 2200450 | 8000 |
| 30 | ВК120 | 4263102202 G50 | 2200450 | 8000 |
| 31 | ВК150 | 4263203003 MPVL65F | 90663607 | 8000 |
| 32 | ВК180 | 4263102202 G50 | 2200450 | 8000 |
| 33 | ВК220 | 4263203003 MPVL65F | 90663607 | 8000 |
| 34 | ВК270 | 4263104002 G55 | 2201460 | 8000 |
Ремкомплекты Э/Д компрессоров серии ВК
| № | Марка КУ | Э/Д | Ремкомплект | Периодичность замены, час. |
| 1 | АКВ | АИР112М2 | 6308 2Z/C3 | 20000 |
| 2 | ВК5 | АИР100S2У3 | 6306 2Z/C3 | 20000 |
| 3 | ВК5Е | АИР100S2У3 | 6306 2Z/C3 | 20000 |
| 4 | ВК7 | АИР100L2У3 | 6306 2Z/C3 | 20000 |
| 5 | ВК7А (06г) | АИР100L2У3 | 6306 2Z/C3 | 20000 |
| 6 | ВК7Е | АИР100L2У3 | 6306 2Z/C3 | 20000 |
| 7 | ВК10 | АИР112М2У3 | 6308 2Z/C3 | 20000 |
| 8 | ВК10A | АИР112М2У3 | 6308 2Z/C3 | 20000 |
| 9 | ВК10E | АИР112М2У3 | 6308 2Z/C3 | 20000 |
| 10 | ВК15А | АИР132М2У3 | 6309 2Z/C3 | 20000 |
| 11 | ВК15Е | АИР132М2У3 | 6309 2Z/C3 | 20000 |
| 12 | ВК20 | 1LA7164 | 6209 2Z/C3 | 20000 |
| 13 | ВК20А | 1LA7164 | 6209 2Z/C3 | 20000 |
| 14 | ВК20Е | 1LA7164 | 6209 2Z/C3 | 20000 |
| 15 | ВК25 | 1LA7164 | 6209 2Z/C3 | 20000 |
| 16 | ВК25Е | 1LA7164 | 6209 2Z/C3 | 20000 |
| 17 | ВК30 | 1LG4183 | 6210 ZC3 | 20000 |
| 18 | ВК30E | 1LG4183 | 6210 ZC3 | 20000 |
| 19 | ВК40Р | 1LG4206 | 6212 ZC3 | 20000 |
| 20 | ВК40E | 1LG4206 | 6212 ZC3 | 20000 |
| 21 | ВК50Р | 1LG4207 | 6212 ZC3 | 20000 |
| 22 | ВК50Е | 1LG4207 | 6212 ZC3 | 20000 |
| 23 | ВК60Р | 1LG4223 | 6213 ZC3 | 20000 |
| 24 | ВК60E | 1LG4223 | 6213 ZC3 | 20000 |
| 25 | ВК75Р | 1LG4253 | 6215 ZC3 | 20000 |
| 26 | ВК75E | 1LG4253 | 6215 ZC3 | 20000 |
| 27 | ВК100 | 20000 | ||
| 28 | ВК100Е | 1LG4280 | 6217 C3 6317 C3 | 20000 |
| 29 | ВК100Р | 1LG4280 | 6217 C3 6317 C3 | 20000 |
| 30 | ВК120 | 1LG4283 | 6217 C3 6317 C3 | 20000 |
| 31 | ВК150 | 1LG4310 | 6219 C3 6319 C3 | 20000 |
| 32 | ВК180 | 1LG4313 | 6319 C3 | 20000 |
| 33 | ВК220 | 1LG4313 | 6219 C3 | 20000 |
| 34 | ВК270 | 1LG4313 | 6319 C3 | 20000 |
| № п/п | Код | Наименование |
| 403 Блоки винтовые AIR END | ||
| 1 | 4031100460 | Блок винтовой CE177G |
| 2 | 4031020020 | Блок винтовой EVO1-NK-V005 |
| 3 | 4031000420 | Блок винтовой SCA13DR |
| 4 | 4036010040 | Блок спиральный безмасляный SL-140-ЕВ-JGB |
| 5 | 4036010050 | Блок
спиральный безмасляный SL-1651Е-JGB Oilfree scroll compressor air end only SL-1651Е-JGB |
| 6 | 4036010010 | Блок спиральный безмасляный SL-165E- JGB |
| 7 | 4036010020 | Блок спиральный безмасляный SL-205- JGB |
| 8 | 4036010030 | Блок спиральный безмасляный SL-210- JGB |
| 9 | 4031000390 | Винтовой воздушный блок EVO2-V001 Air end |
| 10 | 4031000360 | Винтовой воздушный блок EVO3-V002 Air end EVO3-V001 |
| 11 | 4031100620 | Винтовой воздушный блок EVO6-G-V009 |
| 12 | 4031000380 | Винтовой воздушный блок EVO6-V001 Air end |
| 13 | 4031000340 | Винтовой воздушный блок EVO9-V001 Air end EVO 9-V001 |
| 14 | 4031000350 | Винтовой
компрессорный блок VMX 250 RD Screw block VMX 250 RD |
| 15 | 4031010020 | Компрессор винтовой SCА7 L2 TESTED Air end |
| 16 | 4031000400 | Компрессор винтовой SCА8DR TESTED Air end |
| 17 | 4035130010 | Компрессорный блок CS80R/1 Air and CS80R/1 |
| 18 | 4033000060 | Компрессорный блок V60DRe/E 71-10-3/4U M22 24VDC |
| 19 | 4031000040 | Компрессорный блок CE55RW Air end CE55RW |
| 20 | 4031100330 | Компрессорный блок CF128G (02) Air end |
| 21 | 4031100290 | Компрессорный блок CF128LG Air end CF128LG |
| 22 | 4031000140 | Компрессорный блок CF128R Air end CF128R |
| 23 | 4031000110 | Компрессорный блок CF180R Air end CF180R |
| 24 | 4034010010 | Компрессорный блок CF50ED2 Air end |
| 25 | 4031000070 | Компрессорный блок CF75D8 Air end CF75D8 |
| 26 | 4031000060 | Компрессорный блок CF90D4 Air end CF90D4 |
| 27 | 4031100070 | Компрессорный блок CF90LG3 (G13) Air end CF90LG3 |
| 28 | 4031100430 | Компрессорный блок CF90LG5 (02) HXC Air end |
| 29 | 4031100410 | Компрессорный блок CF90LG5 (G04) Air end CF90LG5 |
| 30 | 4031000160 | Компрессорный блок OS110G (25) Air end OS110G |
| 31 | 4031000130 | Компрессорный блок OS163 R Air end OS163 R |
| 32 | 4031010010 | Компрессорный блок LC44 |
| 33 | 4031000100 | Компрессорный блок OS70R Air end OS70R |
| 34 | 4031000050 | Компрессорный блок СF90LD1 Screw block СF90LD1 |
| 35 | 4031100190 | Компрессорный блок CF128G Air end |
| 36 | 4031100170 | Компрессорный блок CF128G(G19) Air end CF128G |
| 37 | 4031100120 | Компрессорный блок CF90G5 (13) Air end CF90G5 |
| 38 | 4031000090 | Компрессорный блок OS110R Air end OS110R |
| 39 | 4031101000 | Блок винтовой ITA18DR |
| 40 | 4033000020 | Блок винтовой SCA 8FM4 TESTED |
| 41 | 4031000410 | Блок винтовой SCA20DR |
| 42 | 4031000030 | Компрессорный
блок SCА10 PTFE D-R TESTED Air end SCА10 PTFE D-R TESTED |
| Siemens | ||
| 39 | 4043101511 | Электродвигатель 1LE1003-1DA33-4AA |
| 40 | 4043303719 | Электродвигатель 1LE1501-2AA53-4JA4-Z |
| 41 | 4044303002 | Электродвигатель 1LE1501-2AB53-4JA4-Z |
| 42 | 4043204508 | Электродвигатель 1LE1501-2BA23-4AA4-Z |
| 43 | 4043205508 | Электродвигатель 1LE1501-2CA23-4AA4-Z |
| 44 | 4043305512 | Электродвигатель 1LE1501-2CA23-4JA4-Z |
| 45 | 4043309013 | Электродвигатель 1LE1501-2DA23-4JB4-Z |
| 46 | 4043311013 | Электродвигатель 1LE1501-3AA03-4JB4-Z |
| 47 | 4043320013 | Электродвигатель 1LE1501-3AA53-4JB4-Z |
| 48 | 4043301521 | Электродвигатель 1LE1502-1DA33-4JA4-Z |
| Siemens снятые с производства | ||
| 49 | 4043101598 | Электровигатель 1LE1002-1DA33-4AА4-Z 15кВт |
| 50 | 4043302204 | Электродвигатель 1LG4183-2AA66-Z 1вал Electric motor 1LG4183-2AA66-Z |
| 51 | 4043103012 | Электродвигатель 1LG4206-2AA66-Zфланец D22+D47+K20 |
| Могилев | ||
| 52 | 4042300300 | Электродвигатели АIS100L2-У3-380-50 IM2081 К31ААА Э IE1 |
| 53 | 4043300507 | Электродвигатель АИР100L2-У3-400/690-
50IM2081-Р.К.В.К31Е Electric motor АИР100L2-У3-400/690- 50IM2081-Р.К.В.К31Е |
| 54 | 4042300402 | Электродвигатель АИР100S2 У3 380 60IM2181К31Е-ААА |
| 55 | 4042300400 | Электродвигатель АИР100S2-У3-380-50IM2081К31Е-ААА IE1 |
| 56 | 4042300700 | Электродвигатель АИР112М2- У3-380-50 IM2081К-31Е-ААА IE1 |
| 57 | 4042507501 | Электродвигатель АИР112М2-У3-380-50 IM3041 |
| 58 | 4043300707 | Электродвигатель АИР112М2-У3-400/690-
50IM2081-Р.К.В.К31Е Electric motor АИР112М2-У3-400/690- 50IM2081-Р.К.В.К31Е |
| 59 | 4043101107 | Электродвигатель АИР132М2-У3-400/690-
50IM1081-Р.К.В.К31Е Electric motor АИР132М2-У3-400/690- 50IM1081-Р.К.В.К31Е |
| 60 | 4042300500 | Электродвигатель
АИР100L2-У3-380-50IМ2081-Р. К.В.К31Е-ААА Electric motor АИР100L2-У3-380-50IМ2081-Р. К.В.К31Е-ААА |
| 61 | 4042101100 | Электродвигатель
АИР132М2-У3-380-50IM1081-Р.К.В.К31Е-ААА Electric motor АИР132М2-У3-380-50IM1081-Р.К.В.К31Е-ААА |
| 410 Радиаторы | ||
| 117 | 4101200211 | Охладитель масла Р-19 Oil cooler |
| 118 | 4104200011 | Охладитель Р-26.01 |
| 119 | 4104200012 | Охладитель Р-27.01 |
| 120 | 4102100701 | Радиатор В2821 ЕСА 003 Head exchander |
| 121 | 4101200002 | Радиатор В3054 (бустер), ЕСА 002 Head exchander |
| 122 | 4102209001 | Радиатор В3394, ЕСА015 Heat exchanger |
| 123 | 4103221800 | Радиатор 6520-1301010-01 Head exchander |
| 124 | 4100204002 | Радиатор E1, ЕСА 016 Heat exchanger |
| 125 | 4101204001 | Радиатор E2, ЕСА 017 Heat exchanger |
| 126 | 4101210001 | Радиатор E3, ЕСА 018 Heat exchanger |
| 127 | 4102111000 | Радиатор В2822, ЕСА 008 Heat exchanger |
| 128 | 4100101501 | Радиатор В2848 ЕСА 004 Heat exchanger |
| 129 | 4100100801 | Радиатор В2849, ЕСА 005 Heat exchanger |
| 130 | 4100103701 | Радиатор В2850 ЕСА 010 Heat exchanger |
| 131 | 4100107501 | Радиатор В2852, ЕСА 011 Heat exchanger |
| 132 | 4100204001 | Радиатор В3317 ЕСА 013 (40кВт) Heat exchanger |
| 133 | 4100102201 | Радиатор ЕСА 006 Heat exchanger |
| 134 | 4100105501 | Радиатор ЕСА 009 Heat exchanger |
| 135 | 4101203100 | Радиатор ЕСА 342 Heat exchanger |
| 136 | 4102211001 | Радиатор ЕСА012 Head exchander |
| 137 | 4101204800 | Радиатор ЕСА271 Heat exchanger |
| 138 | 3337.00.03.500 | Радиатор комбинированный в сборе |
| 139 | 4101201001 | Радиатор масляный 5301-1013100-06 |
| 140 | 4101200007 | Радиатор масляный РМ 9508.116.010-02.1 Head exchander |
| 141 | 4100204200 | Радиатор С1, ЕСА 262 Heat exchanger |
| 142 | 4101215000 | Радиатор С2, ЕСА 065 Heat exchanger |
| 143 | 4101215001 | Радиатор С3, ЕСА 066 Heat exchanger |
| 144 | 4101204200 | Радиатор С4, ЕСА 263 Heat exchanger |
| 411 Краны | ||
| 145 | 4111312500 | Кран шаровый CMG1815 3/8" |
| 146 | 4111234000 | Кран шаровый ВВ 3/4" ПП |
| 147 | 4111274000 | Кран шаровый ВВ 1" 1/2" |
| 148 | 4111201601 | Кран шаровый DN65 PN16 |
| 149 | 4111334000 | Кран шаровый ВН 3/4" РМ |
| 150 | 4111324000 | Кран шаровый ВН 1/2" |
| 151 | 4111224000 | Латунный кран шаровый CMG1001D 1/2" |
| 412 Конденсатоотводчики | ||
| 152 | 4121002006 | Выпускной клапан INOX - 1/2" PN64 |
| 153 | 4121002005 | Конденсатоотводчик MCD - 1/2" GAS |
| 154 | 4121022003 | Конденсатоотводчик TD 16 M |
| 155 | 4121022007 | Конденсатоотводчик TD 50M 230 VAC |
| 156 | 4121012001 | Конденсатоотводчик АОК 16В |
| 157 | 4121032001 | Конденсатоотводчик АОК50В |
| 413 Регуляторы давления | ||
| 158 | 4131000310 | Регулятор давления G1/2-10 bar/215 274.663 |
| 159 | 4131000320 | Регулятор давления G1/2-6 bar/214 274.662 |
| Манометры прочие | ||
| 160 | 4142402510 | Манометр GLIC. D.63 A.P.1/4" 0/25 b Manometer |
| 161 | 4142401600 | Манометр GLIС.D.63 A.P.1/4" 0/16b. Pressure gauge GLIС.D.63 A.P.1/4" 0/16b. |
| 162 | 4142401010 | Манометр GLIC.D.63A.P.1/4"0/10 b. |
| 163 | 4142400610 | Манометр масляный . 0/3 16bar С23366925 |
| 164 | 4142406010 | Манометр МГ63-1/4," 0-60 бар |
| 165 | 4145000001 | Указатель уровня темпер. ЭИ 8008М |
| 166 | 4144000001 | Указатель уровня топлива ЭИ 8007М |
| 415 Фиттинги простые резьбовые | ||
| 167 | 4151508301 | Заглушка 1 1/2" |
| 168 | 4151506303 | Заглушка 1" VITTON MOD 43/В Z43.1845 |
| 169 | 4151504301 | Заглушка 1/2" MOD 11/F |
| 170 | 4151509301 | Заглушка 2" MOD 11/F |
| 171 | 4151505301 | Заглушка 3/4" 11/F Z11.0352 Plug 3/4" 11/F Z11.0352 |
| 172 | 4151505302 | Заглушка 3/4" VITTON MOD. TDG Plug 3/4" VITTON MOD.43/B |
| 173 | 4150206000 | Отвод резьбовой 1" ВН |
| 174 | 4151600304 | Переходник М2"-F3/4" MOD 10/F |
| 175 | 4151700301 | Переходник М3/8"-М1/2" 9/A |
| 176 | 4150505000 | Тройник резьбовой 3/4" |
| 177 | 4150304001 | Угольник L-F-F-1/2" (2013 1/2) |
| 178 | 4150201000 | Фитинг 2020 1/8-1/8 Elbow L-M-F-1/8" 2020 1/8-1/8 |
| 179 | 4150203000 | Фитинг 2020 3/8 -3/8 Elbow |
| 180 | 4160000601 | Фитинг 1050 6-1/8 |
| 417 Соединения быстроразъемные | ||
| 181 | 4170010600 | Соединение А-I-6-1/4" (S6510 6- 1/4) |
| 182 | 4170010800 | Соединение А-I-8-1/4 (S6510 8 1/4) |
| 183 | 4170000800 | Соединение А-I-8-1/8" (S6510 8 1/8) |
| 184 | 4170100600 | Фитинг 6463 6-1/8 |
| 185 | 4170600600 | Фитинг S6520 6-1/8 Connection А-L-6-1/8" S6520 6- 1/8 |
| 186 | 4170000600 | Фитинг латунный наружный 6-1/8 |
| 187 | 4171000600 | Фитинг латунный Т-образный наружныйS6430 6-1/8 |
| 188 | 4171600600 | Фитинг S 6450 6-1/8 |
| 189 | 4170610800 | Фитинг S 6520 8-1/4 |
| 190 | 4170600800 | Фитинг S 6520 8-1/8 |
| 418 Клапаны всасывающие INTAKE VALUE | ||
| 191 | 4180100602 | Всасывающий клапан R40Е/VGTr, 230VAC 230V |
| 192 | 4180105000 | Всасывающий клапан RB140E |
| 193 | 4180102700 | Всасывающий клапан RB115EIntake valve RB115E |
| 194 | 4180100800 | Всасывающий клапан RB60PM/R |
| 195 | 4180100601 | Всасывающий клапан RB60Е |
| 196 | 4180101000 | Всасывающий клапан RB80E Intake value RB80E |
| 197 | 4180101600 | Всасывающий клапан RB90E |
| 198 | 4180100100 | Всасывающий клапан RH10E 24V Intake valve RH10E 24V |
| 199 | 4180100300 | Всасывающий клапан RH25S 230 V |
| 200 | 4182100300 | Всасывающий клапан НАK G40 |
| 201 | 4180100301 | Всасывающий клапан RH25S 24V Intake valve RH25S 24V |
| 202 | 4180100500 | Всасывающий клапан RH38Е 230V Intake value RH38Е 230V |
| 203 | 4180100501 | Всасывающий клапан RH38Е 24V |
| 204 | 4184101501 | Клапан всасывающий AIV-85B-PС |
| 205 | 4180100400 | Клапан всасывающий R40E/V 230VAC |
| 206 | 4180106000 | Клапан всасывающий RB200E |
| 207 | 4180101001 | Клапан всасывающий RB80PM |
| 208 | 4180105001 | Клапан всасывающий RBС160Е |
| 209 | 4180108001 | Клапан всасывающий RH 60РМ |
| 210 | 4180100101 | Клапан всасывающий RH10E 230V |
| 211 | 4180100200 | Клапан всасывающий RH30E 230V |
| 212 | 4180100201 | Клапан всасывающий RH30E 24V Intake valve |
| 419 Рукава высокого давления (черные) | ||
| 213 | 4192093001 | Рукав высокого давления 10 ЕQU 450 1/2"- банжо M16х1,5/70* |
| 214 | 4192093003 | Рукав высокого давления 10.ЕНТ.450.1/2"-банжо М16х1,5/70 |
| 215 | 4193032010 | Рукав
высокого давления 12 EHT 1/2"
1050 .0-90 High pressure hose |
| 216 | 4193035004 | Рукав высокого давления 12 EHT 1/2" 400 90-90/180 * |
| 217 | 4193032012 | Рукав
высокого давления 12 EHT 1/2"
500 0-90 High pressure hose |
| 218 | 4193032019 | Рукав
высокого давления 12 EHT 1/2" 1500 0-90 High pressure hose |
| 219 | 4193032020 | Рукав высокого давления 12 EHT 1/2" 550 0-90 |
| 220 | 4193032018 | Рукав
