Арт. YNE280B
По запросу
Арт. YNE280A
По запросу
Арт. YNE226RB
По запросу
Арт. YNE226RA
По запросу
Арт. YNE204RB
По запросу
Арт. YNE204RA
По запросу
Арт. YNE178RB
По запросу
Арт. YNE178RA
По запросу
Арт. YNE143RA
По запросу
Арт. YNE163RA
По запросу
Арт. YNE143RB
По запросу
Арт. YNE133RA
По запросу
Арт. YNT46A
По запросу
Арт. YNE117RA
По запросу
Арт. YNT80A
По запросу
Загрузить еще
- 1
- 2
Одноступенчатые винтовые блоки BAOSI Серии YNT, YNT100, YNT200
Модель | Мощность, КВт | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Привод | Масса, кг |
YNT46A | 5,5 | 0,33 - 1 | 7 - 12,5 | Ременный | 11 |
YNT55A | 7,5 | 0,48 - 2,09 | 7 - 15 | Ременный | 17 |
YNT70A | 11 | 0,92 - 2,94 | 7 - 15 | Ременный | 30 |
YNT70B | 15 | 1,22 - 3,52 | 7 - 15 | Ременный | 35 |
YNT80A | 18,5 | 1,21 - 4,9 | 7 - 15 | Ременный | 45 |
YNE117RA | 22 | 1,6 - 5,3 | 7 - 15 | Прямой / Ременной | 50 |
YNE133RA | 30 | 2,8 - 7,8 | 7 - 15 | Прямой / Ременной | 80 |
YNE143RA | 37 | 3,3 - 9,7 | 7 - 15 | Прямой / Ременной | 90 |
YNE143RB | 45 | 4,1 - 13,2 | 7 - 15 | Прямой / Ременной | 100 |
YNE163RA | 55 | 5,5 - 13,2 | 7 - 17 | Прямой / Ременной | 125 |
YNE178RA | 75 | 5,09 - 14,45 | 7 - 17 | Прямой / Ременной | 165 |
YNE178RB | 90 | 6,74 - 18,03 | 7 - 17 | Прямой / Ременной | 185 |
YNE204RA | 110 | 8,78 - 22,64 | 7 - 17 | Прямой | 245 |
YNE204RB | 132 | 10,02 - 24,66 | 7 - 17 | Прямой | 265 |
YNE226RA | 160 | 12,45 - 32,60 | 7 - 17 | Прямой | 465 |
YNE226RB | 185 | 13,55 - 35,22 | 7 - 17 | Прямой | 480 |
YNE280A | 220 | 18,24 - 45,96 | 7 - 12,5 | Прямой | 850 |
YNE280B | 250 | 20,09 - 50,64 | 7 - 12,5 | Прямой | 860 |
Двухступенчатые винтовые блоки Baosi Comressor серии BHE
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар |
BHE80L | 0.8-1.2 | 6-17 |
BHE100L | 1.5-2.5 | 6-17 |
BHE117L | 2.7-4.5 | 6-17 |
BHE143L | 5-7.5 | 6-17 |
BHE163L | 7-09 | 6-17 |
BHE178L | 9-16 | 6-17 |
BHE204L | 16-24 | 6-17 |
BHE226L/BHE230L | 23-31 | 6-17 |
BHE265L | 31-43 | 6-17 |
BHE300L/BHE305L | 39-67 | 6-17 |
BHE360L | 70-120 | 6-17 |