Арт. YNE280A
Маслозаполненный, одноступенчатый винтовой блок YNE280A для компрессоров Dali СА200-8GA.
Подробнее
Характеристики
| Бренд | Baosi |
| Тип | Винтовой блок |
| Производительность, л/мин | 18240 - 45960 |
Все характеристики
По запросу
Описание
Технические характеристики:
| Прямой привод | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Об./мин: | Давление МПа: | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 |
| 1480 | Мощность кВт: | 116.7 | 117.9 | 131.0 | 150.8 |
| Производительность м3/мин: | 18.77 | 18.67 | 18.46 | 18.24 | |
| Расход на масло кВт: | 89.2 | 94.3 | 104.8 | 120.7 | |
| Объем масла л/мин: | 146.1 | 156.4 | 177.6 | 209.7 | |
| 1780 | Мощность кВт: | 132.5 | 140.0 | 155.6 | 179.2 |
| Производительность м3/мин: | 22.63 | 22.51 | 22.27 | 22.00 | |
| Расход на масло кВт: | 106.0 | 112.0 | 124.5 | 143.4 | |
| Объем масла л/мин: | 173.0 | 185.2 | 210.4 | 248.5 | |
| 2200 | Мощность кВт: | 166.8 | 176.2 | 195.8 | 225.5 |
| Производительность м3/мин: | 28.06 | 27.91 | 27.60 | 27.27 | |
| Расход на масло кВт: | 133.4 | 141.0 | 156.6 | 180.4 | |
| Объем масла л/мин: | 218.5 | 233.8 | 265.5 | 313.5 | |
| 2975 | Мощность кВт: | 230.0 | 243.0 | 270.0 | 311.0 |
| Производительность м3/мин: | 38.30 | 38.10 | 37.68 | 37.23 | |
| Расход на масло кВт: | 184.0 | 194.4 | 216.0 | 248.8 | |
| Объем масла л/мин: | 302.0 | 323.0 | 366.8 | 432.9 | |
| 3570 | Мощность кВт: | 282.9 | 298.9 | 332.1 | 382.5 |
| Производительность м3/мин: | 45.96 | 45.72 | 45.22 | 44.68 | |
| Расход на масло кВт: | 226.3 | 239.1 | 265.7 | 306.0 | |
| Объем масла л/мин: | 373.4 | 399.3 | 453.1 | 534.4 | |
ООО "Компрессор ПК" предлагает большой выбор запасных частей и расходных материалов для компрессоров Comaro. Отгрузим в любой город России через транспортную компанию на ваш выбор.
Характеристики
| Бренд | Baosi |
| Тип | Винтовой блок |
| Производительность, л/мин | 18240 - 45960 |
| Давление, бар | 7 - 12,5 |
| Мощность, кВт | 220 |
| Вес, кг | 850 |
| Страна | Китай |
