Поршневые масляные и безмасляные, коаксиальные и ременные компрессоры, мото- и винтовые компрессоры производительностью до 500 л/мин, мощностью от 1,5 до 3 кВт и рабочим давлением до 10 бар.
Масляные компрессоры с ременным приводом ABAC GROUP
Артикул | Модель | Реси- вер, л | Произ- водит., л/мин | Давле-ние, бар | Мощн., кВт | Напря-жение, В | Размер, мм | Вес, кг |
4116022238 | B4900B/100 CT4 PLUS | 100 | 514 | 11 | 3 | 380 | 1180x460x910 | 73 |
4116024257 | А29В/50 СМ3 | 50 | 320 | 10 | 2.2 | 220 | 950x410x790 | 55 |
4116024363 | А29В/90 СМ3 | 90 | 320 | 10 | 2.2 | 220 | 1020x880x420 | 67 |
4116024519 | А39/90 СМ3 | 90 | 393 | 10 | 2.2 | 220 | 1000x420x900 | 72 |
4116024166 | A39B/200 CT4 | 200 | 486 | 10 | 3 | 380 | 1520x450x1100 | 136 |
4116024518 | А29B/90 СТ3 | 90 | 320 | 10 | 2.2 | 380 | 1000x420x880 | 68 |
4116024280 | A39B/150 CM3 | 150 | 393 | 10 | 2.2 | 220 | 1400x450x1100 | 88 |
4116024281 | А39B/150 СТ3 NEW | 150 | 393 | 10 | 2.2 | 380 | 1380x420x950 | 87 |
4116024614 | A39B/90 CT4 | 90 | 486 | 10 | 3 | 380 | 1020x900x420 | 73 |
4116019570 | B4900/200 CT4 | 200 | 514 | 11 | 3 | 380 | 1520x440x1100 | 147 |
4116019676 | B5900B/100 CT5,5 | 100 | 653 | 11 | 4 | 380 | 1110x510x960 | 75 |
4116019694 | B5900B/200 CT5,5 | 200 | 653 | 11 | 4 | 380 | 1600x600x1150 | 164 |
4116019933 | B5900B/270 CT5,5 | 270 | 653 | 11 | 4 | 380 | 1600x700x1200 | 180 |
4116020436 | B6000/270 CT 7,5 | 270 | 827 | 11 | 5.5 | 380 | 1550x600x1450 | 210 |
4116021232 | B6000/270 VT 7.5 | 270 | 827 | 11 | 5.5 | 380 | 1000x900x2100 | 210 |
4116021046 | B7000/270 FT 10 | 270 | 1210 | 11 | 7.5 | 380 | 1550x600x1500 | 220 |
4116020948 | B7000/500 FT 10 | 500 | 1210 | 11 | 7.5 | 380 | 2100x700x1600 | 279 |
4116020249 | B6000/500 FT 7,5 15 бар | 500 | 570 | 15 | 5.5 | 380 | 2100x700x1450 | 290 |
4116020860 | B7000/500 FT 10 15 бар | 500 | 930 | 15 | 7.5 | 380 | 1520x590x1260 | 305 |
4116020400 | B6000/500 T 7,5 TANDEM | 500 | 1654 | 11 | 5,5+5,5 | 380 | 2100x700x1400 | 410 |
4116020988 | B7000/500 T 7,5 TANDEM | 500 | 2046 | 11 | 5,5+5,5 | 380 | 2100x700x1600 | 430 |
Маcляные коаксиальные компрессоры ABAC GROUP
Артикул | Модель | Реси- вер, л | Произ- водит., л/мин | Давле-ние, бар | Мощн., кВт | Напря-жение, В | Размер, мм | Вес, кг |
4116023466 | Pole Position L20P | 24 | 240 | 10 | 1.5 | 220 | 580x570x260 | 24.5 |
4116023467 | Montecarlo L20P | 50 | 240 | 10 | 1.5 | 220 | 770x310x645 | 31 |
4116023468 | Pole Position L30P | 24 | 310 | 10 | 2.2 | 220 | 580x570x260 | 33 |
4116023469 | Montecarlo L30P | 50 | 310 | 10 | 2.2 | 220 | 830x670x330 | 36.5 |
4116023470 | Estoril L30P | 90 | 310 | 10 | 2.2 | 220 | 1090x800x410 | 48 |
компрессоры маcляные коаксиальные со специальной чугунной головкой ABAC | ||||||||
4116019275 | GV 34/50 CM3 | 50 | 340 | 10 | 2.2 | 220 | 730x410x790 | 54 |
4116019298 | GV 34/100 CM3 | 100 | 340 | 10 | 2.2 | 220 | 1080x420x1040 | 77 |
4116017007 | WorkShop Jobber GV 34/100 | 100 | 340 | 10 | 2.2 | 220 | 800x610x1330 | 77 |
Безмаcляные коаксиальные компрессоры ABAC GROUP
Артикул | Модель | Реси- вер, л | Произ- водит., л/мин | Давле-ние, бар | Мощн., кВт | Напря-жение, В | Размер, мм | Вес, кг |
4116023461 | Pole Position O20P | 24 | 230 | 8 | 1.5 | 220 | 580x570x260 | 24.5 |
4116023462 | Montecarlo O20P | 50 | 230 | 8 | 1.5 | 220 | 770x650x320 | 30.5 |
Малошумные масляные компрессоры ABAC GROUP
Артикул | Модель | Реси- вер, л | Произ- водит., л/мин | Давле-ние, бар | Мощн., кВт | Уровень шума, дБ | Размер, мм | Вес, кг |
Малошумные масляные компрессоры ABAC с ременным приводом в шумозащитном кожухе | ||||||||
4116007346 | S A29B/90 CM2 | 90 | 255 | 10 | 1,5/220 | 69 | 1100x530x1000 | 59 |
4116007350 | S A39B/150 CM3 | 150 | 393 | 10 | 2,2/220 | 71 | 1375x420x1030 | 90 |
4116007356 | S A39B/200 CT4 | 200 | 486 | 10 | 3/380 | 71 | 1500x470x1190 | 94 |
4116007332 | S B4900/270 FT4 | 270 | 425 | 11 | 3/380 | 69 | 1500x1200x660 | 154 |
4116007333 | S B5900/270 FT5.5 | 270 | 525 | 11 | 4/380 | 71 | 1500x1200x660 | 177 |
4116007336 | S B6000/270 FT7.5 | 270 | 660 | 11 | 5,5/380 | 77 | 1500x1200x660 | 187 |
4116007338 | S B6000/270 VT7.5 | 270 | 660 | 11 | 5,5/380 | 77 | 980x1240x2060 | 250 |
4116007337 | S B6000/500 FT7.5 | 500 | 660 | 11 | 5,5/380 | 77 | 2040x800x1470 | 270 |
Малошумные масляные компрессоры ABAC c ременным приводом на опорной раме | ||||||||
4116074041 | A29B/LN/M3(рапид_65дБ) | 27 | 320 | 10 | 2.2/220 | 65 | 800x480x980 | 87 |
4116074039 | A29B/LN/T3 (рапид_65дБ) | 27 | 320 | 10 | 2.2/380 | 65 | 800x480x980 | 87 |
4116007011 | B4900/LN/T4 | - | 514 | 11 | 3/380 | 65 | 945x755x960 | 170 |
8119240 (4116007010) | B4900/LN/270/4 | 270 | 514 | 11 | 3/380 | 68 | 945x755x960 | 185 |
4116007001 | B5900/LN/270/FT5,5 | 270 | 653 | 11 | 4/380 | 67 | 1550x730x1500 | 248 |
4116007003 | B5900/LN/500/FT5,5 | 500 | 653 | 11 | 4/380 | 67 | 2025x1000х1680 | 302 |
4116007015 | B6000/LN/T7,5 | - | 827 | 12 | 5,5/380 | 69 | 1270x780x890 | 234 |
4116007005 | B6000/LN/500/FT7,5 | 500 | 827 | 11 | 5,5/380 | 69 | 2025x1000х1680 | 404 |
4116007017 | B7000/LN/T10 | - | 1210 | 12 | 7,5/380 | 71 | 1270x780x890 | 253 |
4116007007 | B7000/LN/500/FT10 | 500 | 1210 | 11 | 7,5/380 | 71 | 2025x1000х1680 | 442 |
Ременные мотокомпрессоры ABAC GROUP
Артикул | Модель | Реси- вер, л | Произ- водит., л/мин | Давле-ние, бар | Мощн., кВт | Напря-жение, В | Размер, мм | Вес, кг |
4116002088 | EngineAIR А39B/100 5HP | 100 | 330 | 10 | 3,6/бензин | - | 1070x420x1020 | 70 |
4116002090 | EngineAIR А39B/11+11 5HP | 11+11 | 330 | 10 | 3,6/бензин | - | 1060x740x1020 | 94 |
4116002087 | EngineAIR А39B/50 5HP | 50 | 330 | 10 | 3,6/бензин | - | 1100x450x1000 | 70 |
4116022691 | EngineAIR B5900B/270 7HP | 270 | 476 | 14 | 5,3/бензин | - | 1395x745x1500 | 223 |
4116022692 | EngineAIR B6000/270 11HP | 270 | 741 | 14 | 8,2/бензин | - | 1400x730x1500 | 235 |
4116002069 | EngineAIR B6000/270 7HP | 270 | 630 | 14 | 5,5/дизель | - | 1400x750x1500 | 239 |
4116002070 | EngineAIR B7000/270 11HP | 270 | 990 | 14 | 8,2/дизель | - | 1400x750x1500 | 258 |
4116022578 | BI EngineAIR B4900/270 7HP | 270 | 408 | 14 | 5,5/дизель | 1400x750x1500 | 265 | |
4116022571 | BI EngineAIR B6000/270 11HP | 270 | 570 | 14 | 8,2/дизель | - | 1400x750x1500 | 270 |