По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
Винтовой компрессор Xeleron – современный компрессор, который характеризуется высокой надежностью и продолжительным временем эксплуатации. Компрессоры Xeleron производят высококачественный сжатый воздух и не требуют постоянного присутствия персонала в процессе эксплуатации. Модельный ряд винтовых компрессоров Xeleron демонстрирует просчитанную конструкцию, высокое качество сборки и высококачественные комплектующие, при довольно сбалансированной цене.
Винтовые компрессоры с ременным приводом 5,5-37кВт (Belt)
Модель | Мощность, кВт | Производительнеость и давление, м3/мин | Габариты, мм | Вес, кг | Защита двигателя | |||
0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | |||||
Z7.5A | 5.5/7.5 | 0,8 | 0,7 | 760x660x880 | 147 | IP54 | ||
Z10A | 7.5/10 | 1,3 | 1,2 | 1 | 0,8 | 800x700x930 | 195 | IP54 |
Z15A | 11/15 | 1,8 | 1,65 | 1,5 | 1,1 | 1080x750x1000 | 292 | IP23 |
Z20A | 15/20 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 1080x750x1000 | 311 | IP23 |
Z25A | 18.5/25 | 3,5 | 3,2 | 3 | 2,4 | 1080x850x1200 | 443 | IP23 |
Z30A | 22/30 | 4,2 | 4 | 3,5 | 2,7 | 1080x850x1200 | 463 | IP23 |
Z40A | 30/40 | 5,9 | 5,5 | 5 | 4,0 | 1200x1000x1500 | 520 | IP23 |
Z50A | 37/50 | 6,8 | 6,5 | 6 | 5 | 1200x1000x1500 | 654 | IP23 |
Винтовые компрессоры с прямым приводом 11-250кВт (Direct)
Модель | Мощность, кВт | Производительнеость и давление, м3/мин | Габариты, мм | Вес, кг | |||
0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | ||||
Z15A | 11/15 | 1,8 | 1,65 | 1,5 | 1,1 | 1080x750x1000 | 292 |
Z20A | 15/20 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 1080x750x1000 | 311 |
Z25A | 18.5/25 | 3,5 | 3,2 | 3 | 2,4 | 1380x850x1160 | 443 |
Z30A | 22/30 | 4,2 | 4 | 3,5 | 2,7 | 1380x850x1160 | 463 |
Z40A | 30/40 | 5,9 | 5,5 | 5 | 4 | 1380x850x1160 | 654 |
Z50A | 37/50 | 6,8 | 6,5 | 6 | 5 | 1500x1100x1330 | 674 |
Z60A | 45/60 | 7,9 | 7,5 | 6,5 | 5,6 | 1500x1100x1330 | 850 |
Z75A | 55/75 | 11 | 10 | 9 | 7,6 | 1800x1250x1680 | 1120 |
Z100A | 75/100 | 14 | 13,5 | 12 | 10 | 1800x1250x1680 | 1240 |
Z120A | 90/120 | 16,5 | 16,1 | 14,5 | 12,3 | 2000x1250x1670 | 1500 |
Z150A | 110/150 | 24 | 22 | 20 | 14,8 | 2300x1470x1840 | 1700 |
Z175A | 132/175 | 27 | 25 | 22 | 17,4 | 2300x1470x1840 | 2000 |
Z200A | 160/200 | 31 | 29 | 26 | 21,5 | 2500x1470x1840 | 3200 |
Z250A | 185/250 | 36 | 34 | 31 | 24,8 | 3600x2100x2280 | 3600 |
Z300A | 220/250 | 39 | 37 | 33 | 27,7 | 3600x2100x2280 | 4800 |
Z350A | 250/350 | 44 | 42 | 40 | 34,5 | 3600x2100x2280 | 5200 |
Безмасляные винтовые компрессоры с прямым приводом 7,5-250кВт (ECOLOGY)
Модель | Мощность, кВт | Производительнеость и давление, м3/мин | Габариты, мм | Вес, кг | Присоедине-ние, дюйм | |||
0,7 | 0,8 | 1.0 | 1,2 | |||||
X10A | 7.5/10 | 1,1 | 1 | 0,85 | 0,7 | 1300*800*1300 | 500 | 3/4 |
X15A | 11/15 | 1,8 | 1,65 | 1,5 | 1,3 | 1300*800*1300 | 540 | 1 |
X20A | 15/20 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1620*1004*1410 | 650 | 1 |
X25A | 18.5/25 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 1600*910*1350 | 840 | 1 |
X30A | 22/30 | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 2,5 | 1450*1000*1560 | 840 | 1 |
X40A | 30/40 | 5,3 | 5 | 4,3 | 3,6 | 1950*1050*1432 | 980 | 11/4 |
X50A | 37/50 | 6,6 | 6,2 | 5,7 | 4,6 | 1700*1100*1630 | 1000 | 11/4 |
X60A | 45/60 | 8 | 7,7 | 6,9 | 6 | 2150*1300*1590 | 1060 | 11/2 |
X75A | 55/75 | 10,5 | 9,8 | 8,7 | 7,3 | 2200*1400*1540 | 1250 | 2 |
X100A | 75/100 | 13,6 | 13 | 11,6 | 2400*1450*1740 | 1480 | 2 | |
X120A | 90/120 | 16,2 | 15,5 | 14 | 2550*1400*1605 | 2030 | DN50 | |
X150A | 110/150 | 20,8 | 19,5 | 16,5 | 2700*1550*1750 | 2450 | DN65 | |
X175A | 132/175 | 24 | 23 | 20 | 2600*1650*1750 | 2850 | DN65 | |
X200A | 160/200 | 27,8 | 26,5 | 23,5 | 3300*2200*2000 | 3750 | DN65 | |
X250A | 200/270 | 34,5 | 33 | 28 | 2850*1700*2000 | 4400 | DN80 | |
X300A | 250/330 | 43 | 40 | 37 | 3150*2000*2120 | 5450 | DN100 |
Винтовые компрессоры на ресивере с осушителем и фильтрами (Dry Tank)
Модель | Мощность, кВт | Производительнеость и давление, м3/мин | Габариты, мм | Вес, кг | ||
0,8 | 1.0 | 1,2 | ||||
Dry T250 Z10A | 7.5/10 | 1,2 | 1 | 1430x710x1470 | 380 | |
Dry T400 Z20A | 15/20 | 2,5 | 2,3 | 1730x780x1640 | 502 | |
Dry T400 Z20PMA | 15/20 | 1,7 | 1730x780x1640 | 502 | ||
Dry T400 Z30PMA | 22/30 | 4 | 3,5 | 1730x780x1840 | 600 | |
Dry T400 Z30PMA15 | 22/30 | 2,5 | 1730x780x1840 | 600 |
Винтовые компрессоры с магнитным приводом 15-250кВт (Tesla)
Модель | Мощность, кВт | Производительнеость и давление, м3/мин | Габариты, мм | Вес, кг | |||
0,7 | 0,8 | 1.0 | 1,2 | ||||
Z20PMA | 15/20 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 1080x750x1000 | 319 |
Z25PMA | 18.5/25 | 3,5 | 3.2 | 3 | 2,4 | 1380x850x1160 | 453 |
Z30PMA | 22/30 | 4,2 | 4 | 3,5 | 2,7 | 1380x850x1160 | 483 |
Z40PMA | 30/40 | 5,9 | 5,5 | 5 | 4.0 | 1380x850x1160 | 664 |
Z50PMA | 37/50 | 6,8 | 6,5 | 6 | 5 | 1500x1100x1330 | 684 |
Z60PMA | 45/60 | 7,9 | 7,5 | 6,5 | 5,6 | 1500x1100x1330 | 865 |
Z75PMA | 55/75 | 11 | 10 | 9 | 7,6 | 1800x1250x1680 | 1140 |
Z100PMA | 75/100 | 14 | 13,5 | 12 | 10.0 | 1800x1250x1680 | 1260 |
Z120PMA | 90/120 | 16,5 | 16,1 | 14,5 | 12,3 | 2000x1250x1670 | 1520 |
Z150PMA | 110/150 | 24 | 22 | 20 | 14,8 | 2300x1470x1840 | 1730 |
Z175PMA | 132/175 | 27 | 25 | 22 | 17,4 | 2300x1470x1840 | 2030 |
Z200PMA | 160/200 | 31 | 29 | 26 | 21,5 | 2500x1470x1840 | 3230 |
Z250PMA | 185/250 | 36 | 34 | 31 | 24,8 | 3600x2100x2280 | 3630 |
Z300PMA | 220/250 | 39 | 37 | 33 | 27,7 | 3600x2100x2280 | 4840 |
Z350PMA | 250/350 | 44 | 42 | 40 | 34,5 | 3600x2100x2280 | 5240 |