Винтовые компрессоры Airrus
Модель |
Давление, бар |
Производительность, м3/мин |
Габариты ДхШхВ, мм |
Масса, кг |
Мощность, кВт |
Выход воздуха |
Airrus 4 | 8/10 | 0,55/0,45 | 800x600x1020 | 200 | 4 | 3/4 |
Airrus 5 | 8/10/13/15 | 0,8/0,7/0,5/0,3 | 800x600x1020 | 240 | 5,5 | 3/4 |
Airrus 7 | 8/10/13/15 | 1,1/0,9/0,8/0,6 | 800x600x1020 | 260 | 7,5 | 3/4 |
Airrus 11 | 8/10/13/15 | 1,8/1,4/1,2/0,9 | 1000x800x1305 | 320 | 11 | 1 |
Airrus K 11 | 8/10/13/15 | 1,8/1,4/1,2/0,9 | 1760х710х1610 | 440 | 11 | 3/4 |
Airrus KT 11 | 8/10/13/15 | 1,8/1,4/1,2/0,9 | 1780х730х1525 | 470 | 11 | 3/4 |
Airrus 15 | 8/10/13/15 | 2,5/2,0/1,6/1,4 | 1000x800x1305 | 350 | 15 | 1 |
Airrus K 15 | 8/10/13/15 | 2,5/2,0/1,6/1,4 | 1760х710х1610 | 470 | 15 | 3/4 |
Airrus KT 15 | 8/10/13/15 | 2,5/2,0/1,6/1,4 | 1780х730х1525 | 535 | 15 | 3/4 |
Airrus 18 | 8/10/13/15 | 3,2/2,7/2,2/1,5 | 1100x900x1420 | 500 | 18,5 | 1 |
Airrus K 18 | 8/10/13/15 | 3,2/2,7/2,2/1,5 | 1755х680х1635 | 620 | 18,5 | 3/4 |
Airrus 22 | 8/10/13/15 | 3,7/3,2/2,7/2,0 | 1100x900x1420 | 530 | 22 | 1 |
Airrus K 22 | 8/10/13/15 | 3,7/3,2/2,7/2,0 | 1755х680х1635 | 650 | 22 | 3/4 |
Airrus 30 | 8/10/13/15 | 5,3/4,4/4,1/3,3 | 1200x1000x1425 | 680 | 30 | 1 1/4 |
Airrus 37 | 8/10/13/15 | 6,4/5,4/4,8/4,1 | 1300x1100x1450 | 780 | 37 | 1 1/2 |
Airrus 45 | 8/10/13/15 | 7,7/7,0/5,8/5,1 | 1300x1100x1450 | 910 | 45 | 1 1/2 |
Airrus 55 | 8/10/13/15 | 9,0/8,5/7,5/5,8 | 1500x1300x1690 | 1340 | 55 | 2 |
Airrus NB 75 | 8/10/13/15 | 12,8/11,1/9,4/8,8 | 2000х1210х1750 | 1610 | 75 | 2 |
Airrus NB 90* | 8/10 | 16,2/13,6/11,4/10,3 | 2340х1440х2100 | 1800 | 90 | 2 |
Airrus NB 110* | 8/10 | 19,2/16,9/14,1/12,8 | 2800х1900х1690 | 2850 | 110 | DN65 |
Airrus NB 132* | 8/10 | 23,0/20,5/16,6/15,3 | 2800х1900х1690 | 3220 | 132 | DN65 |
Airrus NB 160* | 8/10 | 30,0/24,5/22,6/17,5 | 3250х2100х2150 | 3850 | 160 | DN80 |
K - компрессор на ресивере 500 л.
NB - компрессор с прямым приводом
Т - Встроенный осушитель (Точка росы +3°С)
* - плавный пуск Schneider
Винтовые компрессоры Airrus с частотным преобразователем
Модель |
Давление, бар |
Производительность, м3/мин |
Габариты ДхШхВ, мм |
Масса, кг |
Мощность, кВт |
Выход воздуха |
|
Airrus | 11 PR | 8/10/13/15 | 1,8/1,4/1,2/0,9 | 1000x800x1305 | 330 | 11 | 1 |
Airrus | K 11 PR | 8/10/13/15 | 1,8/1,4/1,2/0,9 | 1760х710х1610 | 450 | 11 | 3/4 |
Airrus | KT 11 PR | 8/10/13/15 | 1,8/1,4/1,2/0,9 | 1780х730х1525 | 480 | 11 | 3/4 |
Airrus | 15 PR | 8/10/13/15 | 2,5/2,0/1,6/1,4 | 1000x800x1305 | 360 | 15 | 1 |
Airrus | K 15 PR | 8/10/13/15 | 2,5/2,0/1,6/1,4 | 1760х710х1610 | 480 | 15 | 3/4 |
Airrus | KT 15 PR | 8/10/13/15 | 2,5/2,0/1,6/1,4 | 1780х730х1525 | 545 | 15 | 3/4 |
Airrus | 18 PR | 8/10/13/15 | 3,2/2,7/2,2/1,5 | 1100x900x1420 | 520 | 18 | 1 |
Airrus | K 18 PR | 8/10/13/15 | 3,2/2,7/2,2/1,5 | 1755х680х1635 | 640 | 18 | 3/4 |
Airrus | 22 PR | 8/10/13/15 | 3,7/3,2/2,7/2,0 | 1100x900x1420 | 560 | 22 | 1 |
Airrus | K 22 PR | 8/10/13/15 | 3,7/3,2/2,7/2,0 | 1755х680х1635 | 680 | 22 | 3/4 |
Airrus | 30 PR | 8/10/13/15 | 5,3/4,4/4,1/3,3 | 1200x1000x1425 | 720 | 30 | 1 1/4 |
Airrus | 37 PR | 8/10/13/15 | 6,4/5,4/4,8/4,1 | 1300x1100x1450 | 830 | 37 | 1 1/2 |
Airrus | 45 PR | 8/10/13/15 | 7,7/7,0/5,8/5,1 | 1300x1100x1450 | 970 | 45 | 1 1/2 |
Airrus | 55 PR | 8/10/13/15 | 9,0/8,5/7,5/5,8 | 1500x1300x1690 | 1410 | 55 | 2 |
Airrus | NB 75 PR | 8/10 | 12,8/11,1/9,4/8,8 | 2000х1210х1750 | 1690 | 75 | 2 |
Airrus | NB 90 PR | 8/10 | 16,2/13,6/11,4/10,3 | 2340х1440х2100 | 1900 | 90 | 2 |
Airrus | NB 110 PR | 8/10 | 19,2/16,9/14,1/12,8 | 2800х1900х1690 | 3000 | 110 | DN65 |
Airrus | NB 132 PR | 8/10 | 23,0/20,5/16,6/15,3 | 2800х1900х1690 | 3380 | 132 | DN65 |
Airrus | NB 160 PR | 8/10 | 30,0/24,5/22,6/17,5 | 3250х2100х2150 | 4020 | 160 | DN80 |
«Ростовский компрессорный завод» предлагает высокопроизводительные установки AIRRUS мощностью до 160 кВт.
Они оптимально подходят в качестве источников сжатого воздуха, просты в установке, т.к. не нуждаются в подготовке массивной станины, фундамента. Это важная особенность для тех отраслей промышленности, где работают предприятия среднего и крупного масштаба. В цехах не используется центральная компрессорная станция, поэтому минимизируются потери воздуха и затраты на отопление производственных помещений.
Производство компрессоров от РКЗ
Воздушно-винтовые компрессоры AIRRUS производятся в России с использованием всех передовых технических достижений в области оборудования сжатого воздуха. Они интенсивно применяются в пищевой, нефтехимической, автомобильной, фармацевтической отраслях. В модельной линейке преобладают компрессоры с ременным приводом. Для установок мощностью от 75 кВт применяется прямой привод. В состав конструкций входят винтовые пары немецкого производства и надежные российские моторы. Действует стандартная двухгодичная или расширенная пятилетняя гарантия. Сотрудники РКЗ самостоятельно проектируют технический план, проводят расчеты, поставляют, монтируют и тестируют каждый воздушный винтовой компрессор.