Арт. D30610 (SCB430296W)
По запросу
По запросу
Арт. 537702324510 (SCB632362W, SCS610230W)
По запросу
Арт. 537702320510 (SCB328138W)
По запросу
Арт. 077042732400 (SB717)
По запросу
Арт. 4930553111
По запросу
Арт. 01.02.02.04.2041
По запросу
Арт. 3221109120
По запросу
Арт. AA1330
По запросу
Арт. 55275325460
По запросу
Арт. 55220273360
По запросу
Арт. 55220273305
По запросу
Арт. KB6176
По запросу
Арт. SB755
По запросу
Арт. C25860
По запросу
Расходные материалы для проведения ТО винтовых компрессоров
Модель | Мощность | Привод |
Количество масла |
Катридж воздушного фильтра |
Масляный фильтр |
Сепаратор |
Серия DL | ||||||
DL-1.2/8RA | 7.5kW | Ременный привод | 6,5 л. | 56002100080 | 66094172 | LB020096212 |
DL-1.0/10RA | ||||||
DL-0.8/13RA | ||||||
DL-1.7/8RA | 11kW | Ременный привод | 12 л. | C1250/MANN | 66094172 | LB040110260 |
DL-1.5/10RA | ||||||
DL-1.2/13RA | ||||||
DL-2.4/8RA | 15kW | Ременный привод | 12 л. | C1250/MANN | 66094172 | LB040110260 |
DL-2.2/10RA | ||||||
DL-1.7/13RA | ||||||
DL-3.0/8RA | 18.5kW | Ременный привод | 16 л. | 56003140295 | 66094172 | 55135170200 |
DL-2.7/10RA | ||||||
DL-2.7/10RA-F | ||||||
DL-2.3/13RA | ||||||
DL-3.0/8GA | 18.5kW | Прямой привод | 16 л. | 56003124320 | 66094172 | 55135170200 |
DL-3.6/8RA | 22kW | Ременный привод | 16 л. | 56003140295 | 66094172 | 55135170200 |
DL-3.2/10RA | ||||||
DL-2.7/13RA | ||||||
DL-2.7/13RA-F | ||||||
DL-3.6/8GA | 22kW | Прямой привод | 16 л. | 56003124320 | 66094172 | 55135170200 |
DL-5.0/8RA | 30kW | Ременный привод | 25 л. | 56006165338 | 66094212 | 55170200230 |
DL-5.0/8RA-F | ||||||
DL-4.5/10RA | ||||||
DL-3.7/13RA | ||||||
DL-6.0/8RA | 37kW | Ременный привод | 25 л. | 56006165338 | 66094212 | 55170200230 |
DL-6.0/8RA-F | ||||||
DL-5.6/10RA | ||||||
DL-4.8/13RA | ||||||
DL-6.0/8GA | 37kW | Прямой привод | 25 л. | 56006158376 | 66094212 | 55170200230 |
DL-7.5/8RA | 45kW | Ременный привод | 25 л. | 56006165338 | 66094212 | 55170200305 |
DL-7.5/8RA-F | ||||||
DL-6.9/10RA | ||||||
DL-6.0/13RA | ||||||
DL-10/8RA | 55kW | Ременный привод | 34 л. | 56010194401 | 66135177 | 55220273305 |
DL-8.7/10RA | ||||||
DL-7.5/13RA | ||||||
DL-10.5/8GA | 55kW | Прямой привод | 34 л. | 56010200350 | 66135177 | 55220273305 |
DL-10.5/8GA-F | ||||||
DL-13/8RA | 75kW | Ременный привод | 46 л. | 56012230365 | 66135177 | 55220273360 |
DL-12/10RA | ||||||
DL-10/13RA | ||||||
DL-13/8 GA | 75kW | Прямой привод | 46 л. | 56020300440 | 66135177 | 55220273360 |
DL-16/8GA | 90kW | Прямой привод | 55 л. | 56020300440 | 66135302 | 55220273305 |
DL-20/8GA-F | 110kW | Прямой привод | 80 л. | 56020300440 | 66135302 | 55275325460 |
Серия DN | ||||||
DN4-8 | 4kW | Прямой привод | 15 л. | 56002100080 | AO0904 | LB020096212 |
DN4-10 | ||||||
DN5.5-8 | 5.5kW | |||||
DN5.5-10 | ||||||
DN7.5-8 | 7.5kW | Прямой привод | 19 л. | 56002100080 | AO0904 | AA1330 |
DN11-8 | 11 kW | |||||
DN11-10 |
Расходные материалы для проведения ТО винтовых компрессоров CA
Модель |
Масляный фильтр |
Воздушный фильтр | Сепаратор |
Кол-во масла |
CA-0.6/10RA; | W719/5 | 56002100080/ | KB8129 Ф120*Ф90*Н120 | 5 л |
CA-0.7/8RA | C1140/4404087998 | |||
CA-1.0/10RA; | W719/5 | 56002100080/ |
LB020096212 (LB962, AA0920) (SS904M) |
5 л |
CA-1.2/8RA | C1140 | |||
CA-1.7/8GA; | AO0901/WD962 | 56002100080/ | Ф138*Ф110*Н160 (KB8196) | 5 л |
CA-2.4/8GA | C1250 | |||
CA-3.0/8GA; | AO0901/WD962 |
3211312288GBF22- в сборе, (3213100031 с кронштейном), подходит 56003124320 |
KB8041 Ф135*Ф165*Н235 | 12 л |
CA-3.6/8GA | ||||
СА-5.0/8GA | AO0901/WD962 | 321131542 GBF37 | SB473 Ф170*Ф200*h250 | |
СА-5.0/8(OS) | W962 | АА 1355 | 16 |
Расходные материалы для проведения ТО винтовых компрессоров CA 2020 г.
Мощность электродвигателя |
Модель воздушного фильтра |
Модель масляного фильтра |
Модель сепаратора |
Объем масла, кг |
5.5кВт | C1140 | H071102 (W719/5) | KB8220 | 3 кг |
7.5кВт | C1140 | H071102 (W719/5) | KB8220 | 5 кг |
11кВт | C1250 | H091700 (W950) | KB8641 (SB520) | 10 кг |
15кВт | C1250 | H091700 (W950) | KB8641 (SB520) | 10 кг |
18.5кВт | C14200 | H092111 (W962) | KB8634 (SB521) | 18 кг |
22кВт | C14200 | H092111 (W962) | KB8634 (SB521) | 18 кг |
30кВт | C16400 | H092111 (W962) | KB8634 (SB521) | 18 кг |
37кВт | C16400 | H092111 (W962) | KB8635 (SB564) | 20 кг |
Фильтры и картриджи к осушителям DLAD
№ | Модель фильтров | Модель осушителя | Cерия |
1 | 015Q, 015P, 015S, 015C | DLAD-1.1, DLAD-1.5 | Q,P,S, С |
2 | 024Q, 024P, 024S, 024C | DLAD-2.2, DLAD-2.8 | Q,P,S, С |
3 | 035Q, 035P, 035S, 035C | DLAD-3.8 | Q,P,S, С |
4 | 060Q, 060P, 060S, 060C | DLAD-6.8 | Q,P,S, С |
5 | 090Q, 090P, 090S, 090C | DLAD-10 | Q,P,S, С |
6 | 120Q, 120P, 120S, 120C | DLAD-13.8 | Q,P,S, С |
7 | 150Q, 150P, 150S, 150C | DLAD-18 | Q,P,S, С |
8 | 240Q, 240P, 240S, 240C | DLAD-22 | Q,P,S, С |
9 | 300Q, 300P, 300S, 300C | DLAD-28 | Q,P,S, С |
10 | 360Q, 360P, 360S, 360C | DLAD-33, DLAD-38 | Q,P,S, С |
11 | 450Q, 450P, 450S, 450C | DLAD-43, DLAD-48 | Q,P,S, С |
12 | 600Q, 600P, 600S, 600C | DLAD-55, DLAD-60 | Q,P,S, С |
13 | 800Q, 800P, 800S, 800C | DLAD-75, DLAD-85 | Q,P,S, С |
14 | 1000Q, 1000P, 1000S, 1000C | DLAD-100, DLAD-110, DLAD-120 | Q,P,S, С |
Картридж к фильтрам осушителей DLAD
№ | Модель картриджа | Модель фильтра |
1 | картридж | 015Q, 015P, 015S, 015C |
2 | картридж | 024Q, 024P, 024S, 024C |
3 | картридж | 035Q, 035P, 035S, 035C |
4 | картридж | 060Q, 060P, 060S, 060C |
5 | картридж | 090Q, 090P, 090S, 090C |
6 | картридж | 120Q,120P,120S, 120C |
7 | картридж | 150Q, 150P,150S, 150C |
8 | Конденсатоотводчик JORC |
Циклонные сепараторы
Наименование |
Пропускная способность, м3/мин |
Максимальное давление,бар |
Максимальная температура,°С |
Размер входного отверстия |
CAZF-2.4 | 1.5-2.4 | 16 | 66 | G1/2" |
CAZF-3.6 | 2.5-3.6 | 16 | 66 | G3/4" |
CAZF-5.4 | 3.7-5.4 | 16 | 66 | G1" |
CAZF-8.6 | 5.5-8.6 | 16 | 66 | G1-1/4" |
CAZF-13 | 8.7-13 | 16 | 66 | G1-1/2" |
CAZF-29 | 14-29 | 16 | 66 | G 2" |
CAZF-40 | 30-40 | 16 | 66 | G 2-1/2" |
Q - Тонкость очистки 1мкм, масла 5мг/м3
P - 1 мкм, масла 1 мг/м3
S - 0,01 мкм, масла 0,01 мг/м3
C - 0,01мкм, масла 0,003 мг/м3