Сертификат соответствия на осушители EKOMAK CAD
Сертификат ISO 9001_2008 компании EKOMAK
Рефрижераторные осушители воздуха серии CAD с точкой росы +3 град.С
| Модель | Расход | Макс. раб. давление | Подклю- чение | Потребляемая мощность | Электропитание | Габариты | Масса | ||
| м3/мин | кВт | мм | кг | ||||||
| бар(г) | длина | ширина | высота | ||||||
| CAD 6 | 0,4 | 16 | 3/4 " | 0,13 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 350 | 500 | 450 | 19 |
| CAD 11 | 0,6 | 16 | 3/4 " | 0,16 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 350 | 500 | 450 | 19 |
| CAD 15 | 0,9 | 16 | 3/4 " | 0,19 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 350 | 500 | 450 | 20 |
| CAD 21 | 1,2 | 16 | 3/4 " | 0,27 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 350 | 500 | 450 | 25 |
| CAD 30 | 1,8 | 16 | 3/4 " | 0,28 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 350 | 500 | 450 | 27 |
| CAD 42 | 2,4 | 13 | 1 " | 0,61 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 370 | 500 | 764 | 44 |
| CAD 53 | 3,0 | 13 | 1 " | 0,67 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 370 | 500 | 764 | 44 |
| CAD 61 | 3,6 | 13 | 1 1/2 " | 0,79 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 460 | 500 | 764 | 53 |
| CAD 70 | 4,1 | 13 | 1 1/2 " | 0,87 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 460 | 500 | 764 | 60 |
| CAD 91 | 5,2 | 13 | 1 1/2 " | 1,07 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 460 | 500 | 764 | 65 |
| CAD 110 | 6,5 | 13 | 1 1/2 " | 1,19 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 580 | 560 | 899 | 80 |
| CAD 130 | 7,7 | 13 | 1 1/2 " | 1,15 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 580 | 560 | 899 | 80 |
| CAD 170 | 10,0 | 13 | 2 " | 1,82 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 735 | 898 | 962 | 128 |
| CAD 200 | 12,0 | 13 | 2 " | 2,01 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 735 | 898 | 962 | 146 |
| CAD 250 | 15,0 | 13 | 2 " | 2,64 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 735 | 898 | 962 | 158 |
| CAD 301 | 18,0 | 13 | 2 " | 3,57 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 735 | 898 | 962 | 165 |
| CAD 401 | 24,0 | 13 | 3 " | 3,90 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1020 | 1082 | 1535 | 325 |
| CAD 501 | 30,0 | 13 | 3 " | 4,46 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1020 | 1082 | 1535 | 335 |
| CAD 585 | 35,0 | 13 | 3 " | 5,55 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1020 | 1082 | 1535 | 350 |
| CAD 750 | 45,0 | 13 | DN 125 | 6,72 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1020 | 1082 | 1535 | 380 |
| CAD 850 | 50,0 | 13 | DN 125 | 6,80 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1020 | 1082 | 1535 | 550 |
| CAD 1150 | 70,0 | 13 | DN 125 | 10,20 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1020 | 1082 | 1535 | 600 |
| CAD 1400 | 84,0 | 13 | DN 125 | 12,30 | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1025 | 2099 | 1535 | 650 |
Рефрижераторные осушители воздуха серии EHPRD высокого давления (до 50 бар)
| Модель | Расход | Подключение | Электропитание | Габариты | Масса | ||
| м3/мин | мм | кг | |||||
| длина | ширина | высота | |||||
| EHPRD 25 | 0,4 | G 3/8' BSP-F | 230V-240V / 1 / 50Hz | 370 | 465 | 473 | 28 |
| EHPRD 45 | 0,8 | G 3/8' BSP-F | 230V-240V / 1 / 50Hz | 370 | 465 | 473 | 29 |
| EHPRD 72 | 1,2 | G 3/8' BSP-F | 230V-240V / 1 / 50Hz | 370 | 465 | 473 | 32 |
| EHPRD 90 | 1,5 | G 1/2' BSP-F | 230V-240V / 1 / 50Hz | 350 | 487 | 611 | 36 |
| EHPRD 135 | 2,3 | G 1/2' BSP-F | 230V-240V / 1 / 50Hz | 350 | 487 | 611 | 37 |
| EHPRD 180 | 3,0 | G 3/4' BSP-F | 230V-240V / 1 / 50Hz | 510 | 625 | 830 | 54 |
| EHPRD 240 | 4,0 | G 3/4' BSP-F | 230V-240V / 1 / 50Hz | 510 | 625 | 830 | 59 |
| EHPRD 315 | 5,3 | G 1' BSP-F | 230V-240V / 1 / 50Hz | 558 | 725 | 870 | 84 |
| EHPRD 450 | 7,5 | G 1' BSP-F | 230V-240V / 1 / 50Hz | 558 | 725 | 870 | 87 |
| EHPRD 615 | 10,3 | G 1' BSP-F | 230V-240V / 1 / 50Hz | 558 | 725 | 870 | 109 |
| EHPRD 810 | 13,5 | G 1 1/2' BSP-F | 230V-240V / 1 / 50Hz | 558 | 656 | 1240 | 133 |
| EHPRD 1008 | 16,8 | G 1 1/2' BSP-F | 400V-415V / 3 / 50Hz | 558 | 656 | 1240 | 140 |
| EHPRD 1260 | 20,0 | G 2' BSP-F | 400V-415V / 3 / 50Hz | 607 | 1156 | 1610 | 232 |
| EHPRD 1620 | 27,0 | G 2' BSP-F | 400V-415V / 3 / 50Hz | 607 | 1156 | 1610 | 238 |
| EHPRD 2010 | 33,5 | G 2' BSP-F | 400V-415V / 3 / 50Hz | 607 | 1156 | 1610 | 260 |
| EHPRD 2430 | 40,5 | Фланец ANSI 2 1/2' | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1005 | 1535 | 1790 | 550 |
| EHPRD 3030 | 50,5 | Фланец ANSI 2 1/2' | 400V-415V / 3 / 50Hz | 1005 | 1535 | 1790 | 580 |
