По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
Модель |
Производ., м3/мин |
Фильтрация |
Соедине- ние, G |
Габариты, мм |
Вес, кг |
|
Масло |
Твёрдые частицы |
|||||
IC P 012 | 1,2 | 0,5 мг | 1 мкм | 3/4" | 100x100x240 | 1,6 |
IC G 012 | 1,2 | 0,01 мг | 0,01 мкм | 3/4" | 100x100x240 | 1,6 |
IC V 012 | 1,2 | 0,003 мг | - | 3/4" | 100x100x240 | 1,6 |
IC P 023 | 2,3 | 0,5 мг | 1 мкм | 3/4" | 100x100x280 | 2 |
IC G 023 | 2,3 | 0,01 мг | 0,01 мкм | 3/4" | 100x100x280 | 2 |
IC V 023 | 2,3 | 0,003 мг | - | 3/4" | 100x100x280 | 2 |
IC P 035 | 3,5 | 0,5 мг | 1 мкм | 1 1/2" | 130x130x300 | 2,8 |
IC G 035 | 3,5 | 0,01 мг | 0,01 мкм | 1 1/2" | 130x130x300 | 2,8 |
IC V 035 | 3,5 | 0,003 мг | - | 1 1/2" | 130x130x300 | 2,8 |
IC P 057 | 5,7 | 0,5 мг | 1 мкм | 1 1/2" | 130x130x420 | 3,8 |
IC G 057 | 5,7 | 0,01 мг | 0,01 мкм | 1 1/2" | 130x130x420 | 3,8 |
* P (картридж Т) префильтр, G (картридж А) тонкая очистка, V (картридж Х) удаление паров масла