Винтовые компрессоры IC B
Модель | Тип двигателя | Тип привода | Давление бар | Производи. м3/мин | Мощность кВт | Шум дБ(А) | Соед. G | Габариты мм | Вес кг |
IC 7,5/8 B | IP 55 | Ремень | 8 | 0,76 | 5,5 | 63 | G3/4" | 750x600x710 | 140 |
IC 7,5/10 B | IP 55 | Ремень | 10 | 0,6 | 5,5 | 63 | G3/4" | 750x600x710 | 140 |
IC 10/8 B | IP 55 | Муфта | 8 | 1,06 | 7,5 | 63 | G3/4" | 800x700x930 | 191 |
IC 10/10 B | IP 55 | Муфта | 10 | 0,75 | 7,5 | 63 | G3/4" | 800x700x930 | 191 |
IC 15/8 B | IP 23 | Ремень | 8 | 1,71 | 11 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 300 |
IC 15/10 B | IP 23 | Ремень | 10 | 1,47 | 11 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 300 |
IC 20/8 B | IP 23 | Ремень | 8 | 2,27 | 15 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 314 |
IC 20/10 B | IP 23 | Ремень | 10 | 1,98 | 15 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 314 |
IC 30/8 B | IP 23 | Ремень | 8 | 3,68 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 413 |
IC 30/10 B | IP 23 | Ремень | 10 | 3,63 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 413 |
IC 40/8 B | IP 23 | Ремень | 8 | 5 | 30 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 420 |
IC 40/10 B | IP 23 | Ремень | 10 | 4,5 | 30 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 420 |
IC 50/8 B | IP 23 | Ремень | 8 | 6,45 | 37 | 65 | G1 1/2" | 1250x1050x1120 | 463 |
IC 50/10 B | IP 23 | Ремень | 10 | 4,9 | 37 | 65 | G1 1/2" | 1250x1050x1120 | 463 |
IC 60/8 B | IP 23 | Ремень | 8 | 7,1 | 45 | 65 | G1 1/2" | 1340x1100x1250 | 610 |
IC 60/10 B | IP 23 | Ремень | 10 | 6,35 | 45 | 65 | G1 1/2" | 1340x1100x1250 | 610 |
IC 75/8 B | IP 23 | Ремень | 8 | 9,25 | 55 | 68 | G2" | 1340x1100x1250 | 634 |
IC 75/10 B | IP 23 | Ремень | 10 | 7 | 55 | 68 | G2" | 1340x1100x1250 | 634 |
IC 100/8 B | IP 23 | Ремень | 8 | 12 | 75 | 75 | G2" | 1700x1350x1600 | 1120 |
IC 100/10 B | IP 23 | Ремень | 10 | 9,14 | 75 | 75 | G2" | 1700x1350x1600 | 1120 |
Винтовые компрессоры IC С VSD
Модель | Тип двигателя | Тип привода | Давление бар | Производи. м3/мин | Мощность кВт | Шум дБ(А) | Соед. G | Габариты мм | Вес кг |
IC 7,5/8 C VSD | IP 23 | Прямой | 8 | 0,76 | 5,5 | 63 | G3/4" | 750x600x710 | 140 |
IC 7,5/10 C VSD | IP 23 | Прямой | 10 | 0,6 | 5,5 | 63 | G3/4" | 750x600x710 | 140 |
IC 7,5/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 0,76 | 5,5 | 63 | G3/4" | 750x600x710 | 140 |
IC 7,5/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 0,6 | 5,5 | 63 | G3/4" | 750x600x710 | 140 |
IC 10/8 C VSD | IP 23 | Прямой | 8 | 1,06 | 7,5 | 63 | G3/4" | 800x700x930 | 191 |
IC 10/10 C VSD | IP 23 | Прямой | 10 | 0,75 | 7,5 | 63 | G3/4" | 800x700x930 | 191 |
IC 10/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 1,06 | 7,5 | 63 | G3/4" | 800x700x930 | 191 |
IC 10/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 0,75 | 7,5 | 63 | G3/4" | 800x700x930 | 191 |
IC 15/8 C VSD | IP 23 | Муфта | 8 | 1,71 | 11 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 300 |
IC 15/10 C VSD | IP 23 | Муфта | 10 | 1,47 | 11 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 300 |
IC 20/8 C VSD | IP 23 | Муфта | 8 | 2,27 | 15 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 314 |
IC 20/10 C VSD | IP 23 | Муфта | 10 | 1,98 | 15 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 314 |
IC 20/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 2,27 | 15 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 314 |
IC 20/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 1,98 | 15 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 314 |
IC 20/15 C VSD | IP 55 | Муфта | 15 | 1,35 | 15 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 314 |
IC 30/15 C VSD | IP 55 | Муфта | 15 | 2,1 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 413 |
IC 20/16 C (без част) | IP 23 | Муфта | 16 | 1,3 | 15 | 63 | G3/4" | 1080x750x960 | 235 |
IC 30/16 C (без част) | IP 23 | Муфта | 16 | 2,16 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1250x850x1140 | 319 |
IC 30/8 C VSD | IP 23 | Прямой | 8 | 3,68 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 413 |
IC 30/10 C VSD | IP 23 | Прямой | 10 | 3,63 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 413 |
IC 30/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 3,68 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 413 |
IC 30/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 3,63 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 413 |
IC 40/8 C VSD | IP 23 | Муфта | 8 | 5 | 30 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 420 |
IC 40/10 C VSD | IP 23 | Муфта | 10 | 4,5 | 30 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 420 |
IC 50/8 C VSD | IP 23 | Прямой | 8 | 6,45 | 37 | 65 | G1 1/2" | 1250x1050x1120 | 463 |
IC 50/10 C VSD | IP 23 | Прямой | 10 | 4,9 | 37 | 65 | G1 1/2" | 1250x1050x1120 | 463 |
IC 50/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 6,45 | 37 | 65 | G1 1/2" | 1250x1050x1120 | 463 |
IC 50/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 4,9 | 37 | 65 | G1 1/2" | 1250x1050x1120 | 463 |
IC 75/8 C VSD | IP 23 | Муфта | 8 | 9,25 | 55 | 68 | G2" | 1340x1100x1250 | 634 |
IC 75/10 C VSD | IP 23 | Муфта | 10 | 7 | 55 | 68 | G2" | 1340x1100x1250 | 634 |
IC 75/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 9,25 | 55 | 68 | G2" | 1340x1100x1250 | 634 |
IC 75/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 7 | 55 | 68 | G2" | 1340x1100x1250 | 634 |
IC 100/8 C VSD | IP 23 | Прямой | 8 | 12 | 75 | 75 | G2" | 1700x1350x1600 | 1120 |
IC 100/10 C VSD | IP 23 | Прямой | 10 | 9,14 | 75 | 75 | G2" | 1700x1350x1600 | 1120 |
IC 100/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 12 | 75 | 75 | G2" | 1700x1350x1600 | 1120 |
IC 100/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 9,14 | 75 | 75 | G2" | 1700x1350x1600 | 1120 |
IC 120/8 C VSD | IP 23 | Прямой | 8 | 15 | 90 | 75 | G2" | 1900x1250x1600 | 1210 |
IC 120/10 C VSD | IP 23 | Прямой | 10 | 11,85 | 90 | 75 | G2" | 1900x1250x1600 | 1210 |
IC 120/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 15 | 90 | 75 | G2" | 1900x1250x1600 | 1210 |
IC 120/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 11,85 | 90 | 75 | G2" | 1900x1250x1600 | 1210 |
IC 150/8 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 8 | 18,9 | 110,00 | 75 | G2" | 2500x1470x1840 | 1745 |
IC 150/10 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 10 | 17,15 | 110,00 | 75 | G2" | 2500x1470x1840 | 1745 |
IC 175/8 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 8 | 21,82 | 132,00 | 68 | G2" | 2500x1470x1840 | 1830 |
IC 175/10 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 10 | 20,10 | 132,00 | 68 | G2" | 2500x1470x1840 | 1830 |
IC 220/8 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 8 | 23,67 | 160,00 | 68 | G2" | 2500x1470x1840 | 2140 |
IC 220/10 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 10 | 21,63 | 160,00 | 68 | G2" | 2500x1470x1840 | 2140 |
IC 250/8 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 8 | 29,98 | 185,00 | 68 | G2" | 2500x1470x1840 | 2360 |
IC 250/10 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 10 | 27,33 | 185,00 | 68 | G2" | 2500x1470x1840 | 2360 |
IC 270/8 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 8 | 33,05 | 200,00 | 75 | G2" | 2500x1470x1840 | 2400 |
IC 270/10 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 10 | 31,00 | 200,00 | 75 | G2" | 2500x1470x1840 | 2400 |
IC 300/8 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 8 | 36,06 | 220,00 | 75 | G2" | 3650х1980х2150 | 3000 |
IC 300/10 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 10 | 33,52 | 220,00 | 75 | G2" | 3650х1980х2150 | 3000 |
IC 340/8 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 8 | 41,52 | 250,00 | 75 | G2" | 3650х1980х2150 | 3200 |
IC 340/10 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 10 | 36,99 | 250,00 | 75 | G2" | 3650х1980х2150 | 3200 |
IC 420/8 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 8 | 49,33 | 315,00 | 75 | G2" | 3650х1980х2150 | 3300 |
IC 420/10 C VSD Hanbell | IP 55 | Прямой\ Муфта | 10 | 44,18 | 315,00 | 75 | G2" | 3650х1980х2150 | 3300 |
Винтовые компрессоры AM - VX
Модель | Тип привода | Давление, бар | Производ., м3/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ(А) | Соединение | Габариты, мм | Вес, кг |
IC 10/8 AM | Прямой | 8 | 1,00 | 7,5 | 63 | G3/4" | 950x680x1065 | 150 |
IC 10/10 AM | Прямой | 10 | 0,90 | 7,5 | 63 | G3/4" | 900x680x1065 | 150 |
IC 15/8 AM | Прямой | 8 | 1,60 | 11,0 | 63 | G3/4" | 1120x760x1165 | 225 |
IC 15/10 AM | Прямой | 10 | 1,47 | 11,0 | 63 | G3/4" | 1120x760x1165 | 225 |
IC 20/8 AM | Прямой | 8 | 2,25 | 15,0 | 63 | G3/4" | 1120x820x1165 | 250 |
IC 20/10 AM | Прямой | 10 | 2,05 | 15,0 | 63 | G3/4" | 1120x820x1165 | 250 |
IC 30/8 AM | Прямой | 8 | 3,40 | 22,0 | 63 | G1 1/4" | 1220x870x1290 | 320 |
IC 30/10 AM | Прямой | 10 | 3,08 | 22,0 | 63 | G1 1/4" | 1220x870x1290 | 320 |
IC 50/8 AM | Прямой | 8 | 5,88 | 37,0 | 65 | G1 1/2" | 1270x1020x1500 | 450 |
IC 50/10 AM | Прямой | 10 | 5,35 | 37,0 | 65 | G1 1/2" | 1270x1020x1500 | 450 |
IC 75/8 AM | Прямой | 8 | 9,50 | 55,0 | 68 | G2" | 1900x1200x1580 | 1120 |
IC 75/10 AM | Прямой | 10 | 8,33 | 55,0 | 68 | G2" | 1900x1200x1580 | 1120 |
IC 100/8 AM | Прямой | 8 | 11,60 | 75,0 | 75 | G2" | 1900x1200x1580 | 1450 |
IC 100/10 AM | Прямой | 10 | 10,54 | 75,0 | 75 | G2" | 1900x1200x1580 | 1450 |
IC 120/8 AM | Прямой | 8 | 15,20 | 90,0 | 78 | G2" | 1600x1200x1610 | 1870 |
IC 120/10 AM | Прямой | 10 | 14,30 | 90,0 | 78 | G2" | 1600x1200x1610 | 1870 |
IC 150/8 AM | Прямой | 8 | 18,06 | 110,0 | 78 | DN65 | 2000x1550x2000 |
2200 |
IC 150/10 AM | Прямой | 10 | 16,42 | 110,0 | 78 |
DN65 |
2000x1550x2000 | 2200 |
IC 175/8 AM | Прямой | 8 | 22,26 | 132,0 | 78 | DN65 | 2000x1550x2000 |
2250 |
IC 175/10 AM |
Прямой | 10 | 20,23 | 132,0 | 78 | DN65 | 2000x1550x2000 | 2250 |
Компрессоры IC DIGI
Модель | Тип двигателя | Тип привода | Давление бар | Производи. м3/мин | Мощность кВт | Шум дБ(А) | Соед. G | Габариты мм | Вес кг |
IC 7,5/8 DIGI | IP 65 | Прямой | 8 | 0,75 | 5,5 | 63 | G3/4" | 950x680x1065 | 150 |
IC 7,5/10 DIGI | IP 65 | Прямой | 10 | 0,6 | 5,5 | 63 | G3/4" | 900x680x1065 | 150 |
IC 10/8 DIGI | IP 65 | Прямой | 8 | 1,06 | 7,5 | 63 | G3/4" | 950x680x1065 | 150 |
IC 10/10 DIGI | IP 65 | Прямой | 10 | 0,85 | 7,5 | 63 | G3/4" | 900x680x1065 | 150 |
IC 20/8 DIGI | IP 65 | Прямой | 8 | 2,27 | 15 | 63 | G3/4" | 1120x820x1165 | 250 |
IC 20/10 DIGI | IP 65 | Прямой | 10 | 1,98 | 15 | 63 | G3/4" | 1120x820x1165 | 250 |
IC 30/8 DIGI | IP 65 | Прямой | 8 | 3,68 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1220x870x1290 | 320 |
IC 30/10 DIGI | IP 65 | Прямой | 10 | 3,63 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1220x870x1290 | 320 |
IC 50/8 DIGI | IP 65 | Прямой | 8 | 6,45 | 37 | 65 | G1 1/2" | 1270x1020x1500 | 450 |
IC 50/10 DIGI | IP 65 | Прямой | 10 | 4,9 | 37 | 65 | G1 1/2" | 1270x1020x1500 | 450 |
IC 75/8 DIGI | IP 65 | Прямой | 8 | 9,25 | 55 | 68 | G2" | 1900x1300x1580 | 1120 |
IC 75/10 DIGI | IP 65 | Прямой | 10 | 7 | 55 | 68 | G2" | 1900x1300x1580 | 1120 |
Компрессоры IC с инвертором VSD
Модель | Тип привода |
Давление, бар |
Производ., м3/мин |
Мощность, кВт |
Шум, дБ |
Соед., G |
Габариты, мм |
Вес, кг |
IC 10 VSD (8/10/13 бар) | Прямой | 8;10;13 | 1,05;0,92;0,84 | 7,5 | 63 | G3/4" | 900x680x1065 | 150 |
IC 15 VSD (8/10/13бар) | Прямой | 8;10;13 | 1,61;1,41;1,29 | 11,0 | 63 | G3/4" | 1120x760x1165 | 225 |
IC 20 VSD (8/10/13бар) | Прямой | 8;10;13 | 2,13;1,87;1,71 | 15,0 | 63 | G3/4" | 1120x820x1165 | 240 |
IC 30 VSD (8/10/13бар) | Прямой | 8;10;13 | 3,36;2,95;2,69 | 22,0 | 63 | G1 1/4" | 1220x870x1290 | 265 |
IC 50 VSD (8/10/13бар) | Прямой | 8;10;13 | 6,41;5,62;5,12 | 37,0 | 65 | G1 1/2" | 1270x1020x1500 | 450 |
IC 75 VSD (8/10/13бар) | Прямой | 8;10;13 | 9,98;8,75;7,98 | 55,0 | 68 | G2" | 1900x1200x1580 | 1350 |
IC 100 VSD (8/10/13бар) | Прямой | 8;10;13 | 11,5;10,5;9,5 | 75,0 | 75 | G2" | 1900x1200x1580 | 1450 |
IC 120 VSD (8/10/13бар) | Прямой | 8;10;13 | 14,53;13,36;12,18 | 90,0 | 78 | G2" | 1600x1200x1610 | 1870 |
IC 150 VSD (8/10/13бар) | Прямой | 8;10;13 | 18,9;16,58;15,12 | 110,0 | 78 | DN65 | 2000x1550x2000 | 2200 |
IC 175 VSD (8/10/13бар) | Прямой | 8;10;13 | 23,1;20,26;18,48 | 132,0 | 78 | DN65 | 2000x1550x2000 | 2250 |
Компрессоры блочного типа для производств (компрессор + осушитель + рессивер + магистральный фильтр грубой очистки)
Модель | Тип привода |
Давление, бар |
Производ., м3/мин |
Мощность, кВт |
Шум, дБ |
Ресивер | Осушитель |
Соед., G |
Габариты, мм |
Вес, кг |
IC 10/10 AM DF 200L | Прямой | 10 | 0,90 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4" | 1660х720х1630 | 350 |
IC 10/10 AM DF 500L | Прямой | 10 | 0,90 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4" | 1880х800х1750 | 380 |
IC 10/8 AM DF 200L | Прямой | 8 | 1,00 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4" | 1660х720х1630 | 350 |
IC 10/8 AM DF 500L | Прямой | 8 | 1,00 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4" | 1880х800х1750 | 380 |
IC 15/8 AM DF 500L | Прямой | 8 | 1,60 | 11,0 | 63 |
+ |
+ | G3/4" | 1880х870х1850 | 505 |
IC 15/10 AM DF 500L |
Прямой |
10 | 1,47 |
11,0 |
63 |
+ |
+ |
G3/4" |
1880х870х1850 |
505 |
IC 20/8 AM DF 500L | Прямой | 8 | 2,25 | 15,0 | 63 | + | + | G3/4" | 1870х870х1850 | 515 |
IC 20/10 AM DF 500L | Прямой | 10 | 2,05 | 15,0 | 63 | + | + | G3/4" | 1870х870х1850 | 515 |
IC 30/8 AM DF 500L | Прямой | 8 | 3,40 | 22,0 | 63 | + | + | G1 1/4" | 2200х870х2100 | 676 |
IC 30/10 AM DF 500L | Прямой | 10 | 3,08 | 22,0 | 63 | + | + | G1 1/4" | 2200х870х2100 | 676 |
Винтовые компрессоры блочного типа для лазеров (компрессор + осушитель + рессивер + 3 магистральных фильтра)
Модель | Тип двигателя | Тип привода | Давление бар | Производи. м3/мин | Мощность кВт | Шум дБ(А) | Соед. G | Габариты мм | Вес кг |
IC 20/15 DF VSD 500L | IP 23 PM | Прямой | 15 | 1,35 | 15 | 63 | G3/4" | 1870х870х1850 | 515 |
IC 20/16 DF VX 500L | IP 23 PM | Прямой\муфта | 16 | 1,3 | 15 | 63 | G3/4" | 1870х870х1850 | 675 |
IC 30/15 DF VSD 500L | IP 55 PM | Прямой | 15 | 2,1 | 22 | 63 | G3/4" | 2200х870х2119 | 676 |
Компрессоры блочного типа с инвертором
Модель | Тип привода |
Давление, бар |
Производ., м3/мин |
Мощность, кВт |
Шум, дБ |
Ресивер | Осушитель |
Соед., G |
Габариты, мм |
Вес, кг |
IC 10/10 DF VSD 200L | Прямой | 10 | 0,96 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4" | 1660х720х1630 | 350 |
IC 10/10 DF VSD 500L | Прямой | 10 | 0,96 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4" | 1880х800х1750 | 380 |
IC 10/13 DF VSD 200L | Прямой | 13 | 0,84 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4" | 1660х720х1630 | 350 |
IC 10/13 DF VSD 500L | Прямой | 8 | 0,84 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4" | 1880х800х1750 | 380 |
IC 10/8 DF VSD 200L | Прямой | 8 | 1,06 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4" | 1660х720х1630 | 350 |
IC 10/8 DF VSD 500L | Прямой | 10 | 1,06 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4" | 1880х800х1750 | 380 |
IC 15/10 DF VSD 500L | Прямой | 10 | 1,41 | 11 | 65 | + | + | G3/4" | 1880х870х1850 | 505 |
IC 15/13 DF VSD 500L | Прямой | 13 | 1,29 | 11 | 65 | + | + | G3/4" | 1880х870х1850 | 505 |
IC 15/8 DF VSD 500L | Прямой | 8 | 1,87 | 11 | 65 | + | + | G3/4" | 1880х870х1850 | 505 |
IC 20/10 DF VSD 500L | Прямой | 10 | 2,15 | 15 | 68 | + | + | G3/4" | 1870х870х1850 | 515 |
IC 20/13 DF VSD 500L | Прямой | 13 | 2,18 | 15 | 68 | + | + | G3/4" | 1870х870х1850 | 515 |
IC 20/15 DF VSD 500L | Прямой | 15 | 1,91 | 15 | 68 | + | + | G3/4" | 1870х870х1850 | 515 |
IC 20/8 DF VSD 500L | Прямой | 8 | 2,37 | 15 | 68 | + | + | G3/4" | 1870х870х1850 | 515 |
IC 30/10 DF VSD 600L | Прямой | 10 | 2,95 | 22 | 78 | + | + | G1 1/4" | 2200х870х2100 | 676 |
IC 30/13 DF VSD 600L | Прямой | 13 | 2,69 | 22 | 78 | + | + | G1 1/4" | 2200х870х2100 | 676 |
IC 30/15 DF VSD 600L | Прямой | 15 | 2,23 | 22 | 78 | + | + | G1 1/4" | 2200х870х2100 | 676 |
IC 30/8 DF VSD 600L | Прямой | 8 | 3,56 | 22 | 78 | + | + | G1 1/4" | 2200х870х2100 | 676 |
IRONMAC - бренд, под которым на одном из заводов TRIUMPH, производится металлообрабатывающее и компрессорное оборудование эконом и среднего ценового сегмента. Оптимальное соотношение цена/качество достигнуто за счет автоматизации производства и сквозного контроля качества.
Завод имеет полный цикл производства компрессорных установок от болта до винтовой пары.
Основные преимущества и особенности компрессорного оборудования IRONMAC:
- Компрессоры от немецкого концерна металлообрабатывающего оборудования «Triumph».
- Проектирование компрессорного оборудования производится при помощи инженеров и конструкторов привлекаемых из головного офиса «Triumph»(Германия).
- Винтовые блоки производятся на обрабатывающих центрах с ЧПУ MAZAK (Япония), что позволяет добиться идеального качества основного элемента компрессора.
- Контроль качества на всех этапах производства в соответствии с европейским стандартом СЕ.