По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
Технические параметры
Тип |
Применение | Вид | Материал |
Степень очистки |
Содержание масла |
Макс. давление |
Макс. температура |
Мин. диф. давление |
Макс. диф. давление |
Тип Q | Поршневые и винтовые компрессоры | Пре-фильтр | Многослойное стекловолокно | 3 мкм | 3 мг/м3 | 16 бар | 65 С | 0.2 бар | 0.7 бар |
Тип P | Винтовые компрессоры | Пре-фильтр | Многослойное стекловолокно | 1 мкм | 0.5 мг/м3 | 16 бар | 65 С | 0.17 бар | 0.7 бар |
Тип S | Общепромышленный воздух | Пост-фильтр | Многослойное стекловолокно | 0.01 мкм | 0.01 мг/м3 | 16 бар | 65 С | 0,27 бар | 0.7 бар |
Тип C | Высококачественный сжатый воздух | Специальный фильтр | Многослойное стекловолокно | 0.01 мкм | 0.003 мг/м3 | 16 бар | 65 С | 0,07 бар | 0.7 бар |
Магистральные фильтры
№ | Модель фильтров |
Производи- тельность, м3/мин |
Присоединительный размер |
Модель осушителя |
1 | 015Q, 015P, 015S, 015C | 1,5 | DN25/1" | DLAD-1.1, DLAD-1.5 |
2 | 024Q, 024P, 024S, 024C | 2,4 | DN45-1.3/4'' | DLAD-2.2, DLAD-2.8 |
3 | 035Q, 035P, 035S, 035C | 3,5 | DN40/1.5'' | DLAD-3.8 |
4 | 060Q, 060P, 060S, 060C | 6 | DN40/1.5'' | DLAD-6.8 |
5 | 090Q, 090P, 090S, 090C | 9 | DN65/2.5'' | DLAD-10 |
6 | 120Q, 120P, 120S, 120C | 12 | DN65/2.5'' | DLAD-13.8 |
7 | 150Q, 150P, 150S, 150C | 15 | DN65/2.5'' | DLAD-18 |
8 | 240Q, 240P, 240S, 240C | 24 | DN80/3'' | DLAD-22 |
9 | 300Q, 300P, 300S, 300C | 30 | DN100/4'' | DLAD-28 |
10 | 360Q, 360P, 360S, 360C | 36 | DN100/4'' | DLAD-33, DLAD-38 |
11 | 450Q, 450P, 450S, 450C | 45 | DN125/5'' | DLAD-43, DLAD-48 |
12 | 600Q, 600P, 600S, 600C | 60 | DN125/5'' и DN150/6'' | DLAD-55,DLAD-60 |
13 | 870Q, 870P, 870S, 870C | 87 | DN150/6'' и DN200/8‘’ | DLAD-75, DLAD-85 |
14 | 1000Q, 1000P, 1000S, 1000C | 100 | DN200/8‘’ | DLAD-100, DLAD-110 |
Фильтры с алюминиевым корпусом резьбовое присоединение
Наименование |
Пропускная способность, м3/мин |
Максимальное давление,бар |
Максимальная температура,°С |
Мин. перепад давления, бар |
Размер присоединения |
Габариты, мм |
Вес, кг |
Модель картриджа |
Коалесцентный фильтр первичной грубой очистки для удаления аэрозольных жидких и твердых частиц. Фильтрация по твердым частицам - до 3 мкм остаточное содержание жидких частиц - до 5,0 мг/м3 |
||||||||
CAF5-1-1/2 | 1 | 16 | 65 | 0.20 | G 1/2" | 104x243 | F5-1 | |
CAF5-2-1 | 2 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 | 104x313 | F5-2 | |
CAF5-3-3/2 | 3 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x424 | F5-3 | |
CAF5-5-3/2 | 5 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x424 | F5-5 | |
CAF5-7-3/2 | 7 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x624 | F5-7 | |
CAF5-11-3/2 | 11 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x624 | F5-11 | |
CAF5-11-2 | 11 | 16 | 65 | 0.20 | G 2" | 148x685 | F5-11 | |
CAF5-14-2 | 14 | 16 | 65 | 0.20 | G 2" | 148x685 | F5-14 | |
CAF5-18-2 | 18 | 16 | 65 | 0.20 | G 2" | 148x685 | F5-18 | |
CAF5-18-5/2 | 18 | 16 | 65 | 0.20 | G 2 1/2" | 150x850 | F5-18 | |
CAF5-22-5/2 | 22 | 16 | 65 | 0.20 | G 2 1/2" | 150x990 | F5-22 |
Фильтры с алюминиевым корпусом
Наименование |
Пропускная способность, м3/мин |
Максимальное давление,бар |
Максимальная температура,°С |
Мин. перепад давления, бар |
Размер присоединения |
Габариты, мм |
Вес, кг |
Модель картриджа |
Коалесцентный фильтр основной очистки сж. воздуха фильтрация по твердым частицам - до 1 мкм остаточное содержание жидких частиц - до 1,0 мг/м3 |
||||||||
CAF4-1-1/2 | 1 | 16 | 65 | 0.20 | G 1/2" | 104x243 | F4-1 | |
CAF4-2-1 | 2 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 | 104x313 | F4-2 | |
CAF4-3-3/2 | 3 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x424 | F4-3 | |
CAF4-5-3/2 | 5 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x424 | F4-5 | |
CAF4-7-3/2 | 7 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x624 | F4-7 | |
CAF4-11-3/2 | 11 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x624 | F4-11 | |
CAF4-11-2 | 11 | 16 | 65 | 0.20 | G 2" | 148x685 | F4-11 | |
CAF4-14-2 | 14 | 16 | 65 | 0.20 | G 2" | 148x685 | F4-14 | |
CAF4-18-2 | 18 | 16 | 65 | 0.20 | G 2" | 148x685 | F4-18 | |
CAF4-18-5/2 | 18 | 16 | 65 | 0.20 | G 2 1/2" | 150x850 | F4-18 | |
CAF4-22-5/2 | 22 | 16 | 65 | 0.20 | G 2 1/2" | 150x990 | F4-22 |
Фильтры с алюминиевым корпусом
Наименование |
Пропускная способность, м3/мин |
Максимальное давление,бар |
Максимальная температура,°С |
Мин. перепад давления, бар |
Размер присоединения |
Габариты, мм |
Вес, кг |
Модель картриджа |
Высокоэффективный фильтр для тонкой очистки сжатого воздуха Фильтрация по твердым частицам - до 0,1 мкм остаточное содержание жидких частиц - до 0,01 мг/м3 |
||||||||
CAF3-1-1/2 | 1 | 16 | 65 | 0.20 | G 1/2" | 104x243 | F3-1 | |
CAF3-2-1 | 2 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 | 104x313 | F3-2 | |
CAF3-3-3/2 | 3 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x424 | F3-3 | |
CAF3-5-3/2 | 5 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x424 | F3-5 | |
CAF3-7-3/2 | 7 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x624 | F3-7 | |
CAF3-11-3/2 | 11 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x624 | F3-11 | |
CAF3-11-2 | 11 | 16 | 65 | 0.20 | G 2" | 148x685 | F3-11 | |
CAF3-14-2 | 14 | 16 | 65 | 0.20 | G 2" | 148x685 | F3-14 | |
CAF3-18-2 | 18 | 16 | 65 | 0.20 | G 2" | 148x685 | F3-18 | |
CAF3-18-5/2 | 18 | 16 | 65 | 0.20 | G 2 1/2" | 150x850 | F3-18 | |
CAF3-22-5/2 | 22 | 16 | 65 | 0.20 | G 2 1/2" | 150x990 | F3-22 |
Фильтры с алюминиевым корпусом
Наименование |
Пропускная способность, м3/мин |
Максимальное давление,бар |
Максимальная температура,°С |
Мин. перепад давления, бар |
Размер присоединения |
Габариты, мм |
Вес, кг |
Модель картриджа |
Высокоэффективный фильтр сверх тонкой очистки удаляет твердые частицы воду и масло до 0.001 мг/м3 |
||||||||
CAF2-1-1/2 | 1 | 16 | 65 | 0.20 | G 1/2" | 104x243 | F2-1 | |
CAF2-2-1 | 2 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 | 104x313 | F2-2 | |
CAF2-3-3/2 | 3 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x424 | F2-3 | |
CAF2-5-3/2 | 5 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x424 | F2-5 | |
CAF2-7-3/2 | 7 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x624 | F2-7 | |
CAF2-11-3/2 | 11 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x624 | F2-11 | |
CAF2-11-2 | 11 | 16 | 65 | 0.20 | G 2" | 148x685 | F2-11 | |
CAF2-14-2 | 14 | 16 | 65 | 0.20 | G 2" | 148x685 | F2-14 | |
CAF2-18-2 | 18 | 16 | 65 | 0.20 | G 2" | 148x685 | F2-18 | |
CAF2-18-5/2 | 18 | 16 | 65 | 0.20 | G 2 1/2" | 150x850 | F2-18 | |
CAF2-22-5/2 | 22 | 16 | 65 | 0.20 | G 2 1/2" | 150x990 | F2-22 |
Фильтры с алюминиевым корпусом
Наименование |
Пропускная способность, м3/мин |
Максимальное давление,бар |
Максимальная температура,°С |
Мин. перепад давления, бар |
Размер присоединения |
Габариты, мм |
Вес, кг |
Модель картриджа |
Высокоэффективный угольный фильтр для удаления паров и масляных запахов остаточное содержание примесей до 0,001 мг/м3 |
||||||||
CAF1-1-1/2 | 1 | 16 | 65 | 0.20 | G 1/2" | 104x243 | F1-1 | |
CAF1-2-1 | 2 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 | 104x313 | F1-2 | |
CAF1-3-3/2 | 3 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x424 | F1-3 | |
CAF1-5-3/2 | 5 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x424 | F1-5 | |
CAF1-7-3/2 | 7 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x624 | F1-7 | |
CAF1-11-3/2 | 11 | 16 | 65 | 0.20 | G 1 1/2" | 138x624 | F1-11 | |
CAF1-11-2 | 11 | 16 | 65 | 0.20 | G 2" | 148x685 | F1-11 | |
CAF1-14-2 | 14 | 16 | 65 | 0.20 | G 2" | 148x685 | F1-14 | |
CAF1-18-2 | 18 | 16 | 65 | 0.20 | G 2" | 148x685 | F1-18 | |
CAF1-18-5/2 | 18 | 16 | 65 | 0.20 | G 2 1/2" | 150x850 | F1-18 | |
CAF1-22-5/2 | 22 | 16 | 65 | 0.20 | G 2 1/2" | 150x990 | F1-22 |
Циклонные сепараторы
Наименование |
Пропускная способность, м3/мин |
Максимальное давление,бар |
Максимальная температура,°С |
Размер входного отверстия |
CAZF-2.4 | 1.5-2.4 | 16 | 66 | G1/2" |
CAZF-3.6 | 2.5-3.6 | 16 | 66 | G3/4" |
CAZF-5.4 | 3.7-5.4 | 16 | 66 | G1" |
CAZF-8.6 | 5.5-8.6 | 16 | 66 | G1-1/4" |
CAZF-13 | 8.7-13 | 16 | 66 | G1-1/2" |
CAZF-29 | 14-29 | 16 | 66 | G 2" |
CAZF-40 | 30-40 | 16 | 66 |
G 2-1/2" |
Необходимость фильтрации сжатого воздуха
В процессе сжатия в воздухе накапливаются частицы воды, пыли и масла. Если сжатый воздух не будет отфильтрован, то данная примесь напрямую попадает в компрессорную установку, что приведёт к её загрязнению и появлению ржавчины. Это ухудшит производительность оборудования и может привести к выходу его из строя, а также нанести вред потребителю сжатого воздуха. Например, в таких отраслях, как производство химического волокна, производство бумаги и типографической продукции, производство пневматического оборудования требуется очень чистый сжатый воздух, который берётся на пробу, чтобы в нём не содержалось воды, масла и пыли. Таким образом, получается, что сжатый воздух должен соответствовать требованиям производства, а для этого необходимы фильтры сжатого воздуха, которые будут очищать сжатый воздух.
Фильтр грубой очистки Q
Двухслойный фильтр состоит из сетки (нержавеющая сталь), которая задерживает и удаляет влагу и грязь, и фильтрующего элемента (стекловолокно). Фильтрующий элемент задерживает частицы размером 3 мкм. Влага накапливается внизу и удаляется из фильтра. Вода удаляется до 25000 ppm (99% влаги может быть задержано), масло - до 3 ppm. Фильтр грубой очистки Q используется как предварительный фильтр перед осушителями, как фильтр предварительной очистки перед основными фильтрами воздушной магистрали.
Фильтр тонкой очистки класса P
Фильтрующий элемент состоит из многослойного стекловолокна, которое не пропускает частицы размером 1p и более, и гильзы с отверстиями, которая позволяет быстро поступать воздуху к фильтру. Влага, содержащаяся в воздухе (концентрации 25000 ppm), задерживается на 100% . Остаётся только 1 ppm масляных примесей.
Фильтр очистки от масляных примесей класса S
Фильтр состоит из многослойной трубки, которая используется в качестве предварительной очистки, из стекловолокна специальной конструкции с поверхностной обработкой, что позволяет фильтру задерживать частицы размером 0,01 мкм, при этом наружный слой губки впитывает масляные пары. Данный фильтр позволяет задерживать 99,99 % масляных примесей и только лишь 0,01 ppm остаётся.
