По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
Привод муфта, защита IP 23-55, инвертор
Модель |
Тип двигателя |
Тип привода |
Давление бар |
Производи. м3/мин |
Мощность кВт |
Шум дБ(А) |
Соед. G |
Габариты мм |
Вес кг |
IC 7,5/8 C VSD | IP 23 | Прямой | 8 | 0,76 | 5,5 | 63 | G3/4" | 750x600x710 | 140 |
IC 7,5/10 C VSD | IP 23 | Прямой | 10 | 0,6 | 5,5 | 63 | G3/4" | 750x600x710 | 140 |
IC 7,5/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 0,76 | 5,5 | 63 | G3/4" | 750x600x710 | 140 |
IC 7,5/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 0,6 | 5,5 | 63 | G3/4" | 750x600x710 | 140 |
IC 10/8 C VSD | IP 23 | Прямой | 8 | 1,06 | 7,5 | 63 | G3/4" | 800x700x930 | 191 |
IC 10/10 C VSD | IP 23 | Прямой | 10 | 0,75 | 7,5 | 63 | G3/4" | 800x700x930 | 191 |
IC 10/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 1,06 | 7,5 | 63 | G3/4" | 800x700x930 | 191 |
IC 10/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 0,75 | 7,5 | 63 | G3/4" | 800x700x930 | 191 |
IC 15/8 C VSD | IP 23 | Муфта | 8 | 1,71 | 11 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 300 |
IC 15/10 C VSD | IP 23 | Муфта | 10 | 1,47 | 11 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 300 |
IC 20/8 C VSD | IP 23 | Муфта | 8 | 2,27 | 15 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 314 |
IC 20/10 C VSD | IP 23 | Муфта | 10 | 1,98 | 15 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 314 |
IC 20/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 2,27 | 15 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 314 |
IC 20/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 1,98 | 15 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 314 |
IC 20/15 C VSD | IP 55 | Муфта | 15 | 1,35 | 15 | 63 | G3/4" | 980x800x1160 | 314 |
IC 30/15 C VSD | IP 55 | Муфта | 15 | 2,1 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 413 |
IC 20/16 C (без част) | IP 23 | Муфта | 16 | 1,3 | 15 | 63 | G3/4" | 1080x750x960 | 235 |
IC 30/16 C (без част) | IP 23 | Муфта | 16 | 2,16 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1250x850x1140 | 319 |
IC 30/8 C VSD | IP 23 | Прямой | 8 | 3,68 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 413 |
IC 30/10 C VSD | IP 23 | Прямой | 10 | 3,63 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 413 |
IC 30/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 3,68 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 413 |
IC 30/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 3,63 | 22 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 413 |
IC 40/8 C VSD | IP 23 | Муфта | 8 | 5 | 30 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 420 |
IC 40/10 C VSD | IP 23 | Муфта | 10 | 4,5 | 30 | 63 | G1 1/4" | 1250x1050x1120 | 420 |
IC 50/8 C VSD | IP 23 | Прямой | 8 | 6,45 | 37 | 65 | G1 1/2" | 1250x1050x1120 | 463 |
IC 50/10 C VSD | IP 23 | Прямой | 10 | 4,9 | 37 | 65 | G1 1/2" | 1250x1050x1120 | 463 |
IC 50/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 6,45 | 37 | 65 | G1 1/2" | 1250x1050x1120 | 463 |
IC 50/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 4,9 | 37 | 65 | G1 1/2" | 1250x1050x1120 | 463 |
IC 75/8 C VSD | IP 23 | Муфта | 8 | 9,25 | 55 | 68 | G2" | 1340x1100x1250 | 634 |
IC 75/10 C VSD | IP 23 | Муфта | 10 | 7 | 55 | 68 | G2" | 1340x1100x1250 | 634 |
IC 75/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 9,25 | 55 | 68 | G2" | 1340x1100x1250 | 634 |
IC 75/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 7 | 55 | 68 | G2" | 1340x1100x1250 | 634 |
IC 100/8 C VSD | IP 23 | Прямой | 8 | 12 | 75 | 75 | G2" | 1700x1350x1600 | 1120 |
IC 100/10 C VSD | IP 23 | Прямой | 10 | 9,14 | 75 | 75 | G2" | 1700x1350x1600 | 1120 |
IC 100/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 12 | 75 | 75 | G2" | 1700x1350x1600 | 1120 |
IC 100/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 9,14 | 75 | 75 | G2" | 1700x1350x1600 | 1120 |
IC 120/8 C VSD | IP 23 | Прямой | 8 | 15 | 90 | 75 | G2" | 1900x1250x1600 | 1210 |
IC 120/10 C VSD | IP 23 | Прямой | 10 | 11,85 | 90 | 75 | G2" | 1900x1250x1600 | 1210 |
IC 120/8 C VSD | IP 55 | Муфта | 8 | 15 | 90 | 75 | G2" | 1900x1250x1600 | 1210 |
IC 120/10 C VSD | IP 55 | Муфта | 10 | 11,85 | 90 | 75 | G2" | 1900x1250x1600 |
1210 |
IC 150/8 C VSD Hanbell | IP 55 |
Прямой\ Муфта |
8 |
18,9 |
110,00 |
75 |
G2" |
2500x1470x1840 | 1745 |
IC 150/10 C VSD Hanbell |
IP 55 |
Прямой\ Муфта |
10 |
17,15 |
110,00 |
75 |
G2" |
2500x1470x1840 |
1745 |
IC 175/8 C VSD Hanbell |
IP 55 |
Прямой\ Муфта |
8 |
21,82 |
132,00 |
68 |
G2" |
2500x1470x1840 |
1830 |
IC 175/10 C VSD Hanbell |
IP 55 |
Прямой\ Муфта |
10 |
20,10 |
132,00 |
68 |
G2" |
2500x1470x1840 |
1830 |
IC 220/8 C VSD Hanbell |
IP 55 |
Прямой\ Муфта |
8 |
23,67 |
160,00 |
68 |
G2" |
2500x1470x1840 |
2140 |
IC 220/10 C VSD Hanbell |
IP 55 |
Прямой\ Муфта |
10 |
21,63 |
160,00 |
68 |
G2" |
2500x1470x1840 |
2140 |
IC 250/8 C VSD Hanbell |
IP 55 |
Прямой\ Муфта |
8 |
29,98 |
185,00 |
68 |
G2" |
2500x1470x1840 |
2360 |
IC 250/10 C VSD Hanbell |
IP 55 |
Прямой\ Муфта |
10 |
27,33 |
185,00 |
68 |
G2" |
2500x1470x1840 |
2360 |
IC 270/8 C VSD Hanbell |
IP 55 |
Прямой\ Муфта |
8 |
33,05 |
200,00 |
75 |
G2" |
2500x1470x1840 |
2400 |
IC 270/10 C VSD Hanbell |
IP 55 |
Прямой\ Муфта |
10 |
31,00 |
200,00 |
75 |
G2" |
2500x1470x1840 |
2400 |
IC 300/8 C VSD Hanbell |
IP 55 |
Прямой\ Муфта |
8 |
36,06 |
220,00 |
75 |
G2" |
3650х1980х2150 |
3000 |
IC 300/10 C VSD Hanbell |
IP 55 |
Прямой\ Муфта |
10 |
33,52 |
220,00 |
75 |
G2" |
3650х1980х2150 | 3000 |
IC 340/8 C VSD Hanbell |
IP 55 |
Прямой\ Муфта |
8 |
41,52 |
250,00 |
75 |
G2" |
3650х1980х2150 | 3200 |
IC 340/10 C VSD Hanbell |
IP 55 |
Прямой\ Муфта |
10 |
36,99 |
250,00 |
75 |
G2" |
3650х1980х2150 | 3200 |
IC 420/8 C VSD Hanbell |
IP 55 |
Прямой\ Муфта |
8 |
49,33 |
315,00 |
75 |
G2" |
3650х1980х2150 | 3300 |
IC 420/10 C VSD Hanbell |
IP 55 |
Прямой\ Муфта |
10 |
44,18 |
315,00 |
75 |
G2" |
3650х1980х2150 | 3300 |