По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
Загрузить еще
- 1
- 2
Модель | Тип привода |
Давление, бар |
Производ., м3/мин |
Мощность, кВт |
Шум, дБ(А) |
Соединение |
Габариты, мм |
Вес, кг |
IC 10/8 AM | Прямой | 8 | 1,00 | 7,5 | 63 | G3/4" | 950x680x1065 | 150 |
IC 10/10 AM | Прямой | 10 | 0,90 | 7,5 | 63 | G3/4" | 900x680x1065 | 150 |
IC 15/8 AM | Прямой | 8 | 1,60 | 11,0 | 63 | G3/4" | 1120x760x1165 | 225 |
IC 15/10 AM | Прямой | 10 | 1,47 | 11,0 | 63 | G3/4" | 1120x760x1165 | 225 |
IC 20/8 AM | Прямой | 8 | 2,25 | 15,0 | 63 | G3/4" | 1120x820x1165 | 250 |
IC 20/10 AM | Прямой | 10 | 2,05 | 15,0 | 63 | G3/4" | 1120x820x1165 | 250 |
IC 30/8 AM | Прямой | 8 | 3,40 | 22,0 | 63 | G1 1/4" | 1220x870x1290 | 320 |
IC 30/10 AM | Прямой | 10 | 3,08 | 22,0 | 63 | G1 1/4" | 1220x870x1290 | 320 |
IC 50/8 AM | Прямой | 8 | 5,88 | 37,0 | 65 | G1 1/2" | 1270x1020x1500 | 450 |
IC 50/10 AM | Прямой | 10 | 5,35 | 37,0 | 65 | G1 1/2" | 1270x1020x1500 | 450 |
IC 75/8 AM | Прямой | 8 | 9,50 | 55,0 | 68 | G2" | 1900x1200x1580 | 1120 |
IC 75/10 AM | Прямой | 10 | 8,33 | 55,0 | 68 | G2" | 1900x1200x1580 | 1120 |
IC 100/8 AM | Прямой | 8 | 11,60 | 75,0 | 75 | G2" | 1900x1200x1580 | 1450 |
IC 100/10 AM | Прямой | 10 | 10,54 | 75,0 | 75 | G2" | 1900x1200x1580 | 1450 |
IC 120/8 AM | Прямой | 8 | 15,20 | 90,0 | 78 | G2" | 1600x1200x1610 | 1870 |
IC 120/10 AM | Прямой | 10 | 14,30 | 90,0 | 78 | G2" | 1600x1200x1610 | 1870 |
IC 150/8 AM | Прямой | 8 | 18,06 | 110,0 | 78 | DN65 | 2000x1550x2000 |
2200 |
IC 150/10 AM | Прямой | 10 | 16,42 | 110,0 | 78 |
DN65 |
2000x1550x2000 |
2200 |
IC 175/8 AM | Прямой | 8 | 22,26 | 132,0 | 78 | DN65 | 2000x1550x2000 |
2250 |
IC 175/10 AM |
Прямой |
10 | 20,23 | 132,0 | 78 | DN65 | 2000x1550x2000 | 2250 |