Арт. 4116017001 (old 4116021232)
Вертикальный компрессор. Предназначен для интенсивной работы благодаря последовательному сжатию воздуха в двух цилиндрах до рабочего давления 11 - 15 бар. Обеспечивает высокую производительность и давление при минимальном выделении тепла.
Подробнее
Характеристики
| Бренд | Abac |
| Тип | Поршневой компрессор |
| Производительность, л/мин | 827 |
Все характеристики
По запросу
Описание
- Эффективная система охлаждения с использованием алюминиевых головок цилиндров с большим охлаждающим радиатором для промежуточного и окончательного охлаждения для получения сжатого воздуха высшего качества.
- Трёхфазный двигатель для жёстких условий эксплуатации.
- Динамически сбалансированный литой вал.
| № | Артикул | Описание | Окончание | Количество |
| 99 | 6218740100 | Насос | 1.00 PC | |
| 105 | 6210717500 | Обратный клапан | 24.08.2012 | 1.00 PC |
| 105 | 6210718300 | Обратный клапан | 1.00 PC | |
| 106 | 6210720200 | Кран | 1.00 PC | |
| 106 | 6210720300 | Кран | 1.00 PC | |
| 109 | 6214345000 | Манометр | 1.00 PC | |
| 110 | 6210719900 | Предохранительный клапан | 1.00 PC | |
| 112 | 6231943200 | Штуцер | 1.00 PC | |
| 118 | 6231942900 | Штуцер | 1.00 PC | |
| 118 | 6231943000 | Штуцер | 13.02.2011 | 1.00 PC |
| 118 | 6231943000 | Штуцер | 24.02.2008 | 1.00 PC |
| 125 | 2236110191 | Шкив | 1.00 PC | |
| 125 | 6224183700 | Шкив | 10.05.2009 | 1.00 PC |
| 126 | 367103000 | Ремень | 2.00 PC | |
| 131 | 2236100457 | Реле давления | 17.04.2011 | 1.00 PC |
| 131 | 2236101203 | Реле давления | 1.00 PC | |
| 131 | 2236101210 | Реле давления | 10.03.2012 | 1.00 PC |
| 131 | 2236109901 | Реле давления | 14.01.2007 | 1.00 PC |
| 131 | 6256396500 | Реле давления | 24.02.2008 | 1.00 PC |
| 131 | 6256396500 | Реле давления | 29.11.2009 | 1.00 PC |
| 132 | 6256395700 | Кабель | 1.00 PC | |
| 132 | 6256395700 | Кабель | 24.02.2008 | 1.00 PC |
| 134 | 6256395900 | Кабель подключения двигателя | 1.00 PC | |
| 135 | 6226137000 | Двигатель | 1.00 PC | |
| 141 | 2236108825 | Защитный кожух клинового ремня | 14.10.2007 | 1.00 PC |
| 141 | 2236110469 | Защитный кожух клинового ремня | 1.00 PC | |
| 141 | 6222019300 | Защитный кожух клинового ремня | 31.12.2009 | 1.00 PC |
| 142 | 2236110467 | Защитный кожух клинового ремня | 1.00 PC | |
| 142 | 6222019200 | Защитный кожух клинового ремня | 31.12.2009 | 1.00 PC |
| 145 | 2236110333 | Трубка нагнетательная | 1.00 PC | |
| 145 | 6245577900 | Трубка нагнетательная | 24.08.2012 | 1.00 PC |
Характеристики
| Бренд | Abac |
| Тип | Поршневой компрессор |
| Производительность, л/мин | 827 |
| Давление, бар | 11 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Модель компрессорной головки | B6000 |
| Размер, мм | 1000x900x2100 |
| Вес, кг | 210 |
| Страна | Италия |
