Описание
Технические характеристики:
ООО "Компрессор ПК" предлагает большой выбор запасных частей и расходных материалов для компрессоров Comaro. Отгрузим в любой город России через транспортную компанию на ваш выбор.
Мощность кВт: | Давление МПа: | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
16.3 | Скорость об/мин: | 2470 | 2280 | 2050 | 1710 | 1370 |
Производительность м3/мин: | 2.41 | 2.22 | 1.91 | 1.56 | 1.21 | |
Объем масла л/мин: | 21.9 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 23.9 | |
20.5 | Скорость об/мин: | 3140 | 2950 | 2600 | 2170 | 1740 |
Производительность м3/мин: | 3.07 | 2.85 | 2.42 | 2 | 1.53 | |
Объем масла л/мин: | 27.5 | 27.9 | 28.6 | 29.3 | 30.1 | |
24 | Скорость об/мин: | 3670 | 3420 | 3100 | 2520 | 2050 |
Производительность м3/мин: | 3.56 | 3.27 | 2.91 | 2.3 | 1.81 | |
Объем масла л/мин: | 32.2 | 32.7 | 33.3 | 34.4 | 35.2 | |
33.5 | Скорость об/мин: | 5090 | 4670 | 4300 | 3480 | 2840 |
Производительность м3/мин: | 4.9 | 4.5 | 4.02 | 3.26 | 2.51 | |
Объем масла л/мин: | 45.1 | 45.8 | 46.6 | 47.9 | 49.2 |
ООО "Компрессор ПК" предлагает большой выбор запасных частей и расходных материалов для компрессоров Comaro. Отгрузим в любой город России через транспортную компанию на ваш выбор.
Характеристики
Бренд | Baosi |
Тип | Винтовой блок |
Производительность, л/мин | 1210 - 4900 |
Давление, бар | 7 - 15 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Вес, кг | 45 |
Страна | Китай |