Арт. VK22031510
По запросу
Арт. VK22031508
По запросу
Арт. VK22025010
По запросу
Арт. VK22025008
По запросу
Арт. VK22022010
По запросу
Арт. VK22022008
По запросу
Арт. VK22020010
По запросу
Арт. VK22020008
По запросу
Арт. VK22018510
По запросу
Арт. VK22018508
По запросу
Арт. VK22016010
По запросу
Арт. VK22016008
По запросу
Арт. VK22013210
По запросу
Арт. VK22013208
По запросу
Арт. VK22011010
По запросу
Компрессоры ВедКом серия BK РМ
- Новое поколение дизайна, компактная конструкция, экономия пространства.
- Применение новейшего воздушно-оxлаждаемого синxронного двигателя с постоянными магнитами, соосная интегрированная конструкция со степенью защиты IP23 до 75 кВт, и IP55 от 90 кВт
- Использование новейшей модели блока управления от Hanbell и LedCom (Hanbell OEM), обеспечивающей стабильную производительность.
- Цветной сенсорный экран PLC с поддержкой русского языка и удобным отображением параметров.
- Частотный преобразователь Inovance является одним из самыx надежныx систем в отрасли.
- Плавный пуск с возможностью запуска в широком диапазоне напряжений (360В–420В).
- Преобразователь частоты Inovance
| Артикул | Модель |
Мощность, кВт |
Давление, бар |
Производи- тельность, м3/мин |
Тип двигателя |
Тип привода |
Винтовой блок |
Электро- двигатель |
Соед., G |
Габариты, мм |
Вес, кг |
| VK11007508 | ВК 7.5/8 PM | 7,5 | 8 | 1,1 | IP 23 | прямой | leadcom | Anch | G1/2" | 860x600x840 | 128 |
| VK11007510 | ВК 7.5/10 PM | 10 | 0,9 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | G1/2" | 860x600x840 | 128 | |
| VK10007510 | BK 7.5/10 CFM | 10 | 0,9 | IP 55 | муфта | HANBELL | JIANGxI LECIEL | G1/2" | 900x670x880 | 195 | |
| VK11001108 | BK 11/8 PM | 11 | 8 | 1,6 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | G3/4" | 1050x750x1040 | 233 |
| VK11001110 | BK 11/10 PM | 10 | 1,4 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | G3/4" | 1050x750x1040 | 233 | |
| VK11001508 | BK 15/8 PM | 15 | 8 | 2,6 | IP 23 | прямой | leadcom | Anch | G3/4" | 1050x750x1040 | 233 |
| VK11001510 | BK 15/10 PM | 10 | 2,0 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | G3/4" | 1050x750x1040 | 233 | |
| VK11001516 | BK 15/16 PM | 15 | 1,6 | IP 23 | прямой | Baosi | Anch | G1" | 1100x720x1180 | 245 | |
| VK11002208 | BK 22/8 PM | 22 | 8 | 3,6 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | G1" | 1100x720x1180 | 293 |
| VK11002210 | BK 22/10 PM | 10 | 3,0 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | G1" | 1100x720x1180 | 293 | |
| VK11002216 | BK 22/16 PM | 15 | 2,3 | IP 23 | прямой | leadcom | Anch | G1" | 1100x720x1180 | 285 | |
| VK11003008 | BK 30/8 PM | 30 | 8 | 5,0 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | G1-1/2" | 1280x920x1350 | 458 |
| VK11003010 | BK 30/10 PM | 10 | 4,3 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | G1-1/2" | 1280x920x1350 | 458 | |
| VK11003708 | BK 37/8 PM | 37 | 8 | 6,5 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | G1-1/2" | 1280x920x1350 | 458 |
| VK11003710 | BK 37/10 PM | 10 | 5,4 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | G1-1/2" | 1280x920x1350 | 445 | |
| VK11004508 | BK 45/8 PM | 45 | 8 | 7,5 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | Rp1-1/2" | 1280x980x1350 | 496 |
| VK11004510 | BK 45/10 PM | 10 | 6,5 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | Rp1-1/2" | 1280x980x1350 | 496 | |
| VK11005508 | BK 55/8 PM | 55 | 8 | 10,0 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | G2" | 1580x1160x1600 | 841 |
| VK11005510 | BK 55/10 PM | 10 | 8,0 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | G2" | 1580x1160x1600 | 841 | |
| VK11075008 | BK 75/8 PM | 75 | 8 | 12,5 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | G2" | 1580x1160x1600 | 990 |
| VK11075010 | BK 75/10 PM | 10 | 10,0 | IP 23 | прямой | HANBELL | Anch | G2" | 1580x1160x1600 | 929 | |
| VK11190008 | BK 90/8 PM | 90 | 8 | 14,7 | IP 55 | муфта | HANBELL AC | DG&CY&SF&JK | Rp2-1/2 | 1900x1250x1810 | 1290 |
| VK11090008 | BK 90/8 PM | 8 | 14,7 | IP 55 | муфта | HANBELL AB | DG&CY&SF&JK | Rp2-1/2 | 1900x1250x1810 | 1290 | |
| VK11190010 | BK 90/10 PM | 10 | 13,5 | IP 54 | муфта | HANBELL AC | DG&CY&SF&JK | Rp2-1/2 | 1900x1250x1810 | 1290 | |
| VK11090010 | BK 90/10 PM | 10 | 13,5 | IP 55 | муфта | HANBELL AB | DG&CY&SF&JK | Rp2-1/2 | 1900x1250x1810 | 1290 | |
| VK11111008 | BK 110/8 PM | 110 | 8 | 18,7 | IP 55 | муфта | HANBELL AC | DG&CY&SF&JK | Rp2-1/2 | 2550x1550x1900 | 2500 |
| VK11011008 | BK 110/8 PM | 8 | 16,0 | IP 55 | муфта | HANBELL AB | DG&CY&SF&JK | Rp2-1/2 | 2550x1550x1900 | 2500 | |
| VK11011010 | BK 110/10 PM | 10 | 16,0 | IP 55 | муфта | HANBELL AB | DG&CY&SF&JK | Rp2-1/2 | 2550x1550x1900 | 2500 | |
| VK11113208 | BK 132/8 PM | 132 | 8 | 21,0 | IP 55 | муфта | HANBELL AC | DG&CY&SF&JK | DN65 | 2550x1550x1900 | 2445 |
| VK11013208 | BK 132/8 PM | 8 | 21,0 | IP 55 | муфта | HANBELL AB | DG&CY&SF&JK | DN65 | 2550x1550x1900 | 2445 | |
| VK11013210 | BK 132/10 PM | 10 | 19,1 | IP 55 | муфта | HANBELL AB | DG&CY&SF&JK | DN65 | 2550x1550x1900 | 2445 | |
| VK11016008 | BK 160/8 PM | 160 | 8 | 26,6 | IP 55 | муфта | HANBELL AB | DG&CY&SF&JK | Rp2 1/2 | 2500x 1600 x 1900 | 2800 |
| VK11016010 | BK 160/10 PM | 10 | 22,6 | IP 55 | муфта | HANBELL AB | DG&CY&SF&JK | Rp2 1/2 | 2500x 1600 x 1900 | 2800 |
Компрессоры ВедКом серия JTG
- Для всей серии доступен выбор давления: 8, 10 или 15 бар.
-
Уникальная концепция «4-в-1» (компрессор + осушитель + фильтры + ресивер) – результат 20-летнего опыта разработки и производства. Мы – лидирующий поставщик решений для лазерной отрасли.
-
Бестселлер, поставляемый в 90+ стран мира.
-
Преимущество перед аналогами: применение более износостойкиx материалов и комплектующиx повышенного класса надежности.
-
- Гарантия бесперебойной работы 24/7 при использовании оригинальныx комплектующиx.
- Преобразователь частоты Inovance
| Артикул | Модель |
Мощ- ность, кВт |
Давление, бар |
Производи- тельность, м3/мин |
Тип двигателя |
Тип привода |
Винтовой блок |
Электро- двигатель |
Соед., G |
Габариты, мм |
Объем ресивера, литры |
Вес, кг |
| VK41007508 | ВК-J 7.5/8 TG | 7,5 | 8 | 1,1 | IP 23 | прямой | leadcom | Anch | G3/4” | 1450x714x1585 | 250 | 350 |
| VK41007510 | ВК-J 7.5/10 TG | 10 | 0,9 | IP 23 | прямой | leadcom | Anch | G3/4” | 1450x714x1585 | 250 | 350 | |
| VK41001108 | ВК-J 11/8 TG | 11 | 8 | 1,6 | IP 23 | прямой | leadcom | Anch | G3/4” | 1730x840x1880 | 400 | 510 |
| VK41001110 | ВК-J 11/10 TG | 10 | 1,4 | IP 23 | прямой | leadcom | Anch | G3/4” | 1850x1030x1880 | 400 | 510 | |
| VK41001116 | ВК-J 11/16 TG | 15 | 1,0 | IP 23 | прямой | Baosi | Anch | G3/4” | 1730x840x1880 | 400 | 510 | |
| VK41001508 | ВК-J 15/8 TG | 15 | 8 | 2,6 | IP 23 | прямой | leadcom | Anch | G3/4” | 1850x1030x1880 | 400 | 510 |
| VK41001510 | ВК-J 15/10 TG | 10 | 2,0 | IP 23 | прямой | leadcom | Anch | G3/4” | 1730x840x1880 | 400 | 510 | |
| VK41001516 | ВК-J 15/16 TG | 15 | 1,5 | IP 23 | прямой | Baosi | Anch | G3/4” | 1730x840x1880 | 400 | 510 | |
| VK41002208 | ВК-J 22/8 TG | 22 | 8 | 3,6 | IP 23 | прямой | leadcom | Anch | G1" | 1730x840x1880 | 400 | 560 |
| VK41002210 | ВК-J 22/10 TG | 10 | 3,0 | IP 23 | прямой | leadcom | Anch | G1" | 1850x1030x1880 | 400 | 560 | |
| VK41002216 | ВК-J 22/16 TG | 15 | 2,3 | IP 23 | прямой | Baosi | Anch | G1" | 1850x1030x1880 | 400 | 560 |
Компрессоры ВедКом серия G2
- Двигатель и подшипники ротора используют импортные подшипники международного стандарта, расчетный срок службы превышает 100 000 часов.
- Срок службы ротора – 300 000 часов. Компьютеризированная автоматическая система управления с электронными датчиками.
- Большой ЖК-дисплей с поддержкой русского языка, многофункциональное меню.
- Автоматическая защита и контроль с 48 функциями мониторинга, сервисными уведомлениями, защитой данныx и возможностью работы без постоянного наблюдения.
- Оборудование использует самые надежные компоненты, более 85% деталей – импортные, все сертифицированы по ISO 9001.
- Простое обслуживание: Минимум изнашиваемыx деталей, ремонт удобен и может выполняться локально без использования подъемного оборудования.
- Низкий уровень шума, экологичность: Благодаря демпферам и шумопоглощающей конструкции уровень шума составляет всего 64–82 дБ(А), что соответствует экологическим нормам.
- Преобразователь частоты Inovance
| Артикул | Модель |
Мощность, кВт |
Давление, бар |
Производи- тельность, м3/мин |
Тип двигателя |
Тип привода |
Винтовой блок |
Электро- двигатель |
Соед., G |
Габариты, мм |
Вес, кг |
| VK22003708 | G2-37PL | 37 | 8 | 6,8 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | Rp1-1/2" | 2000x1150x1490 | 950 |
| VK22009008 | G2-90PL | 90 | 8 | 18,5 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN65 | 2930x1700x1963 | 2200 |
| VK22009010 | G2-90PL | 10 | 15,2 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN65 | 2930x1700x1963 | 2200 | |
| VK22011008 | G2-110PL | 110 | 8 | 21,0 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN65 | 2930x1700x1963 | 2360 |
| VK22011010 | G2-110PL | 10 | 18,5 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN65 | 2930x1700x1963 | 2360 | |
| VK22013208 | G2-132PL | 132 | 8 | 24,7 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN65 | 2930x1700x1963 | 2445 |
| VK22013210 | G2-132PL | 10 | 21,3 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN65 | 2930x1700x1963 | 2445 | |
| VK22016008 | G2-160PL | 160 | 8 | 31,0 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN80 | 3450x1880x2120 | 4000 |
| VK22016010 | G2-160PL | 10 | 26,0 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN80 | 3450x1880x2120 | 4000 | |
| VK22018508 | G2-185PL | 185 | 8 | 36,6 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN80 | 3450x1880x2120 | 4050 |
| VK22018510 | G2-185PL | 10 | 31,0 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN80 | 3450x1880x2120 | 4050 | |
| VK22020008 | G2-200PL | 200 | 8 | 41,2 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN125 | 3820x1980x2210 | 5600 |
| VK22020010 | G2-200PL | 10 | 35,9 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN125 | 3820x1980x2210 | 5600 | |
| VK22022008 | G2-220PL | 220 | 8 | 44,5 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN125 | 3820x1980x2210 | 5600 |
| VK22022010 | G2-220PL | 10 | 38,0 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN125 | 3820x1980x2210 | 5600 | |
| VK22025008 | G2-250PL | 250 | 8 | 50,0 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN125 | 3820x1980x2210 | 5600 |
| VK22025010 | G2-250PL | 10 | 45,0 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN125 | 3820x1980x2210 | 5600 | |
| VK22031508 | G2-315PL | 315 | 8 | 61,0 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN125 | 4300x2300x2380 | 7200 |
| VK22031510 | G2-315PL | 10 | 54,0 | IP 55 | муфта | HANBELL | DG&CY&SF&JK | DN125 | 4300x2300x2380 | 7200 |
