Стационарные винтовые компрессоры Cross Air 8-10 бар IP23
Модель винтового компрессора | Привод | Рабочее давление, бар | Производи- тельность, м3/мин | Мощность, кВт | Присое- динение | Уровень шума | Вес, кг | Габариты, мм |
CA5.5-8GA | прямой/один вал | 8 | 0,7 | 5,5 | RP1/2 | 75 | 134 | 750*600*709 |
CA5.5-10GA | прямой/один вал | 10 | 0,6 | 5,5 | RP1/2 | 75 | 134 | 750*600*710 |
CAVF7.5-8GA | прямой/один вал | 8 | 1,2 | 7,5 | RP1/2 | 75 | 191 | 800*700*930 |
CAVF7.5-10GA | прямой/один вал | 10 | 1,0 | 7,5 | RP1/2 | 75 | 192 | 800*700*930 |
CA11-8GA | прямой/муфта | 8 | 1,7 | 11 | RP3/4 | 78 | 314 | 1080*750*960 |
CA11-10RA | ременный | 10 | 1,5 | 11 | RP3/4 | 78 | 314 | 980*800*1160 |
CA15-8GA | прямой/муфта | 8 | 2,4 | 15 | RP3/4 | 78 | 314 | 1080*750*960 |
CA15-10RA | ременный | 10 | 2,2 | 15 | RP3/4 | 78 | 305 | 980*800*1160 |
CA18.5-8GA | прямой/муфта | 8 | 3 | 18,5 | RP1 | 78 | 409 | 1250*850*1120 |
CA18.5-10RA | ременный | 10 | 2,7 | 18,5 | RP1 | 78 | 435 | 1250*1050*1120 |
CA22-8GA | прямой/муфта | 8 | 3,6 | 22 | RP1 | 413 | 1250*850*1120 | |
CA22-10RA | ременный | 10 | 3,2 | 22 | RP1 | 78 | 454 | 1250*1050*1120 |
CA30-8GA | прямой/муфта | 8 | 5 | 30 | RP1 | 78 | 463 | 1250*850*1120 |
CA30-10RA | ременный | 10 | 4,5 | 30 | RP1 | 78 | 491 | 1250*1050*1120 |
CA37-8GA | прямой/муфта | 8 | 6 | 37 | RP1-1/2 | 78 | 594 | 1340*1000*1250 |
CA37-10RA | ременный | 10 | 5,6 | 37 | RP1-1/2 | 78 | 646 | 1340*1100*1250 |
CA45-8GA | прямой/муфта | 8 | 7,5 | 45 | RP1-1/2 | 78 | 638 | 1340*1000*1250 |
CA45-10GA | прямой | 10 | 6,9 | 45 | RP1-1/2 | 78 | 620,5 | 1340*1000*1250 |
CA55-8GA | прямой/муфта | 8 | 10 | 55 | RP2 | 78 | 999,5 | 1900*1250*1600 |
CA55-10GA | прямой/муфта | 10 | 8,7 | 55 | RP2 | 78 | 1104,5 | 1900*1250*1600 |
CA75-8GA | прямой/муфта | 8 | 13 | 75 | RP2 | 80 | 1170 | 2000*1250*1670 |
CA75-10GA | прямой/муфта | 10 | 12 | 75 | RP2 | 80 | 1130 | 2000*1250*1670 |
СА90-8GA | прямой/муфта | 8 | 16 | 90 | RP2 | 80 | 1320 | 2000*1250*1670 |
CA90-10GA | прямой/муфта | 10 | 14 | 90 | RP2 | 80 | 1280 | 2000*1250*1670 |
СА110-8GA | прямой/муфта | 8 | 20 | 110 | RP2-1/2 | 80 | 1600 | 2500*1470*1840 |
CA110-10GA | прямой/муфта | 10 | 16 | 110 | RP2-1/2 | 80 | 1600 | 2500*1470*1840 |
CA132-8GA | прямой/муфта | 8 | 22 | 132 | RP2-1/2 | 80 | 1830 | 2500*1470*1840 |
CA132-10GA | прямой/муфта | 10 | 19 | 132 | RP2-1/2 | 80 | 1830 | 2500*1470*1840 |
CA160-8GA | прямой/муфта | 8 | 27 | 160 | RP2-1/2 | 82 | 2140 | 2500*1470*1840 |
CA160-10GA | прямой/муфта | 10 | 23 | 160 | RP2-1/2 | 82 | 2140 | 2500*1470*1840 |
CA185-8GA | прямой/муфта | 8 | 30 | 185 | RP2-1/2 | 82 | 2360 | 2500*1470*1840 |
CA185-10GA | прямой/муфта | 10 | 27 | 185 | RP2-1/2 | 82 | 2360 | 2500*1470*1840 |
CA250-8GA | прямой/муфта | 8 | 42 | 250 | DN80 | 82 | 3200 | 3650*1980*2150 |
CA250-10GA | прямой/муфта | 10 | 37,7 | 250 | DN80 | 82 | 3200 | 3650*1980*2150 |
Стационарные винтовые компрессоры Cross Air 8-10 бар IP54
Модель винтового компрессора |
Привод |
Рабочее давление, бар |
Производи- тельность, м3/мин |
Мощность, кВт |
Присое- динение |
Уровень шума |
Вес, кг |
Габариты, мм |
CA5.5-8RA | ременной | 8 | 0,7 | 5,5 | RP3/4 | 75 | 134 | 750*600*710 |
CA5.5-10RA | ременной | 10 | 0,6 | 5,5 | RP3/4 | 75 | 134 | 750*600*710 |
CA7.5-8RA | ременной | 8 | 1,2 | 7,5 | RP1/2 | 75 | 191 | 800*700*930 |
CA7.5-10RA | ременной | 10 | 1,0 | 7,5 | RP1/2 | 75 | 192 | 800*700*930 |
CA11-8GA | прямой | 8 | 1,7 | 11 | RP3/4 | 78 | 314 | 1080*750*960 |
CA11-10RA | ременной | 10 | 1,5 | 11 | RP3/4 | 78 | 314 | 980*800*1160 |
CA15-8GA | прямой | 8 | 2,4 | 15 | RP3/4 | 78 | 314 | 1080*750*960 |
CA15-10RA | ременной | 10 | 2,2 | 15 | RP3/4 | 78 | 305 | 980*800*1160 |
CA18.5-8GA | прямой | 8 | 3 | 18,5 | RP1 | 78 | 409 | 1250*850*1120 |
CA18.5-10RA | ременной | 10 | 2,7 | 18,5 | RP1 | 78 | 435 | 1250*1050*1120 |
CA22-8GA | прямой | 8 | 3,6 | 22 | RP1 | 78 | 413 | 1250*850*1120 |
CA22-10RA | ременной | 10 | 3,2 | 22 | RP1 | 78 | 454 | 1250*1050*1120 |
CA30-8GA | прямой | 8 | 5 | 30 | RP1 | 78 | 463 | 1250*850*1120 |
CA30-10RA | ременной | 10 | 4,5 | 30 | RP1 | 78 | 491 | 1250*1050*1120 |
CA37-8GA | прямой | 8 | 6,0 | 37 | RP1-1/2 | 78 | 594 | 1340*1000*1250 |
CA37-10RA | ременной | 10 | 5,6 | 37 | RP1-1/2 | 78 | 646 | 1340*1100*1250 |
CA45-8GA | прямой | 8 | 7,5 | 45 | RP1-1/2 | 78 | 638 | 1340*1000*1250 |
CA45-10GA | прямой | 10 | 6,9 | 45 | RP1-1/2 | 78 | 620,5 | 1340*1000*1250 |
CA55-8GA | прямой | 8 | 10,0 | 55 | RP2 | 78 | 999,5 | 1900*1250*1600 |
CA55-10GA | прямой | 10 | 8,7 | 55 | RP2 | 78 | 1104,5 | 1900*1250*1600 |
CA75-8GA | прямой | 8 | 13,0 | 75 | RP2 | 80 | 1170 | 2000*1250*1670 |
CA75-10GA | прямой | 10 | 12(9.1) | 75 | RP2 | 80 | 1130 | 2000*1250*1670 |
СА90-8GA | прямой | 8 | 16,0 | 90 | RP2 | 80 | 1320 | 2000*1250*1670 |
CA90-10GA | прямой | 10 | 14,0 | 90 | RP2 | 80 | 1280 | 2000*1250*1670 |
СА110-8GA | прямой | 8 | 20,0 | 110 | RP2-1/2 | 80 | 1600 | 2500*1470*1840 |
CA110-10GA | прямой | 10 | 16,0 | 110 | RP2-1/2 | 80 | 1600 | 2500*1470*1840 |
CA132-8GA | прямой | 8 | 22,0 | 132 | RP2-1/2 | 80 | 1830 | 2500*1470*1840 |
CA132-10GA | прямой | 10 | 19,0 | 132 | RP2-1/2 | 80 | 1830 | 2500*1470*1840 |
CA160-8GA | прямой | 8 | 27,0 | 160 | RP2-1/2 | 82 | 2140 | 2500*1470*1840 |
CA160-10GA | прямой | 10 | 23,0 | 160 | RP2-1/2 | 82 | 2140 | 2500*1470*1840 |
CA185-8GA | прямой | 8 | 30,0 | 185 | RP2-1/2 | 82 | 2360 | 2500*1470*1840 |
CA185-10GA | прямой | 10 | 27,0 | 185 | RP2-1/2 | 82 | 2360 | 2500*1470*1840 |
CA220-8GA | прямой | 8 | 38,1 | 220 | DN80 | 82 |
3000 | 3650*1980*2150 |
CA220-10GA | прямой | 10 | 29,2 | 220 | DN80 | 82 |
3000 | 3650*1950*2150 |
CA250-8GA | прямой | 8 | 42,0 | 250 | DN80 | 82 |
3200 | 3650*1980*2150 |
CA250-10GA | прямой | 10 | 37,7 | 250 | DN80 | 82 |
3200 | 3650*1980*2150 |
R - ременный привод, G - прямой привод, A - воздушное охлаждение
Стационарные винтовые компрессоры Cross Air 13 бар
Модель винтового компрессора | Привод |
Рабочее давление, бар |
Производи- тельность, м3/мин |
Мощность, кВт |
Присое- динение |
Уровень шума, dB |
Вес, кг |
Габариты, мм |
CA5.5-13RA | ременной | 13 | 0,46 | 5,5 | RP3/4 | 75 | 134 | 750*600*710 |
CA7.5-13RA | ременной | 13 | 0,7 | 7,5 | RP1/2 | 75 | 191 | 800*700*930 |
CA11-13RA | ременной | 13 | 1,18 | 11 | RP3/4 | 78 | 314 | 980*800*1160 |
CA15-13RA | ременной | 13 | 1,6 | 15 | RP3/4 | 78 | 314 | 980*800*1160 |
CA18.5-13RA | ременной | 13 | 2 | 18,5 | RP1 | 78 | 435 | 1250*1050*1120 |
CA22-13RA | ременной | 13 | 2,4 | 22 | RP1 | 78 | 1250*1050*1120 | |
CA30-13RA | ременной | 13 | 3,52 | 30 | RP1 | 78 | 1250*1050*1120 | |
CA37-13RA | ременной | 13 | 4,2 | 37 | RP1-1/2 | 78 | 646 | 1340*1100*1250 |
CA45-13GA | ременной | 13 | 4,7 | 45 | RP1-1/2 | 78 | 615 | 1340*1000*1250 |
CA55-13GA | прямой | 13 | 6,7 | 55 | RP2 | 78 | 1105 | 1900*1250*1600 |
CA75-13GA | прямой | 13 | 8,9 | 55 | RP2 | 80 | 1170 | 2000*1250*1670 |
CA90-13GA | прямой | 13 | 11,45 | 90 | RP2 | 80 | 1280 | 2000*1250*1670 |
CA110-13GA | прямой | 13 | 11,45 | 110 | RP2-1/2 | 80 | 1600 | 2500*1470*1840 |
CA132-13GA | прямой | 13 | 14,5 | 132 | RP2-1/2 | 80 | 1830 | 2500*1470*1840 |
CA160-13GA | прямой | 13 | 18,58 | 160 | RP2-1/2 | 80 | 2140 | 2500*1470*1840 |
CA185-13GA | прямой | 13 | 21,3 | 185 | RP2-1/2 | 80 | 2360 | 2500*1470*1840 |
CA220-13GA | прямой | 13 | 26,53 | 220 | DN80 | 80 | 3200 | 3650*1980*2150 |
CA250-13GA | прямой | 13 | 28,86 | 250 | DN80 | 80 | 3200 | 3650*1980*2150 |
R - ременный привод, G - прямой привод, A - воздушное охлаждение
Стационарные винтовые компрессоры Cross Air 16 бар
Модель винтового компрессора | Привод | Рабочее давление, бар | Производи- тельность, м3/мин | Мощность, кВт | Присое- динение | Уровень шума,dB | Вес, кг | Габариты, мм |
CA11-16GA | прямой | 16 | 0,68 | 11 | RP3/4 | 78 | 314 | 1080*750*960 |
CA15-16GA | прямой | 16 | 1 | 15 | RP3/4 | 78 | 314 | 1080*750*960 |
CA18.5-16GA | прямой | 16 | 1,5 | 18,5 | RP1 | 78 | 409 | 1250*850*1120 |
CA22-16GA | прямой | 16 | 1,8 | 22 | RP1 | 78 | 413 | 1250*850*1120 |
CA30-16GA | прямой | 16 | 2,51 | 30 | RP1 | 78 | 463 | 1250*850*1120 |
CA37-16GA | прямой | 16 | 2,98 | 37 | RP1-1/2 | 78 | 594 | 1340*1000*1250 |
CA45-16RA | ременной | 16 | 4,3 | 45 | RP1-1/2 | 78 | 620 | 1340*1100*1250 |
CA55-16GA | прямой | 16 | 5,4 | 55 | RP2 | 78 | 990 | 1900*1250*1600 |
CA75-16GA | прямой | 16 | 6,4 | 75 | RP2 | 80 | 2000*1250*1670 | |
СА9016GA | прямой | 16 | 8,3 | 90 | RP2 | 80 | 2000*1250*1670 | |
СА110-16GA | прямой | 16 | 8,3 | 110 | RP2 | 80 | 2000*1250*1670 | |
CA132-16GA | прямой | 16 | 10,5 | 132 | RP2-1/2 | 80 | 2500*1470*1840 | |
CA160-16GA | прямой | 16 | 13,9 | 160 | RP2-1/2 | 80 | 2500*1470*1840 | |
CA185-16GA | прямой | 16 | 18,1 | 185 | RP2-1/2 | 80 | 2500*1470*1840 | |
CA220-16GA | прямой | 16 | 20,65 | 220 | DN80 | 85 | 3650*1950*2150 | |
CA250-16GA | прямой | 16 | 25,68 | 250 | DN80 | 85 | 3650*1950*2150 |
R - ременный привод, G - прямой привод, A - воздушное охлаждение
Стационарные винтовые компрессоры Cross Air 16 бар на ресивере с реф. осушителем,
фильтрами, двигателем на постоянных магнитах, частотным преобразователем
Модель винтового компрессора | Привод | Рабочее давление, бар | Производи- тельность, м3/мин | Мощность, кВт | Присое- динение | Уровень шума,dB | Вес, кг | Габариты, мм |
CAPМ11-16GA | прямой | 16 | 1,15 | 11 | G 1/2 | 65 | 502 | 1500*800*1630 |
CAPM15-16GA | прямой | 16 | 1,67 | 15 | G 1/2 | 65 | 502 | 1500*800*1630 |
CAPМ22-16GA | прямой | 16 | 2,47 | 22 | G 3/4 | 65 | 532 | 1500*800*1630 |
CAPМ37-16GA | прямой | 16 | 3,15 | 37 | G 1 | 72 | 800 | 1900*850*1820 |
CAPM18.5-25 | прямой | 25 | 1,50 | 18,5 | G 3/4 | 68 | 560 | 1500*800*1630 |
CAPM22-30 | прямой | 30 | 1,50 | 22 | G 3/4 | 68 | 560 | 1500*800*1630 |
Стационарные винтовые компрессоры Cross Air 16 бар на ресивере с адсорбционным
осушителем, фильтрами, двигателем на постоянных магнитах, частотным преобразователем
Модель винтового компрессора | Привод | Рабочее давление, бар | Производи- тельность, м3/мин | Мощность, кВт | Присое- динение | Уровень шума,dB | Вес, кг | Габариты, мм |
CAPM11-16W | прямой | 16 | 1,15 | 11 | G 1/2 | 65 | 530 | 1500*800*1630 |
CAPM15-16W | прямой | 16 | 1,67 | 15 | G 1/2 | 65 | 530 | 1500*800*1630 |
CAPM22-16W | прямой | 16 | 2,47 | 22 | G 3/4 | 65 | 562 | 1500*800*1630 |
Стационарные винтовые компрессоры Cross Air на ресивере
Модель винтового компрессора | Привод | Рабочее давление, бар | Производи- тельность, м3/мин | Мощность, кВт | Присое- динение | Уровень шума | Модель осушителя | Ресивер, л | Фильтры | Вес, кг | Габариты, мм |
CA5.5-8GA-500 (IP23) | приямой/ один вал | 8 | 0.6 | 5,5 | RP3/4 | 78 | --- | 500 | --- | 320 | 1950х670х1430 |
CA5.5-10GA-500 (IP23) | приямой/ один вал | 10 | 0.5 | 5,5 | RP3/4 | 78 | --- | 500 | --- | 320 | 1950х670х1430 |
CA5.5-8RA-500 (IP54) | ременный | 8 | 0.7 | 5,5 | RP3/4 | 78 | 500 | 320 | 1950х670х1430 | ||
CA5.5-8RA-500DRY (IP54) | ременный | 8 | 0.7 | 5,5 | RP3/4 | 78 | CAAD-0.7 | 500 | CAF4-1-1/2 | 355 | 1950х670х1430 |
CA5.5-10RA-500 (IP54) | ременный | 10 | 0.6 | 5,5 | RP3/4 | 78 | 500 | 320 | 1950х670х1430 | ||
CA5.5-10RA-500DRY (IP54) | ременный | 10 | 0.6 | 5,5 | RP3/4 | 78 | CAAD-0.7 | 500 | CAF4-1-1/2 | 355 | 1950х670х1430 |
CA7.5-8RA-500 (IP54) | ременный | 8 | 1.2 | 7.5 | RP1/2 | 78 | 500 | 385 | 1950х700х1650 | ||
CA7.5-8RA-500DRY (IP54) | ременный | 8 | 1.2 | 7.5 | RP1/2 | 78 | CAAD-1.2 | 500 | CAF4-2-1 | 420 | 1950х700х1650 |
CA7.5-8GA-F500 | ременный | 8 | 1.2 | 7.5 | RP1/2 | 78 | CAAD-1.2 | 500 | CAF3-2-1 | ||
CA7.5-8GA-F500DRY | ременный | 8 | 1.2 | 7.5 | RP1/2 | 78 | CAAD-1.2 | 500 | CAF3-2-1 | ||
CA7.5-10RA-500 (IP54) | ременный | 10 | 1.0 | 7.5 | RP1/2 | 78 | 500 | 385 | 1950х700х1650 | ||
CA7.5-10RA-500DRY (IP54) | ременный | 10 | 1.0 | 7.5 | RP1/2 | 78 | CAAD-1.2 | 500 | CAF4-2-1 | 420 | 1950х700х1650 |
CA7.5-10RA-F500 | ременный | 10 | 1.0 | 7.5 | RP1/2 | 78 | CAAD-1.2 | 500 | CAF3-2-1 | ||
CA7.5-10RA-F500DRY | ременный | 10 | 1.0 | 7.5 | RP1/2 | 78 | CAAD-1.2 | 500 | CAF3-2-1 | ||
CA11-8GA-500 | прямой | 8 | 1,7 | 11 | RP3/4 | 78 | 500 | 495 | 1950х750х1680 | ||
CA11-8GA-500 (IP54) | прямой | 8 | 1,7 | 11 | RP3/4 | 78 | 500 | 495 | 1950х750х1680 | ||
CA11-8GA-500DRY | прямой | 8 | 1,7 | 11 | RP3/4 | 78 | CAAD-2.4 | 500 | CAF4-2-1 | 539 | 1950х750х1680 |
CA11-8GA-500DRY* | прямой | 8 | 1,7 | 12 | RP3/5 | 79 | CAAD-2.5 | 501 | CAF3-2-2 | 540 | 1950х750х1681 |
CA11-8GA-500DRY* | прямой | 8 | 1,7 | 13 | RP3/6 | 80 | CAAD-2.6 | 502 | CAF3-2-3 | 541 | 1950х750х1682 |
CA11-8GA-500DRY (IP54) | прямой | 8 | 1,7 | 14 | RP3/7 | 81 | CAAD-2.7 | 503 | CAF4-2-4 | 542 | 1950х750х1683 |
CA11-10RA-500 | ременный | 10 | 1,5 | 11 | RP3/4 | 78 | 500 | 495 | 1950х750х1680 | ||
CA11-10RA-500 (IP54) | ременный | 10 | 1,5 | 12 | RP3/5 | 78 | 500 | 495 | 1950х750х1681 | ||
CA11-10RA-500DRY | ременный | 10 | 1,5 | 11 | RP3/4 | 78 | CAAD-2.4 | 500 | CAF4-2-1 | 539 | 1950х750х1680 |
CA11-10RA-F500 | ременный | 10 | 1,5 | 11 | RP3/4 | 78 | CAAD-2.4 | 500 | CAF3-2-1 | ||
CA11-10RA-F500DRY | ременный | 10 | 1,5 | 11 | RP3/4 | 78 | CAAD-2.4 | 500 | CAF3-2-1 | ||
CA11-10RA-500DRY (IP54) | ременный | 10 | 1,5 | 11 | RP3/4 | 78 | CAAD-2.4 | 500 | CAF4-2-1 | 539 | 1950х750х1680 |
CA15-8GA-500 | прямой | 8 | 2,4 | 15 | RP3/4 | 78 | 500 | 495 | 1950х750х1680 | ||
CA15-8GA-500 (IP 54) | прямой | 8 | 2,4 | 16 | RP3/5 | 78 | 500 | 495 | 1950х750х1681 | ||
CA15-8GA-500DRY | прямой | 8 | 2,4 | 15 | RP3/4 | 78 | CAAD-2.4 | 500 | CAF4-3-3/2 | 539 | 1950х750х1680 |
CA15-8GA-F500 | прямой | 8 | 2,4 | 15 | RP3/4 | 78 | CAAD-2.4 | 500 | |||
CA15-8GA-F500DRY | прямой | 8 | 2,4 | 15 | RP3/4 | 78 | CAAD-2.4 | 500 | |||
CA15-8GA-500DRY (IP54) | прямой | 8 | 2,4 | 15 | RP3/4 | 78 | CAAD-2.4 | 500 | CAF4-3-3/2 | 539 | 1950х750х1680 |
CA15-10RA-500 | ременный | 10 | 2,2 | 15 | RP3/4 | 78 | 500 | 515 | 1950х750х1680 | ||
CA15-10RA-500 (IP54) | ременный | 10 | 2,2 | 15 | RP3/4 | 78 | 500 | 515 | 1950х750х1680 | ||
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 15 | RP3/4 | 78 | CAAD-2.4 | 500 | CAF4-3-3/2 | 559 | 1950х750х1680 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 16 | RP3/5 | 79 | CAAD-2.5 | 501 | CAF3-3-3/3 | 560 | 1950х750х1681 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 17 | RP3/6 | 80 | CAAD-2.6 | 502 | CAF3-3-3/4 | 561 | 1950х750х1682 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 18 | RP3/7 | 81 | CAAD-2.7 | 503 | CAF3-3-3/5 | 562 | 1950х750х1683 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 19 | RP3/8 | 82 | CAAD-2.8 | 504 | CAF3-3-3/6 | 563 | 1950х750х1684 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 20 | RP3/9 | 83 | CAAD-2.9 | 505 | CAF3-3-3/7 | 564 | 1950х750х1685 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 21 | RP3/10 | 84 | CAAD-2.10 | 506 | CAF3-3-3/8 | 565 | 1950х750х1686 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 22 | RP3/11 | 85 | CAAD-2.11 | 507 | CAF3-3-3/9 | 566 | 1950х750х1687 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 23 | RP3/12 | 86 | CAAD-2.12 | 508 | CAF3-3-3/10 | 567 | 1950х750х1688 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 24 | RP3/13 | 87 | CAAD-2.13 | 509 | CAF3-3-3/11 | 568 | 1950х750х1689 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 25 | RP3/14 | 88 | CAAD-2.14 | 510 | CAF3-3-3/12 | 569 | 1950х750х1690 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 26 | RP3/15 | 89 | CAAD-2.15 | 511 | CAF3-3-3/13 | 570 | 1950х750х1691 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 27 | RP3/16 | 90 | CAAD-2.16 | 512 | CAF3-3-3/14 | 571 | 1950х750х1692 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 28 | RP3/17 | 91 | CAAD-2.17 | 513 | CAF3-3-3/15 | 572 | 1950х750х1693 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 29 | RP3/18 | 92 | CAAD-2.18 | 514 | CAF3-3-3/16 | 573 | 1950х750х1694 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 30 | RP3/19 | 93 | CAAD-2.19 | 515 | CAF3-3-3/17 | 574 | 1950х750х1695 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 31 | RP3/20 | 94 | CAAD-2.20 | 516 | CAF3-3-3/18 | 575 | 1950х750х1696 |
CA15-10RA-500DRY | ременный | 10 | 2,2 | 32 | RP3/21 | 95 | CAAD-2.21 | 517 | CAF3-3-3/19 | 576 | 1950х750х1697 |
CA15-10RA-500DRY (IP54) | ременный | 10 | 2,2 | 15 | RP3/4 | 78 | CAAD-2.4 | 500 | CAF4-3-3/2 | 559 | 1950х750х1680 |
Расходные материалы для компрессоров серии СА (2021 г.)
Модель |
Масляный фильтр |
Воздушный фильтр |
Сепаратор |
Количество масла, кг |
Тип масла |
5.5KW | H071102 | C1140 | KB8220 | 3 | полусинтетическое |
7.5KW | H071102 | C1140 | KB8220 | 5 | полусинтетическое |
11KW | H091700 | C1250 | KB8641 | 10 | полусинтетическое |
15KW | H091700 | C1250 | KB8641 | 10 | полусинтетическое |
18.5KW | H092111 | C14200 | KB8634 | 18 | полусинтетическое |
22KW | H092111 | C14200 | KB8634 | 18 | полусинтетическое |
30KW | H092111 | C16400 | KB8634 | 18 | полусинтетическое |
37KW | H092111 | C16400 | KB8635 | 20 | полусинтетическое |
45KW | H092111 | C16400 | KB8635 | 20 | полусинтетическое |
55KW | HD133001 | C20500 | SB743 | 35 | полусинтетическое |
75KW | HD133001 | C23610 | SB743 | 40 | полусинтетическое |
90KW | HD133001 | C23610 |
SB743 |
40 | полусинтетическое |
110KW | HD133001 | C25710 | SB743 | 60 | полусинтетическое |
132KW | HD133001 | C25710 | SB755 | 60 | полусинтетическое |
160KW | W13145 | C30810 | SB755 | 80 | полусинтетическое |
185KW | W13145 | C281450 | SB755 | 80 | полусинтетическое |
220KW | W13145 | C281440 | KB6176 | 100 | полусинтетическое |
250KW | W13145 | C281440 | KB6176 | 105 | полусинтетическое |