Арт. FSN_67
По запросу
Арт. FSN_64
По запросу
Арт. FSN_61
По запросу
Арт. FSN_58
По запросу
Арт. V83NP92PWV144
По запросу
Арт. V83NP92PWV044
По запросу
Арт. V83NL92PWV144
По запросу
Арт. V83NL92PWV044
По запросу
Арт. V91JC92PWV144
По запросу
Арт. V91JC92PWV044
По запросу
Арт. V77JW92PWV144
По запросу
Арт. V77JW92PWV044
По запросу
Арт. V77JR72PWV144
По запросу
Арт. V77JR72PWV044
По запросу
Арт. V77JQ72PWV044
По запросу
Загрузить еще
- 1
- 2
Простая установка, легкое подключение и несложное управление в сочетании с компактностью делают компрессоры серии LEGEND универсальным решением для небольших производств, где необходимо обеспечить круглосуточную подачу воздуха. пониженный уровень шума позволяет устанавливать компрессоры в непосредственной близости от места эксплуатации.
Роторная технология обеспечивает высокую производительность при низком потреблении электроэнергии.
Различные варианты комплектации, от базовой до системы, оснащенной осушителем, а также большой ассортимент моделей в широком диапазоне мощности позволяют решить любые производственные задачи. Установленные на ресиверах компактные, простые в эксплуатации компрессоры с ременным приводом мощностью 2,2 - 4,0 кВт серии LB являются отличным решением для предприятий малого и среднего бизнеса в условиях ограниченного пространства для установки оборудования. Компрессоры имеют необходимые элементы управления для контроля рабочего давления и счетчик моточасов.- Простота инсталляции и низкий уровень шума позволяют устанавливать компрессоры этой серии непосредственно на рабочем месте.
- Конструкция ременного привода дает возможность легко регулировать и осуществлять замену ремня.
- Эффективный и тихий центробежный вентилятор обеспечивает хорошее охлаждение всего корпуса компрессора.
- Компрессоры оснащены рефрижераторным осушителем (в версии с буквой E в названии модели), что позволяет получать на выходе сжатый осушенный воздух.
Винтовые компрессоры с ременным приводом LEGEND 2,2 - 4,0 кВт
№ | Наименование | Мощ-ность, кВт | Макс. давление, бар | Производ., л/мин | Рессивер, л | Контрол- лер | Стартер | Осуши- тель | Вес в упаковке, кг | Габариты, мм |
1 | LB 2,2-08/200 | 2,2 | 8 | 330 | 200 | - | DOL | - | 163 | 1440x510x1280 |
2 | LB 2,2-10/200 | 2,2 | 10 | 290 | 200 | - | DOL | - | 163 | 1440x510x1280 |
3 | LB 2,2-08/200 E | 2,2 | 8 | 330 | 200 | - | DOL | + | 193 | 1440x510x1280 |
4 | LB 2,2-10/200 E | 2,2 | 10 | 290 | 200 | - | DOL | + | 193 | 1440x510x1280 |
5 | LB 3,0-08/200 | 3 | 8 | 430 | 200 | - | DOL | - | 171 | 1440x510x1280 |
6 | LB 3,0-10/200 | 3 | 10 | 385 | 200 | - | DOL | - | 171 | 1440x510x1280 |
7 | LB 3,0-08/200 E | 3 | 8 | 430 | 200 | - | DOL | + | 201 | 1440x510x1280 |
8 | LB 3,0-10/200 E | 3 | 10 | 385 | 200 | - | DOL | + | 201 | 1440x510x1280 |
9 | LB 4,0-08/200 | 4 | 8 | 580 | 200 | - | DOL | - | 174 | 1440x510x1280 |
10 | LB 4,0-10/200 | 4 | 10 | 485 | 200 | - | DOL | - | 174 | 1440x510x1280 |
11 | LB 4,0-08/200 E | 4 | 8 | 580 | 200 | - | DOL | + | 204 | 1440x510x1280 |
12 | LB 4,0-10/200 E | 4 | 10 | 485 | 200 | - | DOL | + | 204 | 1440x510x1280 |
Винтовые компрессоры с ременным приводом LEGEND 5,5 – 7,5 кВт
№ | Наименование | Мощ-ность, кВт | Макс. давление, бар | Производ., л/мин | Рессивер, л | Контрол- лер | Стартер | Осуши- тель | Вес в упаковке, кг | Габариты, мм |
1 | LB 5,5-08/200 | 5,5 | 8 | 720 | 200 | COMCON 100 | Y-A | - | 176 | 1440x510x1280 |
2 | LB 5,5-10/200 | 5,5 | 10 | 660 | 200 | COMCON 100 | Y-A | - | 176 | 1440x510x 1280 |
3 | LB 5,5-13/200 | 5,5 | 13 | 485 | 200 | COMCON 100 | Y-A | - | 176 | 1440x510x1280 |
4 | LB 5,5-08/200 E | 5,5 | 8 | 720 | 200 | COMCON 100 | Y-A | + | 206 | 1440x510x1280 |
5 | LB 5,5-10/200 E | 5,5 | 10 | 660 | 200 | COMCON 100 | Y-A | + | 206 | 1440x510x1280 |
6 | LB 5,5-13/200 E | 5,5 | 13 | 485 | 200 | COMCON 100 | Y-A | + | 206 | 1440x510x1280 |
7 | LB 7,5-08/270 | 7,5 | 8 | 1 250 | 270 | COMCON 100 | Y-A | - | 228 | 1560x560x1410 |
8 | LB 7,5-10/270 | 7,5 | 10 | 1 000 | 270 | COMCON 100 | Y-A | - | 228 | 1560x560x1410 |
9 | LB 7,5-13/270 | 7,5 | 13 | 780 | 270 | COMCON 100 | Y-A | - | 228 | 1560x560x1410 |
10 | LB 7,5-08/270 E | 7,5 | 8 | 1 250 | 270 | COMCON 100 | Y-A | + | 258 | 1560x560x1410 |
11 | LB 7,5-10/270 E | 7,5 | 10 | 1 000 | 270 | COMCON 100 | Y-A | + | 258 | 1560x560x 1410 |
12 | LB 7,5-13/270 E | 7,5 | 13 | 780 | 270 | COMCON 100 | Y-A | + | 258 | 1560x560x1410 |
Винтовые компрессоры с ременным приводом LEGEND 11,0 – 22,0 кВт
№ | Наименование | Мощ-ность, кВт | Макс. давление, бар | Производ., л/мин | Рессивер, л | Контрол- лер | Стартер | Осуши- тель | Вес в упаковке, кг | Габариты, мм |
1 | LB 11-08/500 | 11 | 8 | 1 670 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 370 | 1980x650x 1630 |
2 | LB 11-10/500 | 11 | 10 | 1 500 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 370 | 1980x650x 1630 |
3 | LB 11-13/500 | 11 | 13 | 1 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 405 | 1980x650x1630 |
4 | LB 11-08/500 E | 11 | 8 | 1 670 | 500 | COMCON 100 | Y-A | + | 410 | 1980x650x1630 |
5 | LB 11-10/500 E | 11 | 10 | 1 500 | 500 | COMCON 100 | Y-A | + | 410 | 1980x650x1630 |
6 | LB 11-13/500 E | 11 | 13 | 1 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | + | 445 | 1980x650x 1630 |
7 | LB 15-08/500 | 15 | 8 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 380 | 1980x650x1630 |
8 | LB 15-10/500 | 15 | 10 | 1 850 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 380 | 1980x650x 1630 |
9 | LB 15-13/500 | 15 | 13 | 1 550 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 415 | 1980x650x 1630 |
10 | LB 15-08/500 E | 15 | 8 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | + | 420 | 1980x650x1630 |
11 | LB 15-10/500 E | 15 | 10 | 1 850 | 500 | COMCON 100 | Y-A | + | 420 | 1980x650x1630 |
12 | LB 15-13/500 E | 15 | 13 | 1 550 | 500 | COMCON 100 | Y-A | + | 455 | 1980x650x1630 |
13 | LB 18,5-08/500 | 18,5 | 8 | 2 800 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 479 | 1980x700x 1731 |
14 | LB 18,5-10/500 | 18,5 | 10 | 2 450 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 479 | 1980x700x 1731 |
15 | LB 18,5-13/500 | 18,5 | 13 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 512 | 1980x700x 1731 |
16 | LB 18,5-08/500 E | 18,5 | 8 | 2 800 | 500 | COMCON 100 | Y-A | + | 531 | 1980x700x 1731 |
17 | LB 18,5-10/500 E | 18,5 | 10 | 2 450 | 500 | COMCON 100 | Y-A | + | 531 | 1980x700x1731 |
18 | LB 18,5-13/500 E | 18,5 | 13 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | + | 564 | 1980x700x 1731 |
19 | LB 22-08/500 | 22 | 8 | 3 400 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 490 | 1980x700x 1731 |
20 | LB 22-10/500 | 22 | 10 | 3 000 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 490 | 1980x700x 1731 |
21 | LB 22-13/500 | 22 | 13 | 2 400 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 523 | 1980x700x 1731 |
22 | LB 22-08/500 E | 22 | 8 | 3 400 | 500 | COMCON 100 | Y-A | + | 542 | 1980x700x1731 |
23 | LB 22-10/500 E | 22 | 10 | 3 000 | 500 | COMCON 100 | Y-A | + | 542 | 1980x700x 1731 |
24 | LB 22-13/500 E | 22 | 13 | 2 400 | 500 | COMCON 100 | Y-A | + | 575 | 1980x700x1731 |
ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Масляный фильтр
Модель компрессора где установлено | Код заказа | Период замены,ч | |
2,2 - 7,5 кВт | 01.01.70034 | 500+2000 | |
11 - 15 кВт | 01.01.70033 | 500+2000 | |
18,5 - 22 кВт | 01.01.70032 | 500+2000 |
Воздушный фильтр
Модель компрессора где установлено | Код заказа | Период замены,ч | |
2,2 - 7,5 кВт | 01.02.92000 | 1000 | |
11 - 15 кВт | 01.02.93000 | 1000 | |
18,5 - 22 кВт | 01.02.01000 | 1000 | |
Сепаратор
Модель компрессора где установлено | Код заказа | Период замены, ч KRAFT-OIL P46 | Период замены,ч KRAFT-OIL S46 | |
2,2 - 7,5 кВт (для модели 7,508 только до сер.номера 3204820001) | 01.03.90008 | 2000 | 2000 | |
11 - 15 кВт ( а также для 7,508 начиная с сер.номера 3204820001) | 01.03.90009 | 2000 | 4000 | |
18,5 - 22 кВт | 01.03.90023 | 2000 | 4000 |
Масло
Модель компрессора | Объём, л | Период замены,ч KRAFT-OIL P46 | Период замены,ч KRAFT-OIL S46 | |
2,2 - 7,5 кВт | 2,5 | 500+2000 | 500+2000 | |
11 - 15 кВт | 6,5 | 500+2000 | 500+4000 | |
18,5 - 22 кВт | 8,5 | 500+2000 | 500+4000 |
Ремни
Модель | Код заказа | TYPE | Кол-во | Период замены,ч |
2,2-08 | 45188000 | POLY-V K 4 818mm | 1 | 6000 |
2,2-10 | 45183000 | POLY-V K 4 805mm | 1 | 6000 |
3,0-08 | 45181000 | POLY-V K 4 841mm | 1 | 6000 |
3,0-10 | 45181000 | POLY-V K 4 841mm | 1 | 6000 |
4,0-08 | 45182000 | POLY-V K 4 884mm | 1 | 6000 |
4,0-10 | 45180000 | POLY-V K 4 870mm | 1 | 6000 |
5,5-08 | 45201000 | POLY-V K 4 938mm | 1 | 6000 |
5,5-10 | 45174000 | POLY-V K 4 926mm | 1 | 6000 |
5,5-13 | 45180000 | POLY-V K 4 870mm | 1 | 6000 |
7,5-08 | 45223000 | CMS 8M 110 880mm | 1 | 6000 |
7,5-10 | 45224000 | CMS 8M 110 800mm | 1 | 6000 |
7,5-13 | 45223000 | CMS 8M 110 880mm | 1 | 6000 |
11-08 | 45121000 | POLY-V L 6 1075mm | 1 | 12000 |
11-10 | 45122000 | POLY-V L 6 991mm | 1 | 12000 |
11-13 | 45171000 | POLY-V L 6 954mm | 1 | 12000 |
15-08 | 45121000 | POLY-V L 6 1075mm | 1 | 12000 |
15-10 | 45121000 | POLY-V L 6 1075mm | 1 | 12000 |
15-13 | 45121000 | POLY-V L 6 1075mm | 1 | 12000 |
18,5-08 | 45217000 | POLY-V L 8 1270mm | 1 | 12000 |
18,5-10 | 9075329 | POLY-V L 8 1333mm | 1 | 12000 |
18,5-13 | 9075329 | POLY-V L 8 1333mm | 1 | 12000 |
22-08 | 9075329 | POLY-V L 8 1333mm | 1 | 12000 |
22-10 | 45217000 | POLY-V L 8 1270mm | 1 | 12000 |
22-13 | 9075329 | POLY-V L 8 1333mm | 1 | 12000 |