Описание
Идеальный компрессор как для небольших мастерских, так и для малых и средних производств. Надёжен в работе и прост в эксплуатации, обладает низким уровнем шума.
Варианты комплектации:
Периоды технического обслуживания:
Рекомендуемое масло - AGIP Dicrea 46
Варианты комплектации:
- Базовая
- На ресивере
- В комплекте с осушителем и на ресивере
Список расходных материалов компрессора Abac SPINN.E 11 08-270 ST
Модельный год | 2000-2004 | 2004-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | с 2010 |
Масляный фильтр | 9056113 АВАС | 9057423 ABAC | 2236106020 АВАС | 8973015490 ABAC | 6211472550 ABAC |
9056848 ABAC | 2236105734 АВАС | 2236109229 ABAC | 2236106018 ABAC | 2236106018 ABAC | |
9056935 АВАС | 2236105975 ABAC | 2236109299 АВАС | 2236109228 АВАС | 2236109228 АВАС | |
Воздушный фильтр | 9056293 ABAC | 9057419 АВАС | 2236106022 ABAC | 6211473950 ABAC | 6211473950 ABAC |
9056937 АВАС | 2236105791 ABAC | 2236106181 АВАС | - | - | |
9057403 ABAC | 2236105822 АВАС | 2236109225 ABAC | 6211473900 ABAC | 6211473900 ABAC | |
Сепаратор | 9056292 АВАС | 9057425 ABAC | 2236109231 АВАС | 6221372850 АВАС | 6221372850 АВАС |
9056845 ABAC | 2236105972 АВАС | 2236105790 ABAC | - | - | |
9056943 АВАС | 2236106027 ABAC | 6221372750 АВАС | 6221372800 АВАС | 6221372800 АВАС | |
Предварительный фильтр | - | - | - | 2202715000 ABAC | 2202715000 ABAC |
Набор фильтров | 8234404 | 8234404 | 8234404 | 2200902354 АВАС | 2200902354 АВАС |
Приводные ремни | 9075291 | 9075291 | 9075291 | 0367010057 | 0367010057 |
Объём масла, л | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
Периоды технического обслуживания:
- Первое ТО (обкатка) после первых 100 часов работы компрессора. Производится замена масляного фильтра и масла.
- Каждые 2000 часов - замена масляного фильтра, масла, воздушного фильтра, предварительного фильтра и сепаратора.
- Приводные ремни – регламент замены 6000 часов.
Рекомендуемое масло - AGIP Dicrea 46
Характеристики
Бренд | Abac |
Производительность, л/мин | 1360 |
Давление, бар | 8 |
Объем ресивера, л | 270 |
Мощность, кВт | 11 |
Напряжение, В | 380 |
Сечение питающего кабеля, мм | 6 |
Линейный выключатель, А | 25 |
Модель компрессорной головки | AIR TEC C55 |
Модель осушителя | A3 |
Точка росы, °С | -3 |
Уровень шума, дБ | 68 |
Размер, мм | 1530х620х1350 |
Вес, кг | 259 |
Страна | Италия |