Все представленные у нас модели - это винтовые компрессорные установки, которые все активнее приходят на смену устаревающим поршневым аналогам. Они тише, менее требовательны к обслуживанию, экономичнее расходуют масло и электроэнергию.
Особенно внимательно стоит отнестись к энергосберегающим винтовым компрессорам и компрессорам с преобразователем частоты. Они отличаются ещё большей экономичностью и их можно рекомендовать для предприятий, нацеленных на самые совершенные технологи.
Маслонаполненные винтовые воздушные компрессоры серии DALI работают в автоматическом режиме, устанавливаются без фундамента вблизи потребителей сжатого воздуха, что позволяет снизить давление в трубопроводах и потребление электроэнергии. Двухступенчатая система маслоотделения обеспечивает остаточное содержание масла в сжатом воздухе 1-3 мг/м3.
Особенности винтовых компрессоров воздушных:
- Воздушная система охлаждения позволяет использовать тепло выделяемое винтовым компрессором для обогрева компрессорной или смежных помещений что существенно повышает КПД.
- Высокая надежность и ресурс.
- Низкий уровень шума и вибрации (воздушные винтовые компрессоры оборудованы шумопоглощающим корпусом), малые габариты и вес позволяют устанавливать компрессоры непосредственно в цехах, где потребляется воздух и не требуют для этого специального фундамента. При этом, винтовые компрессоры Dali безопасны, не требуют наблюдения за их работой, т.к. оснащены автоматической системой управления и контроля работоспособности. Они обладают большой надежностью, способны на длительную работу без обслуживания.
- Малая вибрация из-за отсутствия частей, совершающих возвратно-поступательное движение. Незначительные колебания давления в сети потребителя.
- Простота монтажа (отсутствие необходимости в фундаменте).
- Компрессоры винтовые воздушные DALI просты и удобны в обслуживании и эксплуатации. Интервал межсервисного обслуживания 3000 часов. При работе не требуется постоянного присутствия персонала. Максимально приспособлены для длительной, непрерывной работы.
- Высокое качество сжатого воздуха (благодаря встроенной двухступенчатой системе маслоотделения) Винтовые компрессорные блоки SKK (США-КНР) предназначены для постоянной непрерывной работы до 24 часов в сутки в различных условиях эксплуатации
- Надежная асимметричная конструкция профилей роторов обеспечивает максимальную производительность и эффективность, экономит потребление энергии при высоком объемном потоке. Ресурс работы до 100 000 часов.
- Предотвращение течи масла за счет использования тройного уплотнения и специального канала возврата масла к стороне всасывания.
- Асинхронные трехфазные электродвигатели (КНР).
- Высокий КПД.
- Плавный пуск и остановка двигателя.
Модель винтового компрессора |
Мощность, кВт |
Производительность, м3/мин |
Рабочее давление, бар |
Частотно- регулируемый привод |
Вес, кг |
Габариты ДxШxВ, мм |
Винтовые компрессоры с ременным приводом серии DL | ||||||
DL-1.2/8-RA | 7.5 | 1.2 | 8 |
- |
350 | 820x700x1010 |
DL-1.0/10-RA | 7.5 | 1.0 | 10 | - | 350 | 820x700x1010 |
DL-0.8/13-RA | 7.5 | 0.8 | 13 | - | 350 | 820x700x1010 |
DL-1.2/8-RF | 7.5 | 1.2 | 8 | + | 350 | 820x700x1010 |
DL-1.0/10-RF | 7.5 | 1.0 | 10 | + | 350 | 820x700x1010 |
DL-0.8/13-RF | 7.5 | 0.8 | 13 | + | 350 | 820x700x1010 |
DL-1.7/8-RA | 11 | 1.7 | 8 | - | 500 | 1060x800x1230 |
DL-1.5/10-RA | 11 | 1.5 | 10 | - | 500 | 1060x800x1230 |
DL-1.2/13-RA | 11 | 1.2 | 13 | - | 500 | 1060x800x1230 |
DL-1.7/8-RF | 11 | 1.7 | 8 | + | 500 | 1060x800x1230 |
DL-1.5/10-RF | 11 | 1.5 | 10 | + | 500 | 1060x800x1230 |
DL-1.2/13-RF | 11 | 1.2 | 13 | + | 500 | 1060x800x1230 |
DL-2.4/8-RA | 15 | 2.4 | 8 | - | 550 | 1060x800x1230 |
DL-2.2/10-RA | 15 | 2.2 | 10 | - | 550 | 1060x800x1230 |
DL-1.7/13-RA | 15 | 1.7 | 13 | - | 550 | 1060x800x1230 |
DL-2.4/8-RF | 15 | 2.4 | 8 | + | 550 | 1060x800x1230 |
DL-2.2/10-RF | 15 | 2.2 | 10 | + | 550 | 1060x800x1230 |
DL-1.7/13-RF | 15 | 1.7 | 13 | + | 550 | 1060x800x1230 |
DL-3.0/8-RA | 18.5 | 3.0 | 8 | - | 600 | 1090x890x1430 |
DL-2.7/10-RA | 18.5 | 2.7 | 10 | - | 600 | 1090x890x1430 |
DL-2.3/13-RA | 18.5 | 2.3 | 13 | - | 600 | 1090x890x1430 |
DL-3.0/8-RF | 18.5 | 3.0 | 8 | + | 600 | 1090x890x1430 |
DL-2.7/10-RF | 18.5 | 2.7 | 10 | + | 600 | 1090x890x1430 |
DL-2.3/13-RF | 18.5 | 2.3 | 13 | + | 600 | 1090x890x1430 |
DL-3.6/8-RA | 22 | 3.6 | 8 | - | 650 | 1080x880x1420 |
DL-3.2/10-RA | 22 | 3.2 | 10 | - | 650 | 1080x880x1420 |
DL-2.7/13-RA | 22 | 2.7 | 13 | - | 650 | 1080x880x1420 |
DL-3.6/8-RF | 22 | 3.6 | 8 | + | 650 | 1080x880x1420 |
DL-3.2/10-RF | 22 | 3.2 | 10 | + | 650 | 1080x880x1420 |
DL-5.0/8-RA | 30 | 5.0 | 8 | - | 1000 |
1300x1100x1650 |
DL-4.5/10-RA | 30 | 4.5 | 10 | - | 1000 | 1300x1100x1650 |
DL-3.7/13-RA | 30 | 3.7 | 13 | - | 1000 | 1300x1100x1650 |
DL-5.0/8-RF | 30 | 5.0 | 8 | + | 1000 | 1300x1100x1650 |
DL-4.5/10-RF | 30 | 4.5 | 10 | + | 1000 | 1300x1100x1650 |
DL-3.7/13-RF | 30 | 3.7 | 13 | + | 1000 | 1300x1100x1650 |
DL-6.0/8-RA | 37 | 6.0 | 8 | - | 1050 | 1300x1100x1650 |
DL-5.6/10-RA | 37 | 5.6 | 10 | - | 1050 | 1300x1100x1650 |
DL-4.8/13-RA | 37 | 4.8 | 13 | - | 1050 | 1300x1100x1650 |
DL-6.0/8-RF | 37 | 6.0 | 8 | + | 1050 | 1300x1100x1650 |
DL-5.6/10-RF | 37 | 5.6 | 10 | + | 1050 | 1300x1100x1650 |
DL-4.8/13-RF | 37 | 4.8 | 13 | + | 1050 | 1300x1100x1650 |
DL-7.5/8-RA | 45 | 7.5 | 8 | - | 1150 | 1300x1100x1650 |
DL-6.9/10-RA | 45 | 6.9 | 10 | - | 1150 | 1300x1100x1650 |
DL-6.0/13-RA | 45 | 6.0 | 13 | - | 1150 | 1300x1100x1650 |
DL-7.5/8-RF | 45 | 7.5 | 8 | + | 1150 | 1300x1100x1650 |
DL-6.9/10-RF | 45 | 6.9 | 10 | + | 1150 | 1300x1100x1650 |
DL-6.0/13-RF | 45 | 6.0 | 13 | + | 1150 | 1300x1100x1650 |
DL-10.0/8-RA | 55 | 10.0 | 8 | - | 1650 | 1500x1250x1560 |
DL-8.7/10-RA | 55 | 8.7 | 10 | - | 1650 | 1500x1250x1560 |
DL-7.5/13-RA | 55 | 7.5 | 13 | - | 1650 | 1500x1250x1560 |
DL-10.0/8-RF | 55 | 10.0 | 8 | + | 1650 | 1500x1250x1560 |
DL-8.7/10-RF | 55 | 8.7 | 10 | + | 1650 | 1500x1250x1560 |
DL-7.5/13-RF | 55 | 7.5 | 13 | + | 1650 | 1500x1250x1560 |
DL-13.0/8-RA | 75 | 13.0 | 8 | - | 1800 | 1600x1320x1650 |
DL-12.0/10-RA | 75 | 12.0 | 10 | - | 1800 | 1600x1320x1650 |
DL-10.0/13-RA | 75 | 10.0 | 13 | - | 1800 | 1600x1320x1650 |
DL-13.0/8-RF | 75 | 13.0 | 8 | + | 1800 | 1600x1320x1650 |
DL-12.0/10-RF | 75 | 12.0 | 10 | + | 1800 | 1600x1320x1650 |
DL-10.0/13-RF | 75 | 10.0 | 13 | + | 1800 | 1600x1320x1650 |
Винтовые компрессоры с прямым приводом серии DL | ||||||
DL-3.0/8-GA | 18.5 | 3.0 | 8 |
- |
600 | 1420x850x1110 |
DL-3.0/8-GF | 18.5 | 3.0 | 8 | + | 600 | 1420x850x1110 |
DL-3.6/8-GA | 22 | 3.6 | 8 | - | 650 | 1420x850x1110 |
DL-3.6/8-GF | 22 | 3.6 | 8 | + | 650 | 1420x850x1110 |
DL-6.0/8-GA | 37 | 6.0 | 8 | - | 1050 | 1630x910x1220 |
DL-6.0/8-GF | 37 | 6.0 | 8 | + | 1050 | 1630x910x1220 |
DL-7.5/8-GA | 45 | 7.5 | 8 | - | 1150 | 1770x1000x1300 |
DL-7.5/8-GF | 45 | 7.5 | 8 | + | 1150 | 1770x1000x1300 |
DL-10.5/8-GA | 55 | 10.0 | 8 | - | 1650 | 1820x1160x1550 |
DL-10.5/8-GF | 55 | 10.0 | 8 | + | 1650 | 1820x1160x1550 |
DL-13.0/8-GA | 75 | 13.0 | 8 | - | 1800 | 2440x1160x1620 |
DL-13.0/8-GF | 75 | 13.0 | 8 | + | 1800 | 2440x1160x1620 |
DL-12.0/10-GA | 75 | 12.0 | 10 | - | 1800 | 2440x1160x1620 |
DL-12.0/10-GF | 75 | 12.0 | 10 | + | 1800 | 2440x1160x1620 |
DL-16.0/8-GA | 90 | 16 | 8 | - | 1900 | 2560x1300x1620 |
DL-16.0/8-GF | 90 | 16 | 8 | + | 1900 | 2560x1300x1620 |
DL-14.0/10-GA | 90 | 14 | 10 | - | 1900 | 2560x1300x1620 |
DL-14.0/10-GF | 90 | 14 | 10 | + | 1900 | 2560x1300x1620 |
DL-12.0/13-GA | 90 | 12 | 13 | - | 1900 | 2560x1300x1620 |
DL-12.0/13-GF | 90 | 12 | 13 | + | 1900 | 2560x1300x1620 |
DL-20.0/8-GA | 110 | 20 | 8 | - | 2400 | 2440x1400x1710 |
DL-20.0/8-GF | 110 | 20 | 8 | + | 2400 | 2440x1400x1710 |
DL-16.0/10-GA | 110 | 16 | 10 | - | 2400 | 2440x1400x1710 |
DL-16.0/10-GF | 110 | 16 | 10 | + | 2400 | 2440x1400x1710 |
DL-14.0/13-GF | 110 | 14 | 13 | + | 2400 | 2440x1400x1710 |
DL-14.0/13-GA | 110 | 14 | 13 | - | 2400 | 2440x1400x1710 |
DL-22.0/8-GA | 132 | 22 | 8 | - | 2500 | 2760x1340x1710 |
DL-20.0/10-GA | 132 | 20 | 10 | - | 2500 | 2760x1340x1710 |
DL-22.0/8-GF | 132 | 22 | 8 | + | 2500 | 2760x1340x1710 |
DL-20.0/10-GF | 132 | 20 | 10 | + | 2500 | 2760x1340x1710 |
DL-16.0/13-GA | 132 | 16 | 13 | - | 2500 | 2760x1340x1710 |
DL-16.0/13-GF | 132 | 16 | 13 | + | 2500 | 2760x1340x1710 |
DL-27.0/8-GA | 160 | 27 | 8 | - | 3000 | 3060×1860×2050 |
DL-23.0/10-GA | 160 | 23 | 10 | - | 3000 | 3060×1860×2050 |
DL-20.0/13-GA | 160 | 20 | 13 | - | 3000 | 3060×1860×2050 |
DL-27.0/8-GF | 160 | 27 | 8 | + | 3000 | 3060×1860×2050 |
DL-23.0/10-GF | 160 | 23 | 10 | + | 3000 | 3060×1860×2050 |
DL-20.0/13-GF | 160 | 20 | 13 | + | 3000 | 3060×1860×2050 |
DL-30.0/8-GA | 185 | 30 | 8 | - | 3400 | 2860x1640x1800 |
DL-30.0/8-GF | 185 | 30 | 8 | + | 3400 | 2860x1640x1800 |
DL-21.0/13-GA | 185 | 21 | 13 | - | 3400 | 2860x1640x1800 |
DL-21.0/13-GF | 185 | 21 | 13 | + | 3400 | 2860x1640x1800 |
DL-35.0/8-GA | 200 | 35 | 8 | 3800 | 2860x1640x1800 | |
DL-35.0/8-GF | 200 | 35 | 8 | + | 3800 | 2860x1640x1800 |
DL-30.0/10-GA | 200 | 30 | 10 | - | 3800 | 2860x1640x1800 |
DL-30.0/10-GF | 200 | 30 | 10 | + | 3800 | 2860x1640x1800 |
DL-27.0/13-GA | 200 | 27 | 13 | - | 3800 | 2860x1640x1800 |
DL-27.0/13-GF | 200 | 27 | 13 | + | 3800 | 2860x1640x1800 |
DL-40.0/8-GA | 220 | 40 | 8 | - | 4200 | 3430x1950x2090 |
DL-40.0/8-GF | 220 | 40 | 8 | + | 4200 | 3430x1950x2090 |
DL-35.0/10-GA | 220 | 35 | 10 | - | 4200 | 3430x1950x2090 |
DL-35.0/10-GF | 220 | 35 | 10 | + | 4200 | 3430x1950x2090 |
DL-46.0/8-GA | 250 | 46 | 8 | - | 4500 | 3430x1950x2090 |
DL-46.0/8-GF | 250 | 46 | 8 | + | 4500 | 3430x1950x2090 |
DL-40.0/10-GA | 250 | 40 | 10 | - | 4500 | 3430x1950x2090 |
DL-40.0/10-GF | 250 | 40 | 10 | + | 4500 | 3430x1950x2090 |
DL-58.0/8-GA | 315 | 58 | 8 | - | 4500 | 3430x1950x2090 |
DL-58.0/8-GF | 315 | 58 | 8 | + | 4500 | 3430x1950x2090 |
DL-46.0/10-GA | 315 | 46 | 10 | - | 4500 | 3430x1950x2090 |
DL-46.0/10-GF | 315 | 46 | 10 | + | 4500 | 3430x1950x2090 |
DL-66.0/8-GA | 355 | 66 | 8 | - | 5800 | 4200x2200x2210 |
DL-66.0/8-GF | 355 | 66 | 8 | + | 6200 | 4200x2200x2210 |
DL-58.0/10-GA | 355 | 58 | 10 | - | 5800 | 4200x2200x2210 |
DL-58.0/10-GF | 355 | 58 | 10 | + | 6200 | 4200x2200x2210 |
DL-70.0/8-GA | 400 | 70 | 8 | - | ||
DL-70.0/8-GF | 400 | 70 | 8 | + | ||
DL-72.0/8-GA | 400 | 72 | 8 | - | ||
DL-72.0/8-GF | 400 | 72 | 8 | + |
Примечание: В случае, если в наименовании модели добавлены буквы, то R - винтовой компрессор с ременным приводом; G - винтовой компрессор с прямым приводом; A - винтовой компрессор воздушный (с воздушным охлаждением).