Винтовые компрессоры Dalgakiran серии DPR D
DPR D это маслозаполненные компрессоры с прямым приводом от 18 до 315 кВт. В подразделе 102 модели с производительностью от 2,6 до 62,4 м³/мин и давлением от 7,5 до 14,5 бар. Типоразмеры до 160 кВт выпускаются и со встроенным осушителем (индекс «ID»).
По описанию серии двигатель имеет класс эффективности IE3 (по заказу IE4) и рассчитан на работу при температуре окружающего воздуха до +43 °C. Масло отделяется в три ступени, сепаратор погружного типа. Машины от 18,5 до 160 кВт охлаждаются центробежным вентилятором на низких оборотах, выход тёплого воздуха у всех моделей направлен вверх, доступ внутрь через боковые сервисные дверцы. Компрессоры от 55 кВт можно объединять в группу до 5 машин с общим управлением.
Цена, наличие и сроки поставки уточняются в карточке товара или у менеджера.
Модели серии DPR D
Нажмите на обозначение модели, чтобы перейти к её карточке:
| Модель | Давление, бар | Производительность, м³/мин | Мощность, кВт | Габариты Д×Ш×В, мм | Масса, кг | Шум, дБ | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPR D 18-7,5 | 7,5 | 3,22 | 18 | 1600×833×1385 | 600 | 71 | 31001787 |
| DPR D 18-8,5 | 8,5 | 3 | 18 | 1600×833×1385 | 600 | 71 | 31001789 |
| DPR D 18-10 | 10 | 2,6 | 18 | 1600×833×1385 | 600 | 71 | 31001791 |
| DPR D 18-13 | 13 | - | 18 | 1600×833×1385 | 600 | 71 | нет |
| DPR D 18-7,5 ID | 7,5 | 3,22 | 18 | 1600×833×1385 | 600 | 71 | нет |
| DPR D 18-8,5 ID | 8,5 | 3 | 18 | 1600×833×1385 | 600 | 71 | нет |
| DPR D 18-10 ID | 10 | 2,6 | 18 | 1600×833×1385 | 600 | 71 | нет |
| DPR D 18-13 ID | 13 | - | 18 | 1600×833×1385 | 600 | 71 | нет |
| DPR D 22-7,5 | 7,5 | 4,1 | 22 | 1600×833×1385 | 635 | 71 | 31001793 |
| DPR D 22-8,5 | 8,5 | 3,99 | 22 | 1600×833×1385 | 635 | 71 | 31001795 |
| DPR D 22-10 | 10 | 3,28 | 22 | 1600×833×1385 | 635 | 71 | 31001798 |
| DPR D 22-13 | 13 | 2,67 | 22 | 1600×833×1385 | 635 | 71 | 31001800 |
| DPR D 22-7,5 ID | 7,5 | 4,1 | 22 | 1600×833×1385 | 635 | 71 | нет |
| DPR D 22-8,5 ID | 8,5 | 3,99 | 22 | 1600×833×1385 | 635 | 71 | нет |
| DPR D 22-10 ID | 10 | 3,28 | 22 | 1600×833×1385 | 635 | 71 | нет |
| DPR D 22-13 ID | 13 | 2,67 | 22 | 1600×833×1385 | 635 | 71 | нет |
| DPR D 30-7,5 | 7,5 | 5,71 | 30 | 2025×1130×1635 | 1020 | 73 | 31001801 |
| DPR D 30-8,5 | 8,5 | 5,35 | 30 | 2025×1130×1635 | 1020 | 73 | 31001803 |
| DPR D 30-10 | 10 | 4,99 | 30 | 2025×1130×1635 | 1020 | 73 | 31001805 |
| DPR D 30-13 | 13 | 3,96 | 30 | 2025×1130×1635 | 1020 | 73 | 31001807 |
| DPR D 30-7,5 ID | 7,5 | 5,71 | 30 | 2025×1130×1635 | 1020 | 73 | нет |
| DPR D 30-8,5 ID | 8,5 | 5,35 | 30 | 2025×1130×1635 | 1020 | 73 | нет |
| DPR D 30-10 ID | 10 | 4,99 | 30 | 2025×1130×1635 | 1020 | 73 | нет |
| DPR D 30-13 ID | 13 | 3,96 | 30 | 2025×1130×1635 | 1020 | 73 | нет |
| DPR D 37-7,5 | 7,5 | 7,12 | 37 | 2025×1130×1635 | 1310 | 74 | 31001808 |
| DPR D 37-8,5 | 8,5 | 6,72 | 37 | 2025×1130×1635 | 1310 | 74 | 31001810 |
| DPR D 37-10 | 10 | 6,49 | 37 | 2025×1130×1635 | 1310 | 74 | 31001812 |
| DPR D 37-13 | 13 | 4,9 | 37 | 2025×1130×1635 | 1310 | 74 | 31001814 |
| DPR D 37-7,5 ID | 7,5 | 7,12 | 37 | 2025×1130×1635 | 1310 | 74 | нет |
| DPR D 37-8,5 ID | 8,5 | 6,72 | 37 | 2025×1130×1635 | 1310 | 74 | нет |
| DPR D 37-10 ID | 10 | 6,49 | 37 | 2025×1130×1635 | 1310 | 74 | нет |
| DPR D 37-13 ID | 13 | 4,9 | 37 | 2025×1130×1635 | 1310 | 74 | нет |
| DPR D 45-7,5 | 7,5 | 8,66 | 45 | 2025×1130×1635 | 1530 | 75 | 31001815 |
| DPR D 45-8,5 | 8,5 | 8,21 | 45 | 2025×1130×1635 | 1530 | 75 | 31001817 |
| DPR D 45-10 | 10 | 7,09 | 45 | 2025×1130×1635 | 1530 | 75 | 31001819 |
| DPR D 45-13 | 13 | 6,53 | 45 | 2025×1130×1635 | 1530 | 75 | 31001821 |
| DPR D 45-7,5 ID | 7,5 | 8,66 | 45 | 2025×1130×1635 | 1530 | 75 | нет |
| DPR D 45-8,5 ID | 8,5 | 8,21 | 45 | 2025×1130×1635 | 1530 | 75 | нет |
| DPR D 45-10 ID | 10 | 7,09 | 45 | 2025×1130×1635 | 1530 | 75 | нет |
| DPR D 45-13 ID | 13 | 6,53 | 45 | 2025×1130×1635 | 1530 | 75 | нет |
| DPR D 55-7,5 | 7,5 | 10,5 | 55 | 2313×1350×2085 | 2050 | 75 | 31001822 |
| DPR D 55-8,5 | 8,5 | 9,44 | 55 | 2313×1350×2085 | 2050 | 75 | 31001824 |
| DPR D 55-10 | 10 | 8,4 | 55 | 2313×1350×2085 | 2050 | 75 | 31001826 |
| DPR D 55-13 | 13 | 7,02 | 55 | 2313×1350×2085 | 2050 | 75 | 31001828 |
| DPR D 55-14,5 | 14,5 | 6,8 | 55 | 2313×1350×2085 | 2050 | 75 | нет |
| DPR D 55-7,5 ID |
|
10,5 | 55 | 2313×1350×2085 | 2050 | 75 | нет |
| DPR D 55-8,5 ID |
|
9,44 | 55 | 2313×1350×2085 | 2050 | 75 | нет |
| DPR D 55-10 ID |
|
8,4 | 55 | 2313×1350×2085 | 2050 | 75 | нет |
| DPR D 55-13 ID |
|
7,02 | 55 | 2313×1350×2085 | 2050 | 75 | нет |
| DPR D 75-7,5 | 7,5 | 14,8 | 75 | 2313×1350×2085 | 2250 | 77 | 31001830 |
| DPR D 75-8,5 | 8,5 | 12,3 | 75 | 2313×1350×2085 | 2250 | 77 | 31001832 |
| DPR D 75-10 | 10 | 12 | 75 | 2313×1350×2085 | 2250 | 77 | 31001834 |
| DPR D 75-13 | 13 | 9,6 | 75 | 2313×1350×2085 | 2250 | 77 | 31001836 |
| DPR D 75-7,5 ID | 7,5 | 14,8 | 75 | 2313×1350×2085 | 2250 | 77 | нет |
| DPR D 75-8,5 ID | 8,5 | 12,3 | 75 | 2313×1350×2085 | 2250 | 77 | нет |
| DPR D 75-10 ID | 10 | 12 | 75 | 2313×1350×2085 | 2250 | 77 | нет |
| DPR D 75-13 ID | 13 | 9,6 | 75 | 2313×1350×2085 | 2250 | 77 | нет |
| DPR D 90-7,5 | 7,5 | 17,6 | 90 | 2800×1600×2250 | 3000 | 79 | 31001837 |
| DPR D 90-8,5 | 8,5 | 16,8 | 90 | 2800×1600×2250 | 3000 | 79 | 31001838 |
| DPR D 90-10 | 10 | 14 | 90 | 2800×1600×2250 | 3000 | 79 | 31001839 |
| DPR D 90-13 | 13 | 12,3 | 90 | 2800×1600×2250 | 3000 | 79 | 31001840 |
| DPR D 90-7,5 ID | 7,5 | 17,6 | 90 | 2800×1600×2250 | 3000 | 79 | нет |
| DPR D 90-8,5 ID | 8,5 | 16,8 | 90 | 2800×1600×2250 | 3000 | 79 | нет |
| DPR D 90-10 ID | 10 | 14 | 90 | 2800×1600×2250 | 3000 | 79 | нет |
| DPR D 90-13 ID | 13 | 12,3 | 90 | 2800×1600×2250 | 3000 | 79 | нет |
| DPR D 110-7,5 | 7,5 | 22,1 | 110 | 2800×1600×2250 | 3150 | 79 | 31001841 |
| DPR D 110-7,5 SS | 7,5 | 22,1 | 110 | 2800×1600×2250 | 3150 | 79 | нет |
| DPR D 110-8,5 | 8,5 | 20,8 | 110 | 2800×1600×2250 | 3150 | 79 | 31001842 |
| DPR D 110-10 | 10 | 18,2 | 110 | 2800×1600×2250 | 3150 | 79 | 31001843 |
| DPR D 110-13 | 13 | 14,6 | 110 | 2800×1600×2250 | 3150 | 79 | 31001844 |
| DPR D 110-7,5 ID | 7,5 | 22,1 | 110 | 2800×1600×2250 | 3150 | 79 | нет |
| DPR D 110-8,5 ID | 8,5 | 20,8 | 110 | 2800×1600×2250 | 3150 | 79 | нет |
| DPR D 110-10 ID | 10 | 18,2 | 110 | 2800×1600×2250 | 3150 | 79 | нет |
| DPR D 110-13 ID | 13 | 14,6 | 110 | 2800×1600×2250 | 3150 | 79 | нет |
| DPR D 132-7,5 | 7,5 | 26,2 | 132 | 2800×1600×2250 | 3400 | 81 | 31001845 |
| DPR D 132-8,5 | 8,5 | 24 | 132 | 2800×1600×2250 | 3400 | 81 | 31001846 |
| DPR D 132-10 | 10 | 21,9 | 132 | 2800×1600×2250 | 3400 | 81 | 31001848 |
| DPR D 132-13 | 13 | 18,7 | 132 | 2800×1600×2250 | 3400 | 81 | 31001847 |
| DPR D 132-7,5 ID | 7,5 | 26,2 | 132 | 2800×1600×2250 | 3400 | 81 | нет |
| DPR D 132-8,5 iD | 8,5 | 24 | 132 | 2800×1600×2250 | 3400 | 81 | нет |
| DPR D 132-10 ID | 10 | 21,9 | 132 | 2800×1600×2250 | 3400 | 81 | нет |
| DPR D 132-13 ID | 13 | 18,7 | 132 | 2800×1600×2250 | 3400 | 81 | нет |
| DPR D 160-7,5 | 7,5 | 33,6 | 160 | 2950×1700×2250 | 3780 | 81 | 31002979 |
| DPR D 160-8,5 | 8,5 | 29,6 | 160 | 2950×1700×2250 | 3780 | 81 | 31002980 |
| DPR D 160-10 | 10 | 25,9 | 160 | 2950×1700×2250 | 3780 | 81 | 31002900 |
| DPR D 160-13 | 13 | 23,2 | 160 | 2950×1700×2250 | 3780 | 81 | 31003349 |
| DPR D 160-7,5 ID | 7,5 | 33,6 | 160 | 2950×1700×2250 | 3780 | 81 | нет |
| DPR D 160-8,5 ID | 8,5 | 29,6 | 160 | 2950×1700×2250 | 3780 | 81 | нет |
| DPR D 160-10 ID | 10 | 25,9 | 160 | 2950×1700×2250 | 3780 | 81 | нет |
| DPR D 160-13 ID | 13 | 23,2 | 160 | 2950×1700×2250 | 3780 | 81 | нет |
| DPR D 200-7,5 | 7,5 | 39,7 | 200 | 3530×2260×2465 | 4460 | 83 | нет |
| DPR D 200-8,5 | 8,5 | 38,1 | 200 | 3530×2260×2465 | 4460 | 83 | нет |
| DPR D 200-10 | 10 | 34,9 | 200 | 3530×2260×2465 | 4460 | 83 | нет |
| DPR D 200-13 | 13 | 28,7 | 200 | 3530×2260×2465 | 4460 | 83 | нет |
| DPR D 250-7,5 | 7,5 | 48,4 | 250 | 3530×2260×2465 | 4850 | 83 | 31003651 |
| DPR D 250-8,5 | 8,5 | 44,3 | 250 | 3530×2260×2465 | 4850 | 83 | 31003711 |
| DPR D 250-10 | 10 | 42 | 250 | 3530×2260×2465 | 4850 | 83 | нет |
| DPR D 250-13 | 13 | 35,9 | 250 | 3530×2260×2465 | 4850 | 83 | нет |
| DPR D 315-7,5 | 7,5 | 62,4 | 315 | 3530×2260×2465 | 5100 | 84 | нет |
| DPR D 315-8,5 | 8,5 | 59,7 | 315 | 3530×2260×2465 | 5100 | 84 | 31006571 |
| DPR D 315-10 | 10 | 53,3 | 315 | 3530×2260×2465 | 5100 | 84 | 31006608 |
| DPR D 315-13 | 13 | 45,6 | 315 | 3530×2260×2465 | 5100 | 84 | нет |
Как читать обозначение
Число после «DPR D» обозначает мощность двигателя в киловаттах, число после дефиса максимальное давление: DPR D 75-8,5 это 75 кВт и 8,5 бар. «ID» означает встроенный осушитель, «SS» плавный пуск.
Купить компрессор Dalgakiran DPR D
ООО «Компрессор ПК» поставляет винтовые компрессоры Dalgakiran в Москве и по всей России. Менеджер подберёт модель, рассчитает стоимость вместе с подготовкой воздуха и организует доставку. После запуска можно заказать сервисное обслуживание и ремонт.
Для обслуживания пригодятся разделы запчасти Dalgakiran, фильтры Dalgakiran и масла Dalgakiran. При заказе расходников назовите менеджеру модель и заводской номер компрессора. Осушители той же марки собраны в разделе рефрижераторные осушители Dalgakiran, остальные серии в разделе винтовые компрессоры Dalgakiran.
