325 000 руб.
Винтовые компрессоры без ресивера на базе винтовых блоков "BAOSI"
Модель | Винтовой блок | Производ., м3 / мин | Макс. раб. давл., атм. | Ресивер, л. | Привод, кВт | Вход/выход, дюйм | Габариты / Масса, см/кг |
АСО-ВК 4,0/8М2 | YNT46A | 0,6 | 8 | - | 4,0 | 1/2" | 155 х 85 х 80 / 260 |
АСО-ВК 4,0/10М2 | 0,5 | 10 | 4,0 | 1/2" | 155 х 85 х 80 / 260 | ||
АСО-ВК 4,0/13М2 | 0,4 | 13 | 4,0 | 1/2" | 155 х 85 х 80 / 260 | ||
АСО-ВК 5,5/8М2 | YNT46A | 0,7 | 8 | - | 5,5 | 1/2" | 156 х 85 х 80 / 260 |
АСО-ВК 5,5/10М2 | 0,65 | 10 | 5,5 | 1/2" | 156 х 85 х 80 / 260 | ||
АСО-ВК 5,5/13М2 | 0,6 | 13 | 5,5 | 1/2" | 156 х 85 х 80 / 260 | ||
АСО-ВК 7,5/8М2 | YNT46A | 1,3 | 8 | - | 7,5 | 1/2" | 157 х 85 х 80 / 260 |
АСО-ВК 7,5/10М2 | 1,1 | 10 | 7,5 | 1/2" | 157 х 85 х 80 / 260 | ||
АСО-ВК 7,5/13М2 | 0,9 | 13 | 7,5 | 1/2" | 157 х 85 х 80 / 260 | ||
АСО-ВК 11/8М2 | YNT55A | 1,7 | 8 | - | 11,0 | 1/2" | 155 х 85 х 80 / 290 |
АСО-ВК 11/10М2 | 1,5 | 10 | 11,0 | 1/2" | 155 х 85 х 80 / 290 | ||
АСО-ВК 11/13М2 | 1,3 | 13 | 11,0 | 1/2" | 155 х 85 х 80 / 290 | ||
АСО-ВК 15/8М2 | YNT55A | 2,3 | 8 | - | 15,0 | 1" | 155 х 85 х 80 / 330 |
АСО-ВК 15/10М2 | 2,1 | 10 | 15,0 | 1" | 155 х 85 х 80 / 330 | ||
АСО-ВК 15/13М2 | 1,7 | 13 | 15,0 | 1" | 155 х 85 х 80 / 330 | ||
АСО-ВК 18,5/8М2 | YNT70A | 2,7 | 8 | - | 18,5 | 1" | 155 х 85 х 80 / 340 |
АСО-ВК 18,5/10М2 | 2,4 | 10 | 18,5 | 1" | 155 х 85 х 80 / 340 | ||
АСО-ВК 18,5/13М2 | 2,1 | 13 | 18,5 | 1" | 155 х 85 х 80 / 340 | ||
АСО-ВК 22/8М2 | YNT70B | 3,4 | 8 | - | 22,0 | 1" | 156 х 85 х 80 / 340 |
АСО-ВК 22/10М2 | 2,9 | 10 | 22,0 | 1" | 156 х 85 х 80 / 340 | ||
АСО-ВК 22/13М2 | 2,4 | 13 | 22,0 | 1" | 156 х 85 х 80 / 340 |
Винтовые компрессоры на ресивере на базе винтовых блоков "BAOSI"
Модель | Винтовой блок | Производ., м3 / мин | Макс. раб. давл., атм. | Ресивер, л. | Привод, кВт | Вход/выход, дюйм | Габариты / Масса, см/кг |
АСО-ВК 4,0/8М2-500 | YNT46A | 0,6 | 8 | 500 | 4,0 | 1/2" | 200 х 80 х 155 / 420 |
АСО-ВК 4,0/10М2-500 | 0,5 | 10 | 500 | 4,0 | 1/2" | 200 х 80 х 155 / 420 | |
АСО-ВК 4,0/13М2-500 | 0,4 | 13 | 500 | 4,0 | 1/2" | 200 х 80 х 155 / 420 | |
АСО-ВК 5,5/8М2-500 | YNT46A | 0,7 | 8 | 500 | 5,5 | 1/2" | 201 х 80 х 155 / 420 |
АСО-ВК 5,5/10М2-500 | 0,65 | 10 | 500 | 5,5 | 1/2" | 201 х 80 х 155 / 420 | |
АСО-ВК 5,5/13М2-500 | 0,6 | 13 | 500 | 5,5 | 1/2" | 201 х 80 х 155 / 420 | |
АСО-ВК 7,5/8М2-500 | YNT46A | 1,3 | 8 | 500 | 7,5 | 1/2" | 202 х 80 х 155 / 420 |
АСО-ВК 7,5/10М2-500 | 1,1 | 10 | 500 | 7,5 | 1/2" | 202 х 80 х 155 / 420 | |
АСО-ВК 7,5/13М2-500 | 0,9 | 13 | 500 | 7,5 | 1/2" | 202 х 80 х 155 / 420 | |
АСО-ВК 11/8М2-500 | YNT55A | 1,7 | 8 | 500 | 11,0 | 1/2" | 200 х 80 х 155 / 450 |
АСО-ВК 11/10М2-500 | 1,5 | 10 | 500 | 11,0 | 1/2" | 200 х 80 х 155 / 450 | |
АСО-ВК 11/13М2-500 | 1,3 | 13 | 500 | 11,0 | 1/2" | 200 х 80 х 155 / 450 | |
АСО-ВК 15/8М2-500 | YNT55A | 2,3 | 8 | 500 | 15,0 | 1" | 200 х 80 х 155 / 500 |
АСО-ВК 15/10М2-500 | 2,1 | 10 | 500 | 15,0 | 1" | 200 х 80 х 155 / 500 | |
АСО-ВК 15/13М2-500 | 1,7 | 13 | 500 | 15,0 | 1" | 200 х 80 х 155 / 500 | |
АСО-ВК 15/8М2-900 | 2,3 | 8 | 900 | 15,0 | 1" | 210 х 93 х 203 / 830 | |
АСО-ВК 15/10М2-900 | 2,1 | 10 | 900 | 15,0 | 1" | 210 х 93 х 203 / 830 | |
АСО-ВК 18,5/8М2-500 | YNT70A | 2,7 | 8 | 500 | 18,5 | 1" | 200 х 80 х 155 / 510 |
АСО-ВК 18,5/10М2-500 | 2,4 | 10 | 500 | 18,5 | 1" | 200 х 80 х 155 / 510 | |
АСО-ВК 18,5/13М2-500 | 2,1 | 13 | 500 | 18,5 | 1" | 200 х 80 х 155 / 510 | |
АСО-ВК 18,5/8М2-900 | 2,7 | 8 | 900 | 18,5 | 1" | 210 х 93 х 203 / 840 | |
АСО-ВК 18,5/10М2-900 | 2,4 | 10 | 900 | 18,5 | 1" | 210 х 93 х 203 / 840 | |
АСО-ВК 22/8М2-500 | YNT70B | 3,4 | 8 | 500 | 22,0 | 1" | 210 х 92 х 178 / 860 |
АСО-ВК 22/10М2-500 | 2,9 | 10 | 500 | 22,0 | 1" | 210 х 92 х 178 / 860 | |
АСО-ВК 22/13М2-500 | 2,4 | 13 | 500 | 22,0 | 1" | 210 х 92 х 178 / 860 | |
АСО-ВК 22/8М2-900 | 3,4 | 8 | 900 | 22,0 | 1" | 210 х 93 х 203 / 1000 | |
АСО-ВК 22/10М2-900 | 2,9 | 10 | 900 | 22,0 | 1" | 210 х 93 х 203 / 1000 |
Винтовые компрессоры на ресивере с осушителем и фильтрами для производства и подачи сжатого воздуха высокого качества, на базе винтовых блоков "BAOSI"
Модель | Винтовой блок | Производ., м3 / мин | Макс. раб. давл., атм. | Ресивер, л. | Привод, кВт | Вход/выход, дюйм | Габариты / Масса, см/кг |
АСО-ВК 4,0/8М2.ОВ-500 | YNT46A | 0,6 | 8 | 500 | 4,0 | 1/2" | 193 х 68 х 160 / 495 |
АСО-ВК 4,0/10М2.ОВ-500 | 0,5 | 10 | 500 | 4,0 | 1/2" | 194 х 68 х 160 / 495 | |
АСО-ВК 4,0/13М2.ОВ-500 | 0,4 | 13 | 500 | 4,0 | 1/2" | 195 х 68 х 160 / 495 | |
АСО-ВК 5,5/8М2.ОВ-500 | YNT46A | 0,7 | 8 | 500 | 5,5 | 1/2" | 193 х 66 х 160 / 500 |
АСО-ВК 5,5/10М2.ОВ-500 | 0,65 | 10 | 500 | 5,5 | 1/2" | 194 х 66 х 160 / 500 | |
АСО-ВК 5,5/13М2.ОВ-500 | 0,6 | 13 | 500 | 5,5 | 1/2" | 195 х 66 х 160 / 500 | |
АСО-ВК 7,5/8М2.ОВ-500 | YNT46A | 1,3 | 8 | 500 | 7,5 | 1/2" | 190 х 80 х 165 / 585 |
АСО-ВК 7,5/10М2.ОВ-500 | 1,1 | 10 | 500 | 7,5 | 1/2" | 191 х 80 х 165 / 585 | |
АСО-ВК 7,5/13М2.ОВ-500 | 0,9 | 13 | 500 | 7,5 | 1/2" | 192 х 80 х 165 / 585 | |
АСО-ВК 11/8М2.ОВ-500 | YNT55A | 1,7 | 8 | 500 | 11,0 | 1/2" | 190 х 80 х 165 / 620 |
АСО-ВК 11/10М2.ОВ-500 | 1,5 | 10 | 500 | 11,0 | 1/2" | 191 х 80 х 165 / 620 | |
АСО-ВК 11/13М2.ОВ-500 | 1,3 | 13 | 500 | 11,0 | 1/2" | 192 х 80 х 165 / 620 | |
АСО-ВК 15/8М2.ОВ-500 | YNT55A | 2,3 | 8 | 500 | 15,0 | 1" | 210 х 93 х 203 / 830 |
АСО-ВК 15/10М2.ОВ-500 | 2,1 | 10 | 500 | 15,0 | 1" | 211 х 93 х 203 / 830 | |
АСО-ВК 15/13М2.ОВ-500 | 1,7 | 13 | 500 | 15,0 | 1" | 212 х 93 х 203 / 830 | |
АСО-ВК 15/8М2.ОВ-900 | 2,3 | 8 | 900 | 15,0 | 1" | 210 х 93 х 203 / 830 | |
АСО-ВК 15/10М2.ОВ-900 | 2,1 | 10 | 900 | 15,0 | 1" | 211 х 93 х 203 / 830 | |
АСО-ВК 18,5/8М2.ОВ-500 | YNT70A | 2,7 | 8 | 500 | 18,5 | 1" | 210 х 92 х 178 / 700 |
АСО-ВК 18,5/10М2.ОВ-500 | 2,4 | 10 | 500 | 18,5 | 1" | 211 х 92 х 178 / 700 | |
АСО-ВК 18,5/13М2.ОВ-500 | 2,1 | 13 | 500 | 18,5 | 1" | 212 х 92 х 178 / 700 | |
АСО-ВК 18,5/8М2.ОВ-900 | 2,7 | 8 | 900 | 18,5 | 1" | 210 х 93 х 203 / 840 | |
АСО-ВК 18,5/10М2.ОВ-900 | 2,4 | 10 | 900 | 18,5 | 1" | 211 х 93 х 203 / 840 | |
АСО-ВК 22/8М2.ОВ-500 | YNT70B | 3,4 | 8 | 500 | 22,0 | 1" | 210 х 92 х 178 / 860 |
АСО-ВК 22/10М2.ОВ-500 | 2,9 | 10 | 500 | 22,0 | 1" | 211 х 92 х 178 / 860 | |
АСО-ВК 22/13М2.ОВ-500 | 2,4 | 13 | 500 | 22,0 | 1" | 212 х 92 х 178 / 860 | |
АСО-ВК 22/8М2.ОВ-900 | 3,4 | 8 | 900 | 22,0 | 1" | 210 х 93 х 203 / 1000 | |
АСО-ВК 22/10М2.ОВ-900 | 2,9 | 10 | 900 | 22,0 | 1" | 211 х 93 х 203 / 1000 |