Высокопроизводительный компрессор предназначен как для использования в быту, так и для строительных бригад. Оснащен ресивером 50 литров, имеет высокий КПД.
Бренд | FUBAG |
Тип | Поршневой компрессор |
Производительность, л/мин | 400 |
Описание
Высокая производительность
Солидная мощность двигателя 2,2 кВт и головка цилиндра с высоким КПД обеспечивают очень высокий уровень производительности – 360 л/мин. Оснащён вместительным 50-литровым ресивером, который обеспечивает значительный запас сжатого воздуха в любое время. Надёжный и высокопроизводительный компрессор, отличное решение для обеспечения работы пневмоинструмента при проведении строительных и отделочных работ.
Надежность компрессорной головки
В конструкции компрессора применена двухцилиндровая одноступенчатая головка с чугунным цилиндром и увеличенными ребрами охлаждения.
Интенсивная работа в течение всего срока службы
Динамически сбалансированный вал из литого чугуна способствует снижению уровня шума и вибрации. Большой объём масляного картера улучшает качество смазки и тем самым минимизирует износ трущихся деталей. Электрический двигатель оборудован тепловой защитой от перегрева и системой автоматического повторного запуска для интенсивной продолжительной работы.
Удобная транспортировка
Наличие удобной ручки и больших устойчивых колес делает транспортировку компрессора легкой и комфортной.
REF# | PART # | DESCRIPTION | REF# | PART # | DESCRIPTION | |
1 | TD05001 | CRANKCASE | 48 | TD05048 | SHROUD | |
2 | TD05002 | CRANKSHAFT | 49 | TD05049 | CIRCLIP | |
3 | TD05003 | SPRING WASHER | 50 | TD05050 | OUTSIDE COVER | |
4 | TD05004 | HEX BOLT | 51 | TD05051 | FAN | |
5 | TD05005 | FLAT WASHER | 52 | TD05052 | REAR MOTOR COVER | |
6 | TD05006 | HEX BOLT | 53 | TD05053 | BALL BEARING | |
7 | TD05007 | FRONT COVER GASKET | 54 | TD05054 | CENTRIFUGAL FILM | |
8 | TD05008 | FRONT COVER | 55 | TD05055 | CENTRIFUGAL SWITCH | |
9 | TD05009 | OIL SIGHTGLASS SEAL | 56 | TD05056 | BOLT | |
10 | TD05010 | OIL SIGHTGLASS | 57 | TD05057 | FLAT WASHER | |
11 | TD05011 | SCREW | 58 | TD05058 | SPRING WASHER | |
12 | TD05012 | BREATHER | 59 | TD05059 | HEX NUT | |
13 | TD05013 | CONNECTING ROD | 60 | TD05060 | MOTOR SEAT | |
14 | TD05014 | RETAINING RING | 61 | TD05061 | STATOR | |
15 | TD05015 | PISTON PIN | 62 | TD05062 | ROTOR | |
16 | TD05016 | PISTON | 63 | TD05063 | BALL BEARING | |
17 | TD05017 | OIL RING | 64 | TD05064 | OIL SEAL | |
18 | TD05018 |
COMPRESSION RING
|
65 | TD05065 | SPRING WASHER | |
19 | TD05019 | CYLINDER GASKET | 66 | TD05066 | BOLT | |
20 | TD05020 | STUD BOLT | 67 | HS2065Z88 | QUICK CONNECTOR | |
21 | TD05021 | SPRING WASHER | 68 | HS2065Z87 | REGULATOR | |
22 | TD05022 | NUT | 69 | TD05069 | PRESSURE GAUGE (40 MM) | |
23 | TD05023 | CYLINDER | 70 | HS2065Z85 | CONNECTOR | |
24 | TD05024 | VALVE PLATE GASKET | 71 | TD05071 | PRESSURE SWITCH | |
25 | TD05025 | VALVE PLATE | 72 | TD05072 | PRESSURE GAUGE (50 MM) | |
26 | TD05026 | VALVE REED | 73 | TD05073 | SAFETY VALVE | |
27 | TD05027 | ALUMINUM GASKET | 74 | TD05074 | UNLOADING PIPE | |
28 | TD05028 | CYLINDER HEAD GASKET | 75 | TD05075 | NUT | |
29 | TD05029 | CYLINDER HEAD | 76 | TD05076 | CHECK VALVE | |
30 | TD05030 | AIR FILTER | 77 | TD05077 | HEX NUT | |
31 | TD05031 | HEX BOLT | 78 | TD05078 | EXHAUST PIPE | |
32 | TD05032 | SPRING WASHER | 79 | HS2065Z74 | HANDLE PLUG | |
33 | TD05033 | ELBOW | 80 | TD05080 | TANK | |
34 | TD05034 | HEX NUT | 81 | TD05081 | HEX NUT | |
35 | TD05035 | SUB EXHAUST PIPE | 82 | TD05082 | SPRING WASHER | |
36 | TD05036 | BOLT | 83 | TD05083 | FLAT WASHER | |
37 | TD05037 | SPRING WASHER | 84 | TD05084 | 6” WHEEL | |
38 | TD05038 | UNLOADING VALVE | 85 | TD05085 | BOLT | |
39 | TD05039 | JOINT CONNECTOR | 86 | HS2065Z79 | DRAIN VALVE | |
40 | TD05040 | CAPACITOR HOUSING | 87 | TD05087 | BOLT | |
41 | TD05041 | OVERLOAD PROTECTOR | 88 | TD05088 | CUSHION FOOT | |
42 | TD05042 | STARTING CAPACITOR | 89 | TD05089 | FLAT WASHER | |
43 | TD05043 | RUNNING CAPACITOR | 90 | TD05090 | SPRING WASHER | |
44 | TD05044 | CAPACITOR COVER | 91 | TD05091 | NUT | |
45 | TD05045 | SCREW | 92 | TD05092 | MOTOR POWER CORD | |
46 | TD05046 | FLAT WASHER | 93 | HS2065Z65 | POWER CORD | |
47 | TD05047 | SCREW | 94 | HS2065Z72 | OBSERVATION HOLE PLUG |
Характеристики
Бренд | FUBAG |
Тип | Поршневой компрессор |
Производительность, л/мин | 400 |
Давление, бар | 8 |
Объем ресивера, л | 50 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Напряжение, В | 220 |
Модель компрессорной головки | VDC |
Размер, мм | 810x350x650 |
Вес, кг | 50 |