| Бренд | Бежецкий завод АСО |
| Тип | Четырехцилиндровая, двухступенчатая |
| Производительность, л/мин | 1500/1750/1930 |
Описание
На базе компрессорной головки С416М осуществляется сборка большинства моделей компрессорной техники, изготавливаемой на Бежецком заводе АСО. Головка состоит из двух блоков цилиндров, в которых размещены 2 цилиндра низкого и 2 цилиндра высокого давления.
Головка поставляется в комплекте со спиральным холодильником и маховиком с лопастями. Приводится в движение посредством ременной передаче от электрического мотора, мощностью 11 кВт или иного двигателя эквивалентного по мощности и количеству оборотов.
Приводные ремни для головки приобретаются отдельно. Крепление компрессорной головки к станине осуществляется четырьмя болтами.
Устройство компрессорной головки C416М
Узел C416М.01.00.000 Головка компрессорная

Спецификация узла C416М.01.00.000
| Поз | Номер детали/узла | Наименование | Кол-во | Прим. |
| 1. | С416М.01.20.000 | Картер | 1 | |
| 2. | С415М.01.00.033 | Прокладка | 2 | 4 наиб. кол. |
| 3. | С415М.01.00.031 | Крышка | 1 | |
| 4. | С415М.01.00.032 | Крышка | 1 | |
| 5. | М6х16.58 | Болт | 20 | |
| 6. | С415М.01.00.006 | Щуп | 1 | |
| 7. | С415М.01.00.007 | Кольцо уплотнительное | 1 | |
| 8. | М10-8gх30.58 | Шпилька | 8 | |
| 9. | С415.01.00.012 | Шпилька | 4 | |
| 10. | С415М.01.00.200 | Поршень с шатуном ВД | 1 | |
| 11. | С415М.01.00.100 | Поршень с шатуном НД | 1 | |
| 12. | С415М.01.00.034 | Прокладка | 2 | 4 наиб. кол. |
| 13. | С415М.01.00.002 | Блок цилиндров | 2 | |
| 14. | М10.5 | Гайка | 12 | |
| 15. | 10.65Г | Шайба | 12 | |
| 16. | С415.01.00.011 | Шпилька | 7 | |
| 17. | С415.01.00.011-01 | Шпилька | 5 | |
| 18. | С415М.01.00.021 | Прокладка | 2 | 6 наиб. кол. |
| 19. | С416М.01.00.300 | Блок клапанный | 1 | |
| 20. | С415М.01.00.022 | Прокладка | 2 | |
| 21. | С415М.01.00.001 | Крышка цилиндров | 1 | |
| 22. | М12.5 | Гайка | 12 | |
| 23. | 12.65Г | Шайба | 24 | |
| 24. | С415М.01.00.500 | Фильтр | 2 | |
| 25. | С415М.01.00.200-01 | Поршень с шатуном ВД | 1 | |
| 26. | С415М.01.00.100-01 | Поршень с шатуном НД | 1 | |
| 27. | С415М.01.00.800 | Блок клапанный | 1 | |
| 28. | С415М.01.00.001-01 | Крышка цилиндров | 1 | |
| 29. | С416М.01.00.200-01 | Коллектор | 1 | |
| 30. | 15 | Контргайка | 4 | |
| 31. | С415.00.00.201 | Фланец | 4 | |
| 32. | С415.00.00.002 | Прокладка | 6 | 12 наиб. кол. |
| 33. | М12х30.58 | Болт | 8 | |
| 34. | С415М.01.01.200 | Клапан предохранительный | 1 | |
| 35. | ВМ6-6gx 12.58 | Винт | 12 | |
| 36. | С416М.01.00.700 | Холодильник | 1 | |
| 37. |
С415М.01.00.004 (С416М.01.00.002) |
Маховик | 1 | |
| 38. | С416М.01.00.003 | Лопасть | 6 | |
| 39. | С415.01.00.009 | Шайба | 1 | |
| 40. | 2-12х8х80 | Шпонка | 1 | |
| 41. | С415.01.00.008 | Шайба | 1 | |
| 42. | М16х35.58 | Болт | 1 | |
| 43. | 6.65Г | Шайба | 12 |
Для уплотнения боковых крышек картера применяется высокотемпературный герметик “ABRO”.
Характеристики
| Бренд | Бежецкий завод АСО |
| Тип | Четырехцилиндровая, двухступенчатая |
| Производительность, л/мин | 1500/1750/1930 |
| Давление, бар | 7/10/13 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Размер, мм | 530x880x690 |
| Вес, кг | 147 |
| Страна | Россия |
