По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
Компрессоры серий CSC/CSD с ременной передачей оснащены фирменной системой ременного привода.
Привод осуществляется от высококачественного электродвигателя, который работает с постоянной частотой вращения. Данная конструкция обеспечивает:
- Удобство технического обслуживания
- Простой монтаж
- Удобство эксплуатации
- Соответствие промышленным стандартам
CSC 40–60
| Постоянная частота вращения | Макс. рабочее давление | Номинальное рабочее давление | Производительность | Мощность электродвигателя | Уровень шума | Объем охлаждающего воздуха | Диаметр выпускного патрубка | Масса | |
| Модель | бар | бар | л/мин | кВт | л.с. | дБ(А) | м3/ч | “ | кг |
| CSC 40 | 8 | 7,5 | 4920 | 30 | 40 | 70 | 5400 | 1"1/2 | 748 |
| 10 | 9,5 | 4320 | 30 | 40 | 69 | 5400 | |||
| 13 | 12,5 | 3480 | 30 | 40 | 69 | 5400 | |||
| CSC 50 | 8 | 7,5 | 6120 | 37 | 50 | 71 | 5760 | 1"1/2 | 832 |
| 10 | 9,5 | 5520 | 37 | 50 | 70 | 5760 | |||
| 13 | 12,5 | 4260 | 37 | 50 | 70 | 5760 | |||
| CSC 60 | 8 | 7,5 | 7800 | 45 | 60 | 72 | 7200 | 1"1/2 | 862 |
| 10 | 9,5 | 6840 | 45 | 60 | 71 | 7200 | |||
| 13 | 12,5 | 5700 | 45 | 60 | 71 | 7200 | |||
CSC 75–100
| Постоянная частота вращения | Макс. рабочее давление | Номинальное рабочее давление | Производительность | Мощность электродвигателя | Уровень шума | Объем охлаждающего воздуха | Диаметр выпускного патрубка | Масса | |
| Модель | бар | бар | л/мин | кВт | л.с. | дБ(А) | м3/ч | “ | кг |
| CSD 75 | 8 | 7,5 | 8700 | 55 | 75 | 72 | 9000 | 2" | 1073 |
| 10 | 9,5 | 7920 | 55 | 75 | 71 | 9000 | |||
| 13 | 12,5 | 7080 | 55 | 75 | 71 | 9000 | |||
| CSD 100 | 8 | 7,5 | 11520 | 75 | 100 | 75 | 12600 | 2" | 1280 |
| 10 | 9,5 | 10080 | 75 | 100 | 74 | 12600 | |||
| 13 | 12,5 | 8880 | 75 | 100 | 74 | 12600 | |||
Винтовые компрессоры с ременным приводом CSC, CSD (40–75 л.с.) IVR
| Регулируемая частота вращения | Рабочее давление | Мощность установленного двигателя | Производительность* | Уровень шума** | Объем охлаждающего воздуха | Диаметр выпускного патрубка | Масса | |
| Модель | бар | л.с | кВт | л/мин | дБ(А) | м3/ч | " | кг |
| CSC 40 IVR | 4–10 | 40 | 30 | 1500 - 4920 | 70 | 5400 | 1"1/2 | 798 |
| 4–13 | 40 | 30 | 1260 - 4260 | 69 | 5400 | |||
| CSC 50 IVR | 4–10 | 50 | 37 | 1860 - 6120 | 71 | 5760 | 1"1/2 | 882 |
| 4–13 | 50 | 37 | 1620 - 5340 | 70 | 5760 | |||
| CSC 60 IVR | 4–10 | 60 | 45 | 2340 - 7800 | 72 | 7200 | 1"1/2 | 912 |
| 4–13 | 60 | 45 | 2040 - 6720 | 71 | 7200 | |||
| CSD 75 IVR | 4–10 | 75 | 55 | 2640 - 8700 | 75 | 9000 | 2" | 1131 |
| 4–13 | 75 | 55 | 2400 - 7980 | 74 | 9000 | |||
* - Технические характеристики изделия соответствуют стандарту ISO 1217, Приложение С, последняя редакция
** - Уровень шума при использовании дополнительного звукопоглощающего экрана соответствует стандарту ISO 2151
Все технические данные для агрегатов с воздушным охлаждением приведены без учета встроенного осушителя.
Стандартные и дополнительные функции
| Оснащение | Постоянная частота вращения | Регулируемая частота вращения |
| Контроль направления вращения | стандарт | стандарт |
| Стандартная фильтрующая панель | стандарт | стандарт |
| Звукозащитный экран (сверхтихая работа) | V | V |
| Масло со периодичностью замены 8000 часов | V | V |
| Масло Foodgrade | V | V |
| Деревянная упаковка | V | V |
| Термостатический клапан для тропического климата | V | V |
| Автоматический перезапуск после сбоя электропитания (опция) | стандарт | стандарт |
| Контроллер ES 4000 advanced | V | стандарт |
Функция загрузки/разгрузки и фиксированный объем воздуха
В режиме загрузки/разгрузки компрессор обеспечивает постоянную производительность воздуха. Давление в сети регулируется впускным клапаном, который обеспечивает работу компрессора в режиме загрузки/разгрузки. При достижении уставки давления, компрессор переключается в режим разгрузки (посредством закрытия впускного клапана). При снижении давления ниже заданного уровня компрессор запускается в нормальном рабочем режиме.
Функция регулируемой частоты вращения и регулируемого объема воздуха
Рабочий цикл компрессора с регулируемой частотой вращения характеризуется низкими величинами пиковых параметров и плавной подачей воздуха. Это достигается регулированием подачи воздуха и выработкой объема воздуха, требуемого для обеспечения потребностей пользователя в данный момент. Давление в сети поддерживается с помощью использования частотного преобразователя. В результате компрессор потребляет лишь минимально необходимое количество энергии, что обеспечивает высокую рентабельность.
Стандартные и дополнительные функции
| ОСНАЩЕНИЕ | ПОСТОЯННАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ |
| Контроль направления вращения | стандарт | стандарт |
| Стандартная фильтрующая панель | стандарт | стандарт |
| Звукозащитный экран (сверхтихая работа) | V | V |
| Масло с периодичностью замены 8000 часов | V | V |
| Масло Foodgrade | V | V |
| Деревянная упаковка | V | V |
| Термостатический клапан для тропического климата | V | V |
| Автоматический перезапуск после сбоя электропитания | стандарт | стандарт |
| Контроллер ES 4000 Advanced | V | стандарт |
Сервисные наборы на CSC
| Код | PGC | Описание |
| 3000 моточасов. Сервисный набор | ||
| MAINTENANCE KIT - CSC 30-40HP AND 50HP UP TO CAI088249 | ||
| 2200902221 | 491M | AIR FILTER - 2200640550 |
| OIL FILTER - 6211472250 (ex 2202260271) | ||
| CARDBOARD BOX -2200911146 | ||
| MAINTENANCE KIT CSC 50HP FROM CAI088250 AND 60-75HP | ||
| 2200902222 | 491M | AIR FILTER -2200641128 |
| OIL FILTER - 6211472250 (ex 2202260271) n. 2 | ||
| CARDBOARD BOX - 2200911127 | ||
| 6000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2200902223 | 491M | PREFILTER/OIL SEPARATOR/AIR-OIL FILTER CSC 30-40 and CSC 50 up to CAI088249: |
| AIR FILTER - 2200640550 | ||
| OIL FILTER - 6211472250 (ex 2202260271) n. 2 | ||
| OIL SEPARATOR - 6221374450 (ex 2200640584) | ||
| FILTER ELEMENT - 2202260554 | ||
| CARDBOARD BOX - 2202203317 | ||
| PREFILTER/OIL SEPARATOR/AIR-OIL FILTER CSC 50 from CAI088250 on/CSC 60-75: | ||
| 2200902224 | 491M | AIR FILTER -2200641128 |
| OIL FILTER - 6211472250 (ex 2202260271) n. 2 | ||
| OIL SEPARATOR - 6221374450 (ex 2200640584) | ||
| FILTER ELEMENT - 2202260554 | ||
| CARDBOARD BOX -2202203317 | ||
| 12000 моточасов. Сервисный набор | ||
| MAINTENANCE KIT CSC 30-40HP AND 50HP UP TO CAI088249 | ||
| 2200902225 | 491M | AIR FILTER - 2200640550 |
| OIL FILTER - 6211472250 (ex 2202260271) n. 2 | ||
| OIL SEPARATOR - 6221374450 (ex 2200640584) | ||
| FILTER ELEMENT - 2202260554 | ||
| INLET VALVE KIT - 2200900951 | ||
| THERMOSTATIC VALVE KIT - 2200599825 | ||
| MINIMUN PRESSURE VALVE KIT - 2200900944 | ||
| SLIDE INLET VALVE KIT - 2200900950 | ||
| CARDBOARD BOX -2202203317 | ||
| MAINTENANCE KIT CSC 50HP FROM CAI088250 | ||
| 2200902275 | AIR FILTER -2200641128 | |
| OIL FILTER - 6211472250 (ex 2202260271) n. 2 | ||
| OIL SEPARATOR - 6221374450 (ex 2200640584) | ||
| FILTER ELEMENT - 2202260554 | ||
| INLET VALVE KIT - 2200900951 | ||
| THERMOSTATIC VALVE KIT - 2200599825 | ||
| MINIMUN PRESSURE VALVE KIT - 2200900944 | ||
| SLIDE INLET VALVE KIT - 2200900950 | ||
| CARDBOARD BOX -2202203317 | ||
| MAINTENANCE KIT CSC60-75HP | ||
| 2200902226 | 491M | AIR FILTER -2200641128 |
| OIL FILTER - 6211472250 (ex 2202260271) n. 2 | ||
| OIL SEPARATOR - 6221374450 (ex 2200640584) | ||
| FILTER ELEMENT - 2202260554 | ||
| INLET VALVE KIT - 2200900951 | ||
| THERM. VALVE KIT - 2200599825 | ||
| VALVE MINIMUN PRESSURE KIT - 2202251171 | ||
| SLIDE INLET VALVE KIT - 2200900950 | ||
| CARDBOARD BOX -2202203317 | ||
| 12000 моточасов. Сервисный набор - MULTICONTROL SYSTEM | ||
| MAINTENANCE KIT - 8000HR CSC 30-40HP AND 50HP UP TO CAI088249 | ||
| 2200902227 | 491M | AIR FILTER - 2200640550 |
| OIL FILTER - 6211472250 (ex 2202260271) n. 2 | ||
| OIL SEPARATOR - 6221374450 (ex 2200640584) | ||
| FILTER ELEMENT - 2202260554 | ||
| INLET VALVE KIT - 2200900951 | ||
| THERMOSTATIC VALVE KIT - 2200599825 | ||
| MINIMUN PRESSURE VALVE KIT - 2200900944 | ||
| SLIDE INLET VALVE KIT - 2200900952 | ||
| CARDBOARD BOX -2202203317 | ||
| MAINTENANCE KIT - 8000HR CSC 50HP FROM CAI088250 | ||
| 2200902276 | 491M | AIR FILTER -2200641128 |
| OIL FILTER - 6211472250 (ex 2202260271) n. 2 | ||
| OIL SEPARATOR - 6221374450 (ex 2200640584) | ||
| FILTER ELEMENT - 2202260554 | ||
| INLET VALVE KIT - 2200900951 | ||
| THERMOSTATIC VALVE KIT - 2200599825 | ||
| MINIMUN PRESSURE VALVE KIT - 2200900944 | ||
| SLIDE INLET VALVE KIT - 2200900952 | ||
| CARDBOARD BOX -2202203317 | ||
| MAINTENANCE KIT CSC60-75HP | ||
| 2200902228 | 491M | AIR FILTER - 2200641128 |
| OIL FILTER - 6211472250 (ex 2202260271) n. 2 | ||
| OIL SEPARATOR - 6221374450 (ex 2200640584) | ||
| FILTER ELEMENT - 2202260554 | ||
| INLET VALVE KIT - 2200900951 | ||
| THERMOSTATIC VALVE KIT - 2200599825 | ||
| SLIDE INLET VALVE KIT - 2200900952 | ||
| CARDBOARD BOX -2202203317 | ||
| CSC 100 Kits | ||
| 3000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2200902077 | 491M | AIR FILTER - 2200641128 |
| OIL FILTER - 6211472250 (ex 2202260271) n. 2 | ||
| 6000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2200902078 | 491M | AIR FILTER - 2200641128 |
| OIL FILTER - 6211472250 (ex 2202260271) n. 2 | ||
| OIL SEPARATOR - 6221374350 (ex 2200640594) | ||
| FILTER ELEMENT - 2202260554 n. 2 | ||
| 12000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2200902079 | 491M | AIR FILTER - 2200641128 |
| OIL FILTER - 6211472250 (ex 2202260271) n. 2 | ||
| OIL SEPARATOR - 6221374350 (ex 2200640594) | ||
| FILTER ELEMENT - 2202260554 n. 2 | ||
| THERMOSTATIC VALVE KIT - 2200599841 | ||
| MINIMUN PRESSURE VALVE - 2202251171 | ||
| THERMOSTAT KIT - 2901044700 | ||
| UNLOADER VALVE KIT - 2901021100 | ||
| THERMOSTATIC VALVE KIT INSTRUCTIONS - 2202754400 |
Сервисные наборы на CSC 2012
| Код | PGC | Описание |
| 2000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2901900200 | MAINTENANCE KIT 2000H CSC 40-60 ALL | |
| Airfilter - 1092100190 (1092100100) | ||
| Oilfilter - 1631011890 (1631011800) | ||
| 6000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2901900700 | MAINTENANCE KIT 6000H CSC 40-60 (load-unload) | |
| 2000H kit C90 A2/X - 2901900200 | ||
| Oilseparator kit C90+C111 belt - 2901905600 | ||
| Filtermat kit A2 / X - 2901901500 | ||
| 2901902000 | MAINTENANCE KIT 6000H CSC 40-60 INVERTER | |
| 2000H kit C90 A2/X - 2901900200 | ||
| Oilseparator kit C90+C111 belt - 2901905600 | ||
| 12000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2901906200 | MAINTENANCE KIT 12000H CSC 40-60 (8-10 BAR) | |
| 6000H kit C90 A2/X - 2901900700 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901021101 | ||
| outlet housing kit C90 - 2901906500 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 40°C - 2901906700 | ||
| 2901906300 | MAINTENANCE KIT 12000H CSC 40-60 (13 BAR) | |
| 6000H kit C90 A2/X - 2901900700 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901021101 | ||
| outlet housing kit C90 - 2901906500 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 65°C - 2901906800 | ||
| 2901906400 | MAINTENANCE KIT 12000H CSC 40-60 INVERTER | |
| 6000H kit C90 A2/X IVR - 2901902000 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901021101 | ||
| outlet housing kit C90 - 2901906500 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 65°C - 2901906800 | ||
Сервисные наборы на CSC 2014
| Код | PGC | Описание |
| 2000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2901900200 | MAINTENANCE KIT 2000H CSC 40-60 ALL | |
| Airfilter - 1092100190 (1092100100) | ||
| Oilfilter - 1631011890 (1631011800) | ||
| 6000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2901900700 | MAINTENANCE KIT 6000H CSC 40-60 (load-unload) | |
| 2000H kit C90 A2/X - 2901900200 | ||
| Oilseparator kit C90+C111 belt - 2901905600 | ||
| Filtermat kit A2 / X - 2901901500 | ||
| 2901902000 | MAINTENANCE KIT 6000H CSC 40-60 INVERTER | |
| 2000H kit C90 A2/X - 2901900200 | ||
| Oilseparator kit C90+C111 belt - 2901905600 | ||
| 12000 моточасов. Сервисный набор | ||
| ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ С ВАКУУМНЫМ РАЗГРУЧНЫМ КЛАПАНОМ | ||
| 3001150502 | MAINTENANCE KIT 12000H CSC 40-60 (8-10 BAR) | |
| 6000H kit C90 A2/X - 2901900700 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901162200 | ||
| outlet housing kit C90 - 2901906500 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 40°C - 2901906700 | ||
| 3001150505 | MAINTENANCE KIT 12000H CSC 40-60 (13 BAR) | |
| 6000H kit C90 A2/X - 2901900700 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901162200 | ||
| outlet housing kit C90 - 2901906500 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 65°C - 2901906800 | ||
| 3001150508 | MAINTENANCE KIT 12000H CSC 40-60 INVERTER | |
| 6000H kit C90 A2/X IVR - 2901902000 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901162200 | ||
| outlet housing kit C90 - 2901906500 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 65°C - 2901906800 | ||
Сервисные наборы на CSD
| Код | PGC | Описание |
| 3000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2200902307 | 491M | FILTRO ARIA - AIR FILTER 75-100-125HP - 6211474550 (ex 2202730600) |
| FILTRO OLIO - OIL FILTER 75-100-125HP -6211472250 (ex 2202260271) | ||
| SCATOLA CARTONE - CARDBOARD BOX - 2200911127 | ||
| 6000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2200902308 | 491M | FILTRO ARIA - AIR FILTER 75-100-125HP - 6211474550 (ex 2202730600) |
| FILTRO OLIO - OIL FILTER 75-100-125HP -6211472250 (ex 2202260271) | ||
| DISOLEATORE - OIL SEPARATOR 75-100-125HP - 6221374350 (ex 2200640594) | ||
| PREFILTRO - FILTER ELEMENT 75-100-125HP - 2202260554 | ||
| SCATOLA CARTONE - CARDBOARD BOX - 2200911127 | ||
| 12000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2200902309 | 491M | MAINTENANCE KIT - 12000HR CSD 75HP |
| AIR FILTER -6211474550 (ex 2202730600) | ||
| OIL FILTER -6211472250 (ex 2202260271) n. 2 | ||
| OIL SEPARATOR - 6221374350 (ex 2200640594) | ||
| FILTER ELEMENT - 2202260554 | ||
| INLET VALVE KIT - 2901044800 (ex 2200599840) | ||
| MINIMUM PRESSURE VALVE KIT - 2202251171 | ||
| THERMOSTATIC VALVE KIT - 2200599841 | ||
| THERMOSTAT KIT - 2901044700 | ||
| UNLOADER VALVE KIT - 2901044800 | ||
| 12000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2200902310 | 491M | MAINTENANCE KIT - 12000HR CSD 100-125HP |
| AIR FILTER -6211474550 (ex 2202730600) | ||
| OIL FILTER -6211472250 (ex 2202260271) n. 2 | ||
| OIL SEPARATOR - 6221374350 (ex 2200640594) | ||
| FILTER ELEMENT - 2202260554 | ||
| INLET VALVE KIT - 2901044800 (ex 2200599840) | ||
| MINIMUM PRESSURE VALVE KIT - 2200599842 | ||
| THERMOSTATIC VALVE KIT - 2200599841 | ||
| THERMOSTAT KIT - 2901044700 | ||
| UNLOADER VALVE KIT - 2901044800 |
Сервисные наборы на CSD 2012
| Код | PGC | Описание |
| 3000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2901900400 | 491M | MAINTENANCE KIT 2000H CSD 75-100 ALL |
| Airfilter - 6211474300 | ||
| Oilfilter - 1631011800 | ||
| 6000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2901901000 | MAINTENANCE KIT 6000H KIT CSD 75 (FIX SPEED) | |
| 2000H kit CSD 75-100 - 2901900400 | ||
| Oilseparator kit C111 belt FS - 2901905700 | ||
| Filtermat kit A2 / X - 2901901500 | ||
| 2901902100 | MAINTENANCE KIT 6000H KIT CSD 100 (FIX SPEED) | |
| 2000H kit CSD 75-100 - 2901900400 | ||
| Oilseparator kit C111 belt FS - 2901905800 | ||
| Filtermat kit A2 / X - 2901901500 | ||
| 2901901100 | MAINTENANCE KIT 6000H KIT CSD 75 IVR (INVERTER) | |
| 2000H kit CSD 75-100 - 2901900400 | ||
| Oilseparator kit C111 belt IVR - 2901905800 | ||
| Filtermat kit A2 / X - 2901901600 | ||
| 12000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2901903600 | Maintenance kit 12000 hrs - CSD 75 (FIX SPEED) - (8-10 BAR) | |
| 6000H kit CSD 75 FS - 2901901000 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901021101 | ||
| Outlet housing kit C111 - 2901906600 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 40°C - 2901906700 | ||
| 2901903700 | Maintenance kit 12000 hrs - CSD 100 (FIX SPEED) - (8-10 BAR) | |
| 6000H kit CSD 100 FS - 2901902100 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901021101 | ||
| Outlet housing kit C111 - 2901906600 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 40°C - 2901906700 | ||
| 2901904300 | Maintenance kit 12000 hrs - CSD 75 (FIX SPEED) - (13 BAR) | |
| 6000H kit CSD 75 FS - 2901901000 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901021101 | ||
| Outlet housing kit C111 - 2901906600 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 65°C - 2901906800 | ||
| 2901904400 | Maintenance kit 12000 hrs - CSD 100 (FIX SPEED) - (13 BAR) | |
| 6000H kit CSD 100 FS - 2901902100 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901021101 | ||
| Outlet housing kit C111 - 2901906600 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 65°C - 2901906800 | ||
| 2901904500 | Maintenance kit 12000 hrs - CSD 75 IVR (INVERTER) | |
| 6000H kit CSD 75 IVR - 2901901100 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901021101 | ||
| Outlet housing kit C111 - 2901906600 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 65°C - 2901906800 | ||
Сервисные наборы на CSD 2014
| Код | PGC | Описание |
| 3000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2901900400 | 491M | MAINTENANCE KIT 2000H CSD 75-100 ALL |
| Airfilter - 6211474300 | ||
| Oilfilter - 1631011800 | ||
| 6000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2901901000 | MAINTENANCE KIT 6000H KIT CSD 75 (FIX SPEED) | |
| 2000H kit CSD 75-100 - 2901900400 | ||
| Oilseparator kit C111 belt FS - 2901905700 | ||
| Filtermat kit A2 / X - 2901901500 | ||
| 2901902100 | MAINTENANCE KIT 6000H KIT CSD 100 (FIX SPEED) | |
| 2000H kit CSD 75-100 - 2901900400 | ||
| Oilseparator kit C111 belt FS - 2901905800 | ||
| Filtermat kit A2 / X - 2901901500 | ||
| 2901901100 | MAINTENANCE KIT 6000H KIT CSD 75-100 IVR (INVERTER) | |
| 2000H kit CSD 75-100 - 2901900400 | ||
| Oilseparator kit C111 belt IVR - 2901905800 | ||
| Filtermat kit A2 / X - 2901901600 | ||
| 12000 моточасов. Сервисный набор | ||
| ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ С ВАКУУМНЫМ РАЗГРУЧНЫМ КЛАПАНОМ | ||
| 3001150511 | Maintenance kit 12000 hrs - CSD 75 (FIX SPEED) - (8-10 BAR) | |
| 6000H kit CSD 75 FS - 2901901000 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901162200 | ||
| Outlet housing kit C111 - 2901906600 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 40°C - 2901906700 | ||
| 3001150512 | Maintenance kit 12000 hrs - CSD 100 (FIX SPEED) - (8-10 BAR) | |
| 6000H kit CSD 100 FS - 2901902100 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901162200 | ||
| Outlet housing kit C111 - 2901906600 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 40°C - 2901906700 | ||
| 3001150515 | Maintenance kit 12000 hrs - CSD 75 (FIX SPEED) - (13 BAR) | |
| 6000H kit CSD 75 FS - 2901901000 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901162200 | ||
| Outlet housing kit C111 - 2901906600 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 65°C - 2901906800 | ||
| 3001150516 | Maintenance kit 12000 hrs - CSD 100 (FIX SPEED) - (13 BAR) | |
| 6000H kit CSD 100 FS - 2901902100 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901162200 | ||
| Outlet housing kit C111 - 2901906600 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 65°C - 2901906800 | ||
| 3001150517 | Maintenance kit 12000 hrs - CSD 75-100 IVR (INVERTER) | |
| 6000H kit CSD 75 IVR - 2901901100 | ||
| Unloader valve kit C90-C111 - 2901162200 | ||
| Outlet housing kit C111 - 2901906600 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
| Thermostatic valve kit 65°C - 2901906800 | ||
