Арт. 45681533
Выносливый и мощный компрессор с ресивером на 200 л. Обеспечит сжатым воздухом небольшое производство, автопарк, гаражное хозяйство.
Подробнее
Характеристики
| Бренд | FUBAG |
| Тип | Поршневой компрессор |
| Производительность, л/мин | 690 |
Все характеристики
101 360 руб.
Описание
Мощный компрессор с ресивером на 200 л, предназначен для длительной интенсивной эксплуатации. Является оптимальным выбором для небольших производств, имеющих регулярную потребность в сжатом воздухе.
● гильза цилиндра из высококачественного чугуна и алюминиевая крышка цилиндра с большими охлаждающими ребрами;
● динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями;
● увеличенный масляный картер для улучшения смазки;
● трехфазный электродвигатель с тепловой защитой от перегрузки;
● в комплекте – регулятор давления с двумя быстросъемными соединениями рапид;
● резиновая насадка на ручку и большие устойчивые колеса.
.jpg)
● гильза цилиндра из высококачественного чугуна и алюминиевая крышка цилиндра с большими охлаждающими ребрами;
● динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями;
● увеличенный масляный картер для улучшения смазки;
● трехфазный электродвигатель с тепловой защитой от перегрузки;
● в комплекте – регулятор давления с двумя быстросъемными соединениями рапид;
● резиновая насадка на ручку и большие устойчивые колеса.
.jpg)
| ПОЗИЦИИ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| 1 | 300000009 | БОЛТ | 8 |
| 2 | 300401003 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 8 |
| 3 | 340027006 | КОЖУХ ВНЕШНИЙ | 1 |
| 4 | 340011077 | ПРОКЛАДКА К ВНЕШНЕМУ КОЖУХУ | 2 |
| 5 | 300701003 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ | 2 |
| 6 | 340020008 | МЕРНОЕ ОКОШКО УРОВНЯ МАСЛА | 1 |
| 7 | 300600002 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 8 | 340021004 | САПУН | 1 |
| 9 | 340000024 | КАРТЕР | 1 |
| 10 | 300601009 | ПРОКЛАДКА КАРТЕРА | 1 |
| 11 | 340028002 | ПОДЛОЖКА КАРТЕРА | 1 |
| 12 | 300000006 | БОЛТ | 12 |
| 13 | 340115031 | ПРОБКА СЛИВА МАСЛА (1/8") | 1 |
| 14 | 340013028 | КОЛЕНВАЛ | 1 |
| 15 | 300602013 | САЛЬНИК | 1 |
| 16 | 340027002 | ГНЕЗДО ПОДШИПНИКА | 1 |
| 17 | 340004029 | ШАТУН | 2 |
| 18 | 300404004 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 4 |
| 19 | 340005007 | ПОРШЕНЬ | 2 |
| 20 | 300001033 | БОЛТ | 6 |
| 21 | 300401004 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 2 |
| 22 | 340011067 | ПРОКЛАДКА ЦИЛИНДРА НИЖНЯЯ | 1 |
| 23 | 340001030 | ЦИЛИНДР | 1 |
| 24 | 340011053 | ПРОКЛАДКА ЦИЛИНДРА | 1 |
| 25 | 340009011 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ | 1 |
| 26 | 340012009 | ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ ПЛАСТИНЫ | 1 |
| 27 | 340010012 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ | 4 |
| 28 | 340011038 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ЦИЛИНДРА | 1 |
| 29 | 340022007 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | 1 |
| 30 | 300000023 | БОЛТ | 2 |
| 31 | 300000034 | БОЛТ | 6 |
| 32 | 300400013 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 6 |
| 33 | 340002013 | КРЫШКА ЦИЛИНДРА | 1 |
| 34 | 340011092 | ПРОКЛАДКА ОХЛАДИТЕЛЯ | 1 |
| 35 | 340025004 | ОХЛАДИТЕЛЬ | 1 |
| 36 | 300000022 | БОЛТ | 2 |
| 37 | 340115026 | СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ | 1 |
| 38 | 300501008 | ПАЛЕЦ ПОРШНЯ | 2 |
| 39 | 340007020 | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ | 4 |
| 40 | 340007010 | КОЛЬЦО МАСЛОСЪЕМНОЕ | 2 |
| 41 | 340110038 | КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ | 1 |
| 42 | 340302022 | РУЧКА | 1 |
| 43 | 340023011 | ШКИВ ГОЛОВЫ | 1 |
| 44 | 300400021 | ШАЙБА | 1 |
| 45 | 300001036 | БОЛТ ШКИВА | 1 |
| 46 | 340118005 | КРОНШТЕЙН | 2 |
| 47 | 340117020 | ФИКСАТОР ОГРАЖДЕНИЯ РЕМНЯ | 6 |
| 49 | 340121003 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ | 1 |
| 50 | 300101003 | ВИНТ | 2 |
| 51 | 300001042 | БОЛТ | 4 |
| 52 | 200103016 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 1 |
| 53 | 300400015 | ШАЙБА | 8 |
| 54 | 300001041 | БОЛТ | 4 |
| 55 | 340206025 | КАБЕЛЬ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 56 | 340207010 | ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 1 |
| 57 | 300502001 | ШПОНКА | 1 |
| 58 | 300800009 | РЕМЕНЬ | 1 |
| 59 | 300400011 | ШАЙБА | 18 |
| 60 | 300000023 | БОЛТ | 6 |
| 61 | 340117006 | ОГРАЖДЕНИЕ РЕМНЯ | 1 |
| 62 | 340102012 | МАНОМЕТР | 1 |
| 63 | 340100009 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 64 | 340104018 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 |
| 65 | 340206040 | КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ | 1 |
| 66 | 300401004 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 10 |
| 67 | 340109019 | ТРУБКА РАЗГРУЗОЧНАЯ | 5 |
| 68 | 340015002 | ФИТИНГ | 1 |
| 69 | 340106004 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ | 1 |
| 70 | 300300005 | ГАЙКА | 10 |
| 71 | 340108035 | ТРУБКА НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ | 1 |
| 72 | 340115042 | ПРОБКА ВИНТОВАЯ К РЕСИВЕРУ | 2 |
| 73 | 210017005 | РЕСИВЕР | 1 |
| 74 | 340111004 | РУКОЯТКА | 1 |
| 75 | 300400019 | ШАЙБА | 2 |
| 76 | 340113028 | КОЛЕСО | 2 |
| 77 | 300500001 | ШПИЛЬКА КОЛЕСА | 2 |
| 78 | 300903005 | КОЛЬЦО ОБЖИМНОЕ | 1 |
| 79 | 340107003 | КРАН СЛИВА КОНДЕНСАТА | 1 |
| 80 | 340113002 | КОЛЕСО ПОВОРОТНОЕ (4") | 2 |
| 81 | 300400017 | ШАЙБА | 2 |
| 82 | 300401008 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 2 |
| 83 | 300300007 | ГАЙКА | 2 |
| 84 | 300903006 | ВТУЛКА | 2 |
| 86 | 340102011 | МАНОМЕТР | 1 |
| 87 | 340101012 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 88 | 340105002 | СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ | 2 |
| 89 | 300303002 | ГАЙКА | 1 |
| 90 | 340105014 | КРАН ШАРОВЫЙ 1/2" | 1 |
| 91 | 300300002 | ГАЙКА | 2 |
| 92 | 210103025 | КРОНШТЕЙН ПУСКАТЕЛЯ | 1 |
| 93 | 300001037 | БОЛТ | 1 |
| 94 | 300400016 | ШАЙБА | 8 |
| 95 | 300401006 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 8 |
| 96 | 300300006 | ГАЙКА | 8 |
| 97 | 300000026 | БОЛТ | 4 |
Характеристики
| Бренд | FUBAG |
| Тип | Поршневой компрессор |
| Производительность, л/мин | 690 |
| Давление, бар | 10 |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Напряжение, В | 380 |
| Модель компрессорной головки | B6800B |
| Размер, мм | 1500x520x990 |
| Вес, кг | 126 |
