Арт. 45681502
Надежный и удобный в эксплуатации. Подходит для работы практически со всеми видами пневмоинструмента. Экономичное решение по обеспечению сжатым воздухом крупного гаражного хозяйства, автопарка, стройплощадки или небольшого производства.
Подробнее
Характеристики
| Бренд | FUBAG |
| Тип | Поршневой компрессор |
| Производительность, л/мин | 530 |
Все характеристики
61 910 руб.
Описание
● гильза цилиндра из высококачественного чугуна и алюминиевая крышка цилиндра с большими охлаждающими ребрами;
● динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями;
● увеличенный масляный картер для улучшения смазки;
● трехфазный электродвигатель с тепловой защитой от перегрузки;
● в комплекте – регулятор давления с двумя быстросъемными соединениями рапид;
● резиновая насадка на ручку и большие устойчивые колеса.
Новая модификация, внедренная с 2014 года и действующая в настоящее время:
Ведомый шкив – 365±3мм.
Ведущий шкив – 150±3мм.
Передаточное отношение ременной передачи – 2,4.
● динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями;
● увеличенный масляный картер для улучшения смазки;
● трехфазный электродвигатель с тепловой защитой от перегрузки;
● в комплекте – регулятор давления с двумя быстросъемными соединениями рапид;
● резиновая насадка на ручку и большие устойчивые колеса.
.jpg)
| ПОЗИЦИИ |
КОД |
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| 1 | 300000009 | БОЛТ | 8 |
| 2 | 300401003 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 8 |
| 3 | 340027005 | КОЖУХ ВНЕШНИЙ | 1 |
| 4 | 340011078 | ПРОКЛАДКА К ВНЕШНЕМУ КОЖУХУ | 2 |
| 5 | 300701002 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ | 2 |
| 6 | 340020001 | МЕРНОЕ ОКОШКО УРОВНЯ МАСЛА | 1 |
| 7 | 300600002 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 8 | 340021004 | САПУН | 1 |
| 9 | 340000022 | КАРТЕР | 1 |
| 10 | 300601007 | ПРОКЛАДКА КАРТЕРА | 1 |
| 11 | 340028001 | ПОДЛОЖКА КАРТЕРА | 1 |
| 12 | 300000006 | БОЛТ | 12 |
| 13 | 340115031 | ПРОБКА СЛИВА МАСЛА (1/8") | 1 |
| 14 | 340013034 | КОЛЕНВАЛ | 1 |
| 15 | 300602014 | САЛЬНИК | 1 |
| 16 | 340027001 | ГНЕЗДО ПОДШИПНИКА | 1 |
| 17 | 340004023 | ШАТУН | 2 |
| 18 | 340024001 | МАСЛОРАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ | 2 |
| 19 | 300102008 | ВИНТ МАСЛОРАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ | 2 |
| 20 | 300001021 | ВИНТ | 6 |
| 21 | 300401004 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 12 |
| 22 | 340011072 | ПРОКЛАДКА ЦИЛИНДРА НИЖНЯЯ | 1 |
| 23 | 340001037 | ЦИЛИНДР | 1 |
| 24 |
340011059 |
ПРОКЛАДКА ЦИЛИНДРА | 1 |
| 25 | 340009010 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ | 1 |
| 26 | 340012010 | ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ ПЛАСТИНЫ | 1 |
| 27 | 340010009 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ | 4 |
| 28 | 340011044 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ЦИЛИНДРА | 1 |
| 29 | 340022006 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | 1 |
| 30 | 300000023 | БОЛТ | 2 |
| 31 | 300000029 | БОЛТ | 6 |
| 32 | 300400009 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 2 |
| 33 | 340002025 | КРЫШКА ЦИЛИНДРА | 1 |
| 34 | 340011092 | ПРОКЛАДКА ОХЛАДИТЕЛЯ | 1 |
| 35 | 340025004 | ОХЛАДИТЕЛЬ | 1 |
| 36 | 300000020 | БОЛТ | 2 |
| 37 | 340115024 | СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ | 1 |
| 38 | 300501006 | ПАЛЕЦ ПОРШНЯ | 2 |
| 39 | 340007019 | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ | 4 |
| 40 | 340007009 | КОЛЬЦО МАСЛОСЪЕМНОЕ | 2 |
| 41 | 300404002 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 4 |
| 42 | 340005008 | ПОРШЕНЬ | 2 |
| 43 | 340023005 | ШКИВ ГОЛОВЫ | 1 |
| 44 | 300400020 | ШАЙБА | 1 |
| 45 | 300001026 | БОЛТ ШКИВА | 1 |
| 46 | 340118004 | КРОНШТЕЙН | 2 |
| 47 | 340117020 | ФИКСАТОР ОГРАЖДЕНИЯ РЕМНЯ | 6 |
| 49 | 340121002 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ | 1 |
| 50 | 300101003 | ВИНТ | 2 |
| 51 | 300001028 | БОЛТ | 4 |
| 52 |
200103015 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 1 |
| 53 | 300400010 | ШАЙБА | 8 |
| 54 |
300001025 |
БОЛТ | 4 |
| 55 | 340206027 | КАБЕЛЬ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 56 | 340207011 | ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 1 |
| 57 | 300502001 | ШПОНКА | 1 |
| 58 | 300800008 | РЕМЕНЬ | 1 |
| 59 | 300400011 | ШАЙБА | 14 |
| 60 | 300000023 | БОЛТ | 6 |
| 61 | 340117008 | ОГРАЖДЕНИЕ РЕМНЯ | 1 |
| 62 | 340102012 | МАНОМЕТР | 1 |
| 63 | 340100009 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 64 | 340104018 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 |
| 65 | 340110038 | КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 1 |
| 66 | 300401004 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 13 |
| 67 | 340109019 | ТРУБКА РАЗГРУЗОЧНАЯ | 5 |
| 68 | 340015002 | ФИТИНГ | 1 |
| 69 | 340106003 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ | 1 |
| 70 | 300300005 | ГАЙКА | 12 |
| 71 | 340108027 | ТРУБКА НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ | 1 |
| 72 | 340115042 | ПРОБКА ВИНТОВАЯ К РЕСИВЕРУ | 2 |
| 73 | 210014010 | РЕСИВЕР 100 Л. | 1 |
| 74 | 340111002 | РУКОЯТКА | 1 |
| 75 | 300400018 | ШАЙБА | 2 |
| 76 | 340113015 | КОЛЕСО | 2 |
| 77 | 300403003 | ПРУЖИННАЯ ЗАЩЁЛКА КОЛЕСА | 2 |
| 78 | 300903005 | КОЛЬЦО ОБЖИМНОЕ | 1 |
| 79 | 340107003 | КРАН СЛИВА КОНДЕНСАТА | 1 |
| 80 | 340113001 | КОЛЕСО ПОВОРОТНОЕ | 1 |
| 81 | 300400017 | ШАЙБА | 1 |
| 82 | 300401008 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 1 |
| 83 | 300300007 | ГАЙКА | 1 |
| 84 | 300903006 | ВТУЛКА | 2 |
| 86 | 340102011 | МАНОМЕТР | 1 |
| 87 | 340101012 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 88 | 340105002 | СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ | 2 |
| 89 | 300303002 | ГАЙКА | 1 |
| 90 | 340105014 | КРАН ШАРОВЫЙ | 1 |
| 91 | 300300002 | ГАЙКА | 2 |
| 92 | 340206038 | КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ | 1 |
| 94 | 210103025 | КРОНШТЕЙН ПУСКАТЕЛЯ | 1 |
Новая модификация, внедренная с 2014 года и действующая в настоящее время:
Ведомый шкив – 365±3мм.
Ведущий шкив – 150±3мм.
Передаточное отношение ременной передачи – 2,4.
Характеристики
| Бренд | FUBAG |
| Тип | Поршневой компрессор |
| Производительность, л/мин | 530 |
| Давление, бар | 10 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Модель компрессорной головки | B5200B |
| Размер, мм | 1050x420x850 |
| Вес, кг | 68 |
