Арт. 61431373
Компрессор Fubag B4800B/100 CT4 - мощный ременной компрессор с трёхфазным электрическим двигателем. Отличный выбор для автосервисов при работе с полной ежедневной загрузкой.
Подробнее
Характеристики
| Бренд | FUBAG |
| Тип | Поршневой компрессор |
| Производительность, л/мин | 480 |
Все характеристики
58 960 руб.
Описание
Преимущества новой модели Fubag B4800B/100 CT4:
-
гильзы цилиндров изготовлены из высококачественного чугуна, головка с увеличенными рёбрами – из алюминия;
-
динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями;
-
трёхфазный электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском;
-
фильтр для очистки воздуха от примесей масла.
.jpg)
| ПОЗИЦИИ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| 1 | 300000009 | ВИНТ | 8 |
| 2 | 300401003 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ | 8 |
| 3 | 340027005 | КОЖУХ ВНЕШНИЙ | 1 |
| 4 | 340011078 | ПРОКЛАДКА К ВНЕШНЕМУ КОЖУХУ | 2 |
| 5 | 300701002 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ | 2 |
| 6 | 340020001 | МЕРНОЕ ОКОШКО УРОВНЯ МАСЛА | 1 |
| 7 | 300600002 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 8 | 340021004 | САПУН | 1 |
| 9 | 340000022 | КАРТЕР | 1 |
| 10 | 300601007 | ПРОКЛАДКА КАРТЕРА | 1 |
| 11 | 340028001 | ПОДЛОЖКА КАРТЕРА | 1 |
| 12 | 300000006 | БОЛТ | 12 |
| 13 | 340115031 | ПРОБКА СЛИВА МАСЛА (1/8") | 1 |
| 14 | 340013034 | КОЛЕНВАЛ | 1 |
| 15 | 300602014 | САЛЬНИК | 1 |
| 16 | 340027001 | ГНЕЗДО ПОДШИПНИКА | 1 |
| 17 | 340004023 | ШАТУН | 2 |
| 18 | 340024001 | МАСЛОРАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ | 2 |
| 19 | 300102008 | ВИНТ МАСЛОРАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ | 2 |
| 20 | 300001021 | ВИНТ | 6 |
| 21 | 300401004 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 12 |
| 22 | 340011072 | ПРОКЛАДКА ЦИЛИНДРА НИЖНЯЯ | 1 |
| 23 | 340001037 | ЦИЛИНДР | 1 |
| 24 |
340011059 |
ПРОКЛАДКА ЦИЛИНДРА | 1 |
| 25 | 340009010 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ | 1 |
| 26 | 340012010 | ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ ПЛАСТИНЫ | 1 |
| 27 | 340010009 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ | 4 |
| 28 | 340011044 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ЦИЛИНДРА | 1 |
| 29 | 340022006 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | 1 |
| 30 | 300000023 | БОЛТ | 2 |
| 31 | 300000029 | БОЛТ | 6 |
| 32 | 300400009 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 2 |
| 33 | 340002025 | КРЫШКА ЦИЛИНДРА | 1 |
| 34 | 340011092 | ПРОКЛАДКА ОХЛАДИТЕЛЯ | 1 |
| 35 | 340025004 | ОХЛАДИТЕЛЬ | 1 |
| 36 | 300000020 | БОЛТ | 2 |
| 37 | 340115024 | СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ | 1 |
| 38 | 300501006 | ПАЛЕЦ ПОРШНЯ | 2 |
| 39 | 340007019 | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ | 4 |
| 40 | 340007009 | КОЛЬЦО МАСЛОСЪЕМНОЕ | 2 |
| 41 | 300404002 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 4 |
| 42 | 340005008 | ПОРШЕНЬ | 2 |
| 43 | 340023004 | ШКИВ ГОЛОВЫ | 1 |
| 44 | 300400020 | ШАЙБА | 1 |
| 45 | 300001026 | БОЛТ ШКИВА | 1 |
| 46 | 340118004 | КРОНШТЕЙН | 2 |
| 47 | 340117020 | ФИКСАТОР ОГРАЖДЕНИЯ РЕМНЯ | 6 |
| 49 | 340121002 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ | 1 |
| 50 | 300101003 | ВИНТ | 2 |
| 51 | 300001028 | БОЛТ | 4 |
| 52 |
200103015 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 1 |
| 53 | 300400010 | ШАЙБА | 8 |
| 54 |
300001025 |
БОЛТ | 4 |
| 55 | 340206027 | КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 1 |
| 56 | 340207017 | ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 1 |
| 57 | 300502001 | ШПОНКА | 1 |
| 58 | 300800007 | РЕМЕНЬ | 1 |
| 59 | 300400011 | ШАЙБА | 14 |
| 60 | 300000023 | БОЛТ | 6 |
| 61 | 340117004 | ОГРАЖДЕНИЕ РЕМНЯ | 1 |
| 62 | 340102012 | МАНОМЕТР | 1 |
| 63 | 340100009 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 64 | 340104018 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ | 1 |
| 65 | 340206044 | КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ | 1 |
| 66 | 300401004 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 13 |
| 67 | 340109019 | ТРУБКА РАЗГРУЗОЧНАЯ | 5 |
| 68 | 340015002 | ФИТИНГ | 1 |
| 69 | 340106003 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ | 1 |
| 70 | 300300005 | ГАЙКА | 12 |
| 71 | 340108028 | ТРУБКА НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ | 1 |
| 72 | 340115042 | ПРОБКА ВИНТОВАЯ К РЕСИВЕРУ | 2 |
| 73 | 210014009 | РЕСИВЕР 100 Л. | 1 |
| 74 | 340111002 | РУКОЯТКА | 1 |
| 75 | 300400015 | ШАЙБА | 2 |
| 76 | 340113014 | КОЛЕСО | 2 |
| 77 | 300003006 | БОЛТ КОЛЕСА | 2 |
| 78 | 300903005 | КОЛЬЦО ОБЖИМНОЕ | 1 |
| 79 | 340107003 | КРАН СЛИВА КОНДЕНСАТА | 1 |
| 80 | 340114001 | ОПОРА | 2 |
| 81 | 300300005 | ГАЙКА | 2 |
| 82 | 300401004 | ШАЙБА | 2 |
| 83 | 300400010 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 2 |
| 84 | 300903006 | ВТУЛКА | 2 |
| 86 | 340102011 | МАНОМЕТР | 1 |
| 87 | 340101012 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 88 | 340105002 | СОЕДИНЕНИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ | 2 |
| 89 | 300303002 | ГАЙКА | 1 |
| 90 | 300001023 | БОЛТ | 2 |
| 91 | 300300002 | ГАЙКА | 2 |
| 92 | 300300006 | ГАЙКА | 2 |
| 94 | 300401006 | ШАЙБА ГРОВЕРА | 2 |
| 95 | 210103025 | КРОНШТЕЙН ПУСКАТЕЛЯ | 1 |
Характеристики
| Бренд | FUBAG |
| Тип | Поршневой компрессор |
| Производительность, л/мин | 480 |
| Давление, бар | 10 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Модель компрессорной головки | B3800B |
| Размер, мм | 1065x440x835 |
| Вес, кг | 71 |
