Высокопроизводительный компрессор предназначен как для использования в быту, так и для строительных бригад. Оснащен ресивером100 литров, имеет высокий КПД.
Бренд | FUBAG |
Тип | Поршневой компрессор |
Производительность, л/мин | 400 |
Описание
Высокая производительность
Солидная мощность двигателя 2,2 кВт и головка цилиндра с высоким КПД обеспечивают очень высокий уровень производительности – 360 л/мин. Оснащён вместительным 50-литровым ресивером, который обеспечивает значительный запас сжатого воздуха в любое время. Надёжный и высокопроизводительный компрессор, отличное решение для обеспечения работы пневмоинструмента при проведении строительных и отделочных работ.
Надежность компрессорной головки
В конструкции компрессора применена двухцилиндровая одноступенчатая головка с чугунным цилиндром и увеличенными ребрами охлаждения.
Интенсивная работа в течение всего срока службы
Динамически сбалансированный вал из литого чугуна способствует снижению уровня шума и вибрации. Большой объём масляного картера улучшает качество смазки и тем самым минимизирует износ трущихся деталей. Электрический двигатель оборудован тепловой защитой от перегрева и системой автоматического повторного запуска для интенсивной продолжительной работы.
Удобная транспортировка
Наличие удобной ручки и больших устойчивых колес делает транспортировку компрессора легкой и комфортной.
REF# | PART # | DESCRIPTION | REF# | PART # | DESCRIPTION | |
1 | TD05001 | CRANKCASE | 47 | TD05047 | SCREW | |
2 | TD05002 | CRANKSHAFT | 48 | TD05048 | SHROUD | |
3 | TD05003 | SPRING WASHER | 49 | TD05049 | CIRCLIP | |
4 | TD05004 | HEX BOLT | 50 | TD05050 | OUTSIDE COVER | |
5 | TD05005 | FLAT WASHER | 51 | TD05051 | FAN | |
6 | TD05006 | HEX BOLT | 52 | TD05052 | REAR MOTOR COVER | |
7 | TD05007 | FRONT COVER GASKET | 53 | TD05053 | BALL BEARING | |
8 | TD05008 | FRONT COVER | 54 | TD05054 | CENTRIFUGAL FILM | |
9 | TD05009 | OIL SIGHTGLASS SEAL | 55 | TD05055 | CENTRIFUGAL SWITCH | |
10 | TD05010 | OIL SIGHTGLASS | 56 | TD05056 | BOLT | |
11 | TD05011 | SCREW | 57 | TD05057 | FLAT WASHER | |
12 | TD05012 | BREATHER | 58 | TD05058 | SPRING WASHER | |
13 | TD05013 | CONNECTING ROD | 59 | TD05059 | HEX NUT | |
14 | TD05014 | RETAINING RING | 60 | TD05060 | MOTOR SEAT | |
15 | TD05015 | PISTON PIN | 61 | TD05061 | STATOR | |
16 | TD05016 | PISTON | 62 | TD05062 | ROTOR | |
17 | TD05017 | OIL RING | 63 | TD05063 | BALL BEARING | |
18 | TD05018 | COMPRESSION RING | 64 | TD05064 | OIL SEAL | |
19 | TD05019 | CYLINDER GASKET | 65 | TD05065 | SPRING WASHER | |
20 | TD05020 | STUD BOLT | 66 | TD05066 | BOLT | |
21 | TD05021 | SPRING WASHER | 67 | HS2065Z88 | QUICK CONNECTOR | |
22 | TD05022 | NUT | 68 | HS2065Z87 | REGULATOR | |
23 | TD05023 | CYLINDER | 69 | TD05069 | PRESSURE GAUGE (40 MM) | |
24 | TD05024 | VALVE PLATE GASKET | 70 | HS2065Z85 | CONNECTOR | |
25 | TD05025 | VALVE PLATE | 71 | TD05071 | PRESSURE SWITCH | |
26 | TD05026 | VALVE REED | 72 | TD05072 | PRESSURE GAUGE (50 MM) | |
27 | TD05027 | ALUMINUM GASKET | 73 | TD05073 | SAFETY VALVE | |
28 | TD05028 | CYLINDER HEAD GASKET | 74 | TD10074 | UNLOADING PIPE | |
29 | TD05029 | CYLINDER HEAD | 75 | TD05075 | NUT | |
30 | TD05030 | AIR FILTER | 76 | TD05076 | CHECK VALVE | |
31 | TD05031 | HEX BOLT | 77 | TD05077 | HEX NUT | |
32 | TD05032 | SPRING WASHER | 78 | TD05078 | EXHAUST PIPE | |
33 | TD05033 | ELBOW | 79 | HS2065Z74 | HANDLE PLUG | |
34 | TD05034 | HEX NUT | 80 | TD10080 | TANK | |
35 | TD05035 | SUB EXHAUST PIPE | 81 | HS2065Z75 | FLAT WASHER | |
36 | TD05036 | BOLT | 82 | HS2065Z76 | WHEEL | |
37 | TD05037 | SPRING WASHER | 83 | HS2065Z77 | SNAP RING | |
38 | TD05038 | UNLOADING VALVE | 84 | HS2065Z78 | WHEEL COVER | |
39 | TD05039 | JOINT CONNECTOR | 85 | HS2065Z79 | DRAIN VALVE | |
40 | TD05040 | CAPACITOR HOUSING | 86 | HS2065Z80 | UNIVERSAL WHEEL | |
41 | TD05041 | OVERLOAD PROTECTOR | 87 | HS2065Z81 | FLAT WASHER | |
42 | TD05042 | STARTING CAPACITOR | 88 | HS2065Z82 | SPRING WASHER | |
43 | TD05043 | RUNNING CAPACITOR | 89 | HS2065Z83 | HEX NUT | |
44 | TD05044 | CAPACITOR COVER | 90 | TD05092 | MOTOR POWER CORD | |
45 | TD05045 | SCREW | 91 | HS2065Z65 | POWER CORD | |
46 | TD05046 | FLAT WASHER | 92 | HS2065Z72 | OBSERVATION HOLE PLUG |
Характеристики
Бренд | FUBAG |
Тип | Поршневой компрессор |
Производительность, л/мин | 400 |
Давление, бар | 8 |
Объем ресивера, л | 100 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Напряжение, В | 220 |
Модель компрессорной головки | VDC |
Размер, мм | 1100x380x760 |
Вес, кг | 58 |