Арт. 31383
Безмасляный коаксиальный компрессор с производительностью 160 л/мин и ресивером 24 литра – отличное решение для повседневной работы в гаражном хозяйстве, частной мастерской и по дому.
Подробнее
Характеристики
Бренд | FUBAG |
Тип | Поршневой компрессор |
Производительность, л/мин | 160 |
Все характеристики
14 760 руб.
Описание
- Малошумный безмасляный компрессор OLS 160/24 CM1,1 оборудован безмасляной компрессорной головкой, которая обеспечивает получение чистого сжатого воздуха без примесей масла.
- Электромагнитный обратный клапан, установленный на компрессоре, способствует увеличению производительности.
- Низкая скорость вращения ротора двигателя (1400 об/мин) гарантирует пониженный уровень шума (60 дБ против 80+ на обычных безмасляных компрессорах) и увеличенный ресурс работы.
№ | Артикул | Наименование | Кол-во |
1 | SOF7502401 | CRANKCASE A | 1 |
2 | SOF7502402 | SUPPORT FEET | 4 |
3 | SOF7502403 | SPRING WASHER | 4 |
4 | SOF7502404 | NUT | 4 |
5 | SOF7502405 | BOLT | 4 |
6 | SOF7502406 | BEARING 6006 | 2 |
7 | SOF7502407 | PIN CLIP | 2 |
8 | SOF7502408 | SCREW | 2 |
9 | SOF7502409 | FAN COVER | 2 |
10 | SOF7502410 | FAN A | 1 |
11 | SOF7502411 | CRANKSHAFT | 2 |
12 | SOF7502412 | CRANKSHAFT SCREW | 2 |
13 | SOF7502413 | BEARING 6203 | 2 |
14 | SOF7502414 | CONNECTING ROD | 2 |
15 | SOF7502415 | SEAL CUP | 2 |
16 | SOF7502416 | PRESS PLATE | 2 |
17 | SOF7502417 | SCREW | 2 |
18 | SOF7502418 | CYLINDER | 2 |
19 | SOF7502419 | SEAL RING | 2 |
20 | SOF7502420 | BOLT | 2 |
21 | SOF7502421 | REED FIX BLOCK-1 | 2 |
22 | SOF7502422 | VALVE REED | 2 |
23 | SOF7502423 | VALVE PLATE | 2 |
24 | SOF7502424 | VALVE REED | 2 |
25 | SOF7502425 | REED FIX BLOCK-2 | 2 |
26 | SOF7502426 | BOLT | 2 |
27 | SOF7502427 | HEAD COVER GASKET | 2 |
28 | SOF7502428 | AIR FILTER | 1 |
29 | SOF7502429 | CYLINDER HEAD | 2 |
30 | SOF7502430 | WASHER | 8 |
31 | SOF7502431 | BOLT | 8 |
32 | SOF7502432 | CONNECTING TUBE | 2 |
33 | SOF7502433 | SEALING | 4 |
34 | SOF7502434 | ELBOW | 1 |
35 | SOF7502435 | HEX NUT | 4 |
36 | SOF7502436 | HEX SOCKET BOLT | 4 |
37 | SOF7502437 | ROTOR | 1 |
38 | SOF7502438 | STATOR | 1 |
39 | SOF7502439 | CRANKCASE B | 1 |
40 | SOF7502440 | FAN B | 1 |
41 | SOF7502441 | MOTOR POWER CORD | 1 |
42 | SOF7502442 | POWER CORD | 2 |
43 | SOF7502443 | QUICK COUPLER | 1 |
44 | SOF7502444 | REGULATOR | 1 |
45 | SOF7502445 | PRESSURE GAUGE 40mm | 1 |
46 | SOF7502446 | CONNECTOR | 1 |
47 | SOF7502447 | PRESSURE GAUGE 50mm | 1 |
48 | SOF7502448 | PRESSURE SWITCH | 1 |
49 | SOF7502449 | SAFETY VALVE | 1 |
50 | SOF7502450 | CHECK VALVE | 1 |
51 | SOF7502451 | UNLOADING PIPE NUT | 1 |
52 | SOF7502452 | NUT | 1 |
53 | SOF7502453 | BRAIDED PIPE | 1 |
54 | SOF7502454 | HANDLE GRIP | 1 |
55 | SOF7502455 | CAPACITOR | 1 |
56 | SOF7502456 | CAPACITOR HOUSE | 1 |
57 | SOF7502457 | SPRING WASHER | 2 |
58 | SOF7502458 | SCREW | 2 |
59 | SOF7502459 | TANK | 1 |
60 | SOF7502460 | OBERSAVERTION PLUG | 2 |
61 | SOF7502461 | NUT | 1 |
62 | SOF7502462 | SPRING WASHER | 1 |
63 | SOF7502463 | WASHER | 1 |
64 | SOF7502464 | FOOT | 1 |
65 | SOF7502465 | BOLT | 1 |
66 | SOF7502466 | DRAIN VALVE | 1 |
67 | SOF7502467 | NUT | 2 |
68 | SOF7502468 | SPRING WASHER | 2 |
69 | SOF7502469 | WASHER | 2 |
70 | SOF7502469 | WHEEL | 2 |
71 | SOF7502469 | BOLT | 2 |
Характеристики
Бренд | FUBAG |
Тип | Поршневой компрессор |
Производительность, л/мин | 160 |
Давление, бар | 8 |
Объем ресивера, л | 24 |
Мощность, кВт | 0,8 |
Напряжение, В | 220 |
Модель компрессорной головки | OL 160 |
Уровень шума, дБ | 60 |
Размер, мм | 580x340x520 |
Вес, кг | 19 |