Арт. 3K00000 (3KN0000)
Характеристики
| Бренд | Fubag |
| Тип | Головка компрессорная |
| Производительность, л/мин | 400 |
Все характеристики
По запросу
Описание
Поршневой блок VDC 3HP применяется на следующих моделях поршневых компрессоров Fubag:
.png)
| ПОЗИЦИИ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| 1 | N000643 | Картер | 1 |
| 2 | 9606128 | Цилиндр D47 H61 VDC | 2 |
| 3 | 9411008 | Крышка блока цилиндра | 2 |
| 5 | 9606105 | Крышка картера VDC 3HP | 1 |
| 6 | 9411032 | Клапанная пластина D 47 | 2 |
| 8 | 9606129 | Шатун | 2 |
| 12 | 9411014 | Поршень D 47 | 2 |
| 14 | 9411023 | Палец D 47 | 2 |
| 15 | 9411067 | Кольцо D12,7 | 4 |
| 16 | 9411019 | Поршневое кольцо D47 | 4 |
| 18 | 9411020 | Поршневое кольцо (масляное) D47 | 2 |
| 24 | 9606122 | Соединительный патрубок | 1 |
| 32 | 9022001 | Мерное окошко уровня масла 1/2" | 1 |
| 33 | 9411107 | Сапун | 1 |
| 46 | 9606116 | Крыльчатка | 1 |
| 49 | 9606117 | Крепеж кожуха | 1 |
| 50 | 9606118 | Кожух | 1 |
| 53 | 9606138 | Трубка воздушная | 1 |
| 60 | 9606107 | Прокладка крышки | 1 |
| 61 | 9606115 | Прокладка картера | 2 |
| 62 | 9411057 | Прокладка клапанной платины нижняя | 2 |
| 64 | 9411058 | Прокладка клапанной платины верхняя | 2 |
| 80 | 9606124 | Конденсатор 100MF | 1 |
| 112 | 9053159 | Переходник угловой с гайкой 3/8" | 2 |
| 500 | 9416507 | Крышка коробки конденсаторов | 1 |
| 501 | 9416508 | Коробка конденсаторов | 1 |
| 502 | 9606139 | Трубка воздушная | 1 |
Характеристики
| Бренд | Fubag |
| Тип | Головка компрессорная |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Страна | Италия |
