Арт. К33.06.00.000-01зч
Двухступенчатая двухцилиндровая компрессорная головка КЗЗ060000001зч с рядным расположением цилиндров.
Устанавливается на компрессоры К33 - вторая ступень.
Устанавливается на компрессоры К33 - вторая ступень.
Подробнее
Характеристики
| Бренд | Бежецкий завод АСО |
| Тип | Двухцилиндровая, двухступенчатая |
| Производительность, л/мин | 900 |
Все характеристики
87390
Описание
Устройство компрессорной головки К-33.06.00.000
Узел К-33.06.00.000 Головка компрессорная

Спецификация узла К-33.06.00.000 Головка компрессорная
| Поз | Номер детали/узла | Наименование | Кол-во | Прим. |
| 1. | С415М.01.00.032 | Крышка | 1 | |
| 2. | С415М.01.00.033 | Прокладка | 2 | 4 наиб. кол. |
| 3. | С415М.01.20.000 | Картер | 1 | |
| 4. | С415М.01.00.031 | Крышка | 1 | |
| 5. | М6х16 | Болт | 20 | |
| 6. | С415М.01.00.007 | Кольцо уплотнительное | 1 | |
| 7. | С415М.01.00.006 | Щуп | 1 | |
| 8. | М10-8gх30.58 | Шпилька | 4 | |
| 9. | С415.01.00.012 | Шпилька | 2 | |
| 10. | К-33.06.00.300 | Поршень с шатуном НД | 1 | |
| 11. | К-33.06.00.200 | Поршень с шатуном ВД | 1 | |
| 12. | С415М.01.00.034 | Прокладка | 2 | |
| 13. | М10.5 | Гайка | 6 | |
| 14. | 10.65Г | Шайба | 6 | |
| 15. | К-33.06.00.006 | Блок цилиндров | 1 | |
| 16. | С415.01.00.011 | Шпилька | 4 | |
| 17. | С415.01.00.011-01 | Шпилька | 2 | |
| 18. | С415М.01.00.021 | Прокладка | 1 | |
| 19. | С415М.01.00.800 | Блок клапанный | 1 | 3 наиб. Кол. |
| 20. | С415М.01.00.022 | Прокладка | 1 | |
| 21. | К-33.01.00.001 | Крышка цилиндров | 1 | |
| 22. | М12.5 | Гайка | 6 | |
| 23. | 12.65Г | Шайба | 10 | |
| 24. | С415.00.00.002 | Прокладка | 3 | 6 наиб. Кол. |
| 25. | Клапан предохранительный 0,8МПа (G ¼) | 1 | ||
| 26. | К-33.01.00.005 | Переходник | 1 | |
| 27. | М12х30 | Болт | 6 | |
| 28. | С415М.01.00.038 | Коллектор | 1 | |
| 29. | П48х57х2 | Прокладка | 1 | |
| 30. | С415М.01.00.019-01 | Фланец | 1 | |
| 31. | 2-12х8х80 | Шпонка | 1 | |
| 32. | М16х35 | Болт | 1 | |
| 33. | С415.01.00.008 | Шайба | 1 | |
| 34. | ВМ6-6gх12.58 | Винт | 6 | |
| 35. | 6.65Г | Шайба | 6 | |
| 36. | С415.01.00.009 | Шайба | 1 | |
| 37. | С415М.01.00.900 | Диск | 1 | |
| 38. | С416М.01.00.002 | Маховик | 1 | |
| 39. | С415М.01.00.300 | Холодильник | 1 |
Характеристики
| Бренд | Бежецкий завод АСО |
| Тип | Двухцилиндровая, двухступенчатая |
| Производительность, л/мин | 900 |
| Давление, бар | 25 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Размер, мм | 43х46х74 |
| Вес, кг | 128 |
| Страна | Россия |
